當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考志愿 > 正文
1、山西藥科職業(yè)學(xué)院在山西的生物制藥技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為20人;
2、山西藥科職業(yè)學(xué)院在山西的制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為20人;
3、山西藥科職業(yè)學(xué)院在山西的中藥學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為50人;
4、山西藥科職業(yè)學(xué)院在山西的中藥材生產(chǎn)與加工專業(yè)招生人數(shù)為20人;
5、山西藥科職業(yè)學(xué)院在山西的電子商務(wù)((藥品方向))招生人數(shù)為20人;
6、山西藥科職業(yè)學(xué)院在山西的獸藥制藥技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為20人;

1、2022山西藥科職業(yè)學(xué)院在山西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中草藥栽培與加工技術(shù) | 山西 | 2022 / ? | 30 | 20 | - | 理科 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 山西 | 2022 / ? | 31 | 15 | - | 理科 |
| 食品生物技術(shù) | 山西 | 2022 / ? | 32 | 15 | - | 理科 |
| 精細(xì)化工技術(shù) ((化妝品方向)) | 山西 | 2022 / ? | 33 | 20 | - | 理科 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 山西 | 2022 / 專科 | 34 | 25 | - | 理科 |
| 生物制藥技術(shù) | 山西 | 2022 / ? | 35 | 20 | - | 理科 |
| 藥物制劑技術(shù) | 山西 | 2022 / 專科 | 36 | 20 | - | 理科 |
| 獸藥制藥技術(shù) | 山西 | 2022 / ? | 37 | 20 | - | 理科 |
| 藥品質(zhì)量與安全 | 山西 | 2022 / ? | 38 | 20 | - | 理科 |
| 藥品質(zhì)量與安全 ((中藥鑒定方向)) | 山西 | 2022 / ? | 39 | 20 | - | 理科 |
| 制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 山西 | 2022 / ? | 40 | 20 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((藥品營(yíng)銷(xiāo)方向)) | 山西 | 2022 / 專科 | 41 | 25 | - | 理科 |
| 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 山西 | 2022 / ? | 42 | 24 | - | 理科 |
| 藥學(xué) | 山西 | 2022 / 專科 | 43 | 50 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) | 山西 | 2022 / ? | 44 | 50 | - | 理科 |
| 中藥材生產(chǎn)與加工 | 山西 | 2022 / 專科 | 45 | 20 | - | 理科 |
| 中藥制藥 | 山西 | 2022 / ? | 46 | 20 | - | 理科 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 ((藥品方向)) | 山西 | 2022 / ? | 47 | 15 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((藥品方向)) | 山西 | 2022 / ? | 48 | 20 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((藥品方向)) | 山西 | 2022 / ? | 49 | 15 | - | 理科 |
| 中草藥栽培與加工技術(shù) | 山西 | 2022 / ? | 01 | 30 | - | 文科 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 山西 | 2022 / 專科 | 02 | 20 | - | 文科 |
| 食品生物技術(shù) | 山西 | 2022 / ? | 03 | 20 | - | 文科 |
| 精細(xì)化工技術(shù) ((化妝品方向)) | 山西 | 2022 / ? | 04 | 20 | - | 文科 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 山西 | 2022 / 專科 | 05 | 60 | - | 文科 |
| 生物制藥技術(shù) | 山西 | 2022 / ? | 06 | 20 | - | 文科 |
| 藥物制劑技術(shù) | 山西 | 2022 / 專科 | 07 | 20 | - | 文科 |
| 獸藥制藥技術(shù) | 山西 | 2022 / ? | 08 | 20 | - | 文科 |
| 藥品質(zhì)量與安全 | 山西 | 2022 / 專科 | 09 | 50 | - | 文科 |
| 藥品質(zhì)量與安全 ((中藥鑒定方向)) | 山西 | 2022 / ? | 10 | 30 | - | 文科 |
| 制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 山西 | 2022 / ? | 11 | 30 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((藥品營(yíng)銷(xiāo)方向)) | 山西 | 2022 / ? | 12 | 60 | - | 文科 |
| 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 山西 | 2022 / ? | 13 | 40 | - | 文科 |
| 藥學(xué) | 山西 | 2022 / ? | 14 | 90 | - | 文科 |
| 中藥學(xué) | 山西 | 2022 / 專科 | 15 | 90 | - | 文科 |
| 中藥材生產(chǎn)與加工 | 山西 | 2022 / ? | 16 | 30 | - | 文科 |
| 中藥制藥 | 山西 | 2022 / 專科 | 17 | 30 | - | 文科 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 ((藥品方向)) | 山西 | 2022 / ? | 18 | 30 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((藥品方向)) | 山西 | 2022 / 專科 | 19 | 30 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((藥品方向)) | 山西 | 2022 / ? | 20 | 30 | - | 文科 |
2、2021山西藥科職業(yè)學(xué)院在山西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中草藥栽培與加工技術(shù) | 山西 | 2021 / 專科 | 30 | 10 | - | 理科 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 山西 | 2021 / ? | 31 | 5 | - | 理科 |
| 食品生物技術(shù) | 山西 | 2021 / ? | 32 | 5 | - | 理科 |
| 精細(xì)化工技術(shù) ((化妝品方向)) | 山西 | 2021 / ? | 33 | 5 | - | 理科 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 山西 | 2021 / 專科 | 34 | 25 | - | 理科 |
| 生物制藥技術(shù) | 山西 | 2021 / ? | 35 | 20 | - | 理科 |
| 藥物制劑技術(shù) | 山西 | 2021 / ? | 36 | 20 | - | 理科 |
| 獸藥制藥技術(shù) | 山西 | 2021 / ? | 37 | 10 | - | 理科 |
| 藥品質(zhì)量與安全 | 山西 | 2021 / ? | 38 | 55 | - | 理科 |
| 藥品質(zhì)量與安全 ((中藥鑒定方向)) | 山西 | 2021 / 專科 | 39 | 25 | - | 理科 |
| 制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 山西 | 2021 / 專科 | 40 | 5 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 山西 | 2021 / 專科 | 41 | 5 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((藥品營(yíng)銷(xiāo)方向)) | 山西 | 2021 / ? | 42 | 5 | - | 理科 |
| 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 山西 | 2021 / ? | 43 | 10 | - | 理科 |
| 藥學(xué) | 山西 | 2021 / ? | 44 | 79 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) | 山西 | 2021 / ? | 45 | 100 | - | 理科 |
| 中藥材生產(chǎn)與加工 | 山西 | 2021 / 專科 | 46 | 10 | - | 理科 |
| 中藥制藥 | 山西 | 2021 / ? | 47 | 20 | - | 理科 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 ((藥品方向)) | 山西 | 2021 / ? | 48 | 5 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((藥品方向)) | 山西 | 2021 / ? | 49 | 5 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((藥品方向)) | 山西 | 2021 / ? | 50 | 5 | - | 理科 |
| 中草藥栽培與加工技術(shù) | 山西 | 2021 / ? | 01 | 40 | - | 文科 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 山西 | 2021 / ? | 02 | 25 | - | 文科 |
| 食品生物技術(shù) | 山西 | 2021 / 專科 | 03 | 25 | - | 文科 |
| 精細(xì)化工技術(shù) ((化妝品方向)) | 山西 | 2021 / ? | 04 | 15 | - | 文科 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 山西 | 2021 / ? | 05 | 45 | - | 文科 |
| 生物制藥技術(shù) | 山西 | 2021 / ? | 06 | 30 | - | 文科 |
| 藥物制劑技術(shù) | 山西 | 2021 / ? | 07 | 30 | - | 文科 |
| 獸藥制藥技術(shù) | 山西 | 2021 / ? | 08 | 20 | - | 文科 |
| 藥品質(zhì)量與安全 | 山西 | 2021 / ? | 09 | 15 | - | 文科 |
| 藥品質(zhì)量與安全 ((中藥鑒定方向)) | 山西 | 2021 / ? | 10 | 25 | - | 文科 |
| 制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 山西 | 2021 / 專科 | 11 | 25 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 山西 | 2021 / ? | 12 | 35 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((藥品營(yíng)銷(xiāo)方向)) | 山西 | 2021 / 專科 | 13 | 45 | - | 文科 |
| 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 山西 | 2021 / ? | 14 | 40 | - | 文科 |
| 藥學(xué) | 山西 | 2021 / ? | 15 | 190 | - | 文科 |
| 中藥學(xué) | 山西 | 2021 / ? | 16 | 279 | - | 文科 |
| 中藥材生產(chǎn)與加工 | 山西 | 2021 / ? | 17 | 40 | - | 文科 |
| 中藥制藥 | 山西 | 2021 / 專科 | 18 | 30 | - | 文科 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 ((藥品方向)) | 山西 | 2021 / ? | 19 | 25 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((藥品方向)) | 山西 | 2021 / ? | 20 | 25 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((藥品方向)) | 山西 | 2021 / ? | 21 | 25 | - | 文科 |
3、2020山西藥科職業(yè)學(xué)院在山西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中草藥栽培技術(shù) | 山西 | 2020 / ? | 01 | 35 | - | 文科 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 山西 | 2020 / ? | 02 | 20 | - | 文科 |
| 食品生物技術(shù) | 山西 | 2020 / ? | 03 | 20 | - | 文科 |
| 精細(xì)化工技術(shù) ((化妝品方向)) | 山西 | 2020 / ? | 04 | 10 | - | 文科 |
| 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 山西 | 2020 / ? | 05 | 50 | - | 文科 |
| 中藥生產(chǎn)與加工 | 山西 | 2020 / 專科 | 06 | 35 | - | 文科 |
| 獸藥制藥技術(shù) | 山西 | 2020 / ? | 07 | 15 | - | 文科 |
| 藥品質(zhì)量與安全 | 山西 | 2020 / ? | 08 | 40 | - | 文科 |
| 藥品質(zhì)量與安全 ((中藥鑒定方向)) | 山西 | 2020 / 專科 | 09 | 35 | - | 文科 |
| 制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 山西 | 2020 / ? | 10 | 20 | - | 文科 |
| 生物制藥技術(shù) | 山西 | 2020 / 專科 | 11 | 30 | - | 文科 |
| 中藥制藥技術(shù) | 山西 | 2020 / ? | 12 | 40 | - | 文科 |
| 藥物制劑技術(shù) | 山西 | 2020 / 專科 | 13 | 25 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((藥品營(yíng)銷(xiāo)方向)) | 山西 | 2020 / ? | 14 | 50 | - | 文科 |
| 藥品服務(wù)與管理 | 山西 | 2020 / ? | 15 | 50 | - | 文科 |
| 藥學(xué) | 山西 | 2020 / ? | 16 | 147 | - | 文科 |
| 中藥學(xué) | 山西 | 2020 / ? | 17 | 173 | - | 文科 |
| 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 山西 | 2020 / ? | 18 | 20 | - | 文科 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 ((藥品方向)) | 山西 | 2020 / ? | 19 | 30 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((藥品方向)) | 山西 | 2020 / ? | 20 | 30 | - | 文科 |
| 物流管理 ((藥品方向)) | 山西 | 2020 / 專科 | 21 | 30 | - | 文科 |
| 中草藥栽培技術(shù) | 山西 | 2020 / 專科 | 30 | 15 | - | 理科 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 山西 | 2020 / ? | 31 | 20 | - | 理科 |
| 食品生物技術(shù) | 山西 | 2020 / ? | 32 | 10 | - | 理科 |
| 精細(xì)化工技術(shù) ((化妝品方向)) | 山西 | 2020 / ? | 33 | 10 | - | 理科 |
| 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 山西 | 2020 / ? | 34 | 20 | - | 理科 |
| 中藥生產(chǎn)與加工 | 山西 | 2020 / 專科 | 35 | 15 | - | 理科 |
| 獸藥制藥技術(shù) | 山西 | 2020 / ? | 36 | 15 | - | 理科 |
| 藥品質(zhì)量與安全 | 山西 | 2020 / ? | 37 | 20 | - | 理科 |
| 藥品質(zhì)量與安全 ((中藥鑒定方向)) | 山西 | 2020 / 專科 | 38 | 15 | - | 理科 |
| 制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 山西 | 2020 / ? | 39 | 20 | - | 理科 |
| 生物制藥技術(shù) | 山西 | 2020 / ? | 40 | 40 | - | 理科 |
| 中藥制藥技術(shù) | 山西 | 2020 / ? | 41 | 40 | - | 理科 |
| 藥物制劑技術(shù) | 山西 | 2020 / ? | 42 | 25 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((藥品營(yíng)銷(xiāo)方向)) | 山西 | 2020 / 專科 | 43 | 20 | - | 理科 |
| 藥品服務(wù)與管理 | 山西 | 2020 / ? | 44 | 20 | - | 理科 |
| 藥學(xué) | 山西 | 2020 / ? | 45 | 100 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) | 山西 | 2020 / 專科 | 46 | 104 | - | 理科 |
| 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 山西 | 2020 / ? | 47 | 30 | - | 理科 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 ((藥品方向)) | 山西 | 2020 / ? | 48 | 10 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((藥品方向)) | 山西 | 2020 / 專科 | 49 | 10 | - | 理科 |
| 物流管理 ((藥品方向)) | 山西 | 2020 / ? | 50 | 10 | - | 理科 |
山西藥科職業(yè)學(xué)院是由山西省人民政府舉辦的普通高等職業(yè)院校,隸屬山西省教育廳。學(xué)院前身是山西省中藥材學(xué)校、山西生物應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院,2012年4月更名為山西藥科職業(yè)學(xué)院。學(xué)院為山西省優(yōu)質(zhì)高職院校建設(shè)單位、山西省示范性高職院校,山西省高職高專人才培養(yǎng)工作“A級(jí)”院校,全國(guó)首批百所“現(xiàn)代學(xué)徒制”改革試點(diǎn)單位。面向藥品、食品、保健品、化妝品、醫(yī)療器械等行業(yè)企業(yè)培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才。學(xué)院占地20.99萬(wàn)方米。校內(nèi)建有實(shí)訓(xùn)基地18個(gè),有中央財(cái)政支持實(shí)訓(xùn)基地1個(gè),省級(jí)示范實(shí)訓(xùn)基地4個(gè),省級(jí)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)儲(chǔ)備項(xiàng)目6個(gè);校外建有實(shí)訓(xùn)基地110多個(gè)。學(xué)院面向全國(guó)招生,現(xiàn)有全日制在校生6395人,教職工369人。設(shè)有黨政辦公室、組織人事部、教務(wù)處等十個(gè)黨政部門(mén),工會(huì)、團(tuán)委兩個(gè)群團(tuán)機(jī)構(gòu),實(shí)訓(xùn)中心等三個(gè)教輔部門(mén),中藥系、制藥工程系、工商管理系、藥學(xué)系、器械工程系、食品工程系和國(guó)際合作教育中心、基礎(chǔ)部、
山東中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校在
時(shí)間:2025-05-22 17:0:56山西高考排名在38500的文科
時(shí)間:2025-05-22 17:0:16山西高考排名在57550的文科
時(shí)間:2025-05-22 15:0:55湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高
時(shí)間:2025-05-22 14:0:53
山西高考排名在1650的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-03-05 10:20:27
蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-03-05 05:48:30
陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:34:36
湖南城市學(xué)院重慶錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-22 18:33:12
遼寧科技大學(xué)和濟(jì)寧學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-22 18:32:06
泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 18:30:46
河北金融學(xué)院和湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-22 18:29:12
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院是幾本大學(xué),什么類型檔次的院校2025-05-22 18:27:49
內(nèi)蒙古高考排名在19150的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:26:25
河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院的數(shù)控技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:25:15
新疆維吾爾醫(yī)學(xué)專科學(xué)校在寧夏高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:23:57
云南民族大學(xué)和鄭州輕工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-22 18:22:36
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)在陜西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:21:06
河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)的智能控制技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:19:55
無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-03-05 10:45:28
重慶旅游職業(yè)學(xué)院在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-03-05 10:44:03 


