當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高考志愿 > 正文
山西高位次排名在4550的文科類考生能報考的大學名單有:南京財經(jīng)大學(B)、寧波大學(B)、廣東財經(jīng)大學(B)、西安郵電大學(B)、北京理工大學珠海學院、四川工商學院、聊城大學東昌學院、武漢體育學院體育科技學院、漢口學院、蘭州信息科技學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、寧波大學(B)2022年在山西文科類錄取位次排名在3870名左右;
2、中國戲曲學院(B)2022年在山西文科類錄取位次排名在4419名左右;
3、山西大學2022年在山西文科類錄取位次排名在3870名左右;
4、山西財經(jīng)大學2022年在山西文科類錄取位次排名在4010名左右;
5、北京聯(lián)合大學(B)2022年在山西文科類錄取位次排名在4419名左右;
6、天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院2022年在山西文科類錄取位次排名在3670名左右;
7、浙江工商大學杭州商學院2022年在山西文科類錄取位次排名在4367名左右;
8、西南財經(jīng)大學天府學院2022年在山西文科類錄取位次排名在3670名左右;
9、南京工業(yè)大學浦江學院2022年在山西文科類錄取位次排名在3670名左右;
10、大連醫(yī)科大學中山學院2022年在山西文科類錄取位次排名在3670名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 |
| 2 | 中國美術(shù)學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
| 3 | 杭州電子科技大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
| 4 | 南京郵電大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 533 | 4268 |
| 5 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 |
| 6 | 遼寧大學(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 7 | 上海政法學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 |
| 8 | 東北財經(jīng)大學(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4420 |
| 9 | 浙江師范大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
| 10 | 廣州大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 11 | 浙江理工大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
| 12 | 南京財經(jīng)大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
| 13 | 寧波大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 536 | 3870 |
| 14 | 中國戲曲學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 15 | 東北林業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 |
| 16 | 寧夏大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 539 | 3513 |
| 17 | 山東師范大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
| 18 | 燕山大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
| 19 | 廣東財經(jīng)大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 533 | 4268 |
| 20 | 湖北大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 21 | 西南石油大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 22 | 浙江工商大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
| 23 | 西安郵電大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
| 24 | 西安建筑科技大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
| 25 | 延邊大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 26 | 上海立信會計金融學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
| 27 | 山西大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 536 | 3870 |
| 28 | 南通大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 |
| 29 | 天津科技大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
| 30 | 中南民族大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 |
| 31 | 河南師范大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
| 32 | 陜西科技大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
| 33 | 西南民族大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 34 | 西交利物浦大學(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 35 | 北京印刷學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 |
| 36 | 江西中醫(yī)藥大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 37 | 山西財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 |
| 38 | 蘭州交通大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
| 39 | 北京聯(lián)合大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 40 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
| 41 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
| 42 | 北京理工大學珠海學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
| 43 | 四川外國語大學成都學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
| 44 | 四川工商學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
| 45 | 浙江工商大學杭州商學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
| 46 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
| 47 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
| 48 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
| 49 | 武漢文理學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
| 50 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
| 51 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
| 52 | 桂林學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
| 53 | 聊城大學東昌學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 441 | 4032 |
| 54 | 武漢體育學院體育科技學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
| 55 | 漢口學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
| 56 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
| 57 | 重慶移通學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
| 58 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 441 | 4032 |
| 59 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
| 60 | 蘭州信息科技學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
1、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 |
2、東北師范大學(A1)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北師范大學(A1) | 2020 | 文科 | 山西 | 558 | 3584 |
3、中央戲劇學院(B)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央戲劇學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 565 | 3535 |
4、中國美術(shù)學院(B)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國美術(shù)學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
5、杭州電子科技大學(B)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州電子科技大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
| 2 | 杭州電子科技大學(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 565 | 3535 |
| 3 | 杭州電子科技大學(B) | 2020 | 文科 | 山西 | 555 | 3975 |
山東中醫(yī)藥高等?茖W校在
時間:2025-05-22 17:0:56山西高考排名在38500的文科
時間:2025-05-22 17:0:16山西高考排名在57550的文科
時間:2025-05-22 15:0:55湖州職業(yè)技術(shù)學院在山西高
時間:2025-05-22 14:0:53
山西高考排名在84950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-03-16 15:12:02
山西高考排名在60700的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-03-16 13:07:58
陜西機電職業(yè)技術(shù)學院在河北高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:34:36
湖南城市學院重慶錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-22 18:33:12
遼寧科技大學和濟寧學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:32:06
泉州幼兒師范高等?茖W校在甘肅預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 18:30:46
河北金融學院和湖南理工學院南湖學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:29:12
廣西財經(jīng)學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2025-05-22 18:27:49
內(nèi)蒙古高考排名在19150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:26:25
河南質(zhì)量工程職業(yè)學院的數(shù)控技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:25:15
新疆維吾爾醫(yī)學專科學校在寧夏高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:23:57
云南民族大學和鄭州輕工業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:22:36
安徽農(nóng)業(yè)大學在陜西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:21:06
河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學的智能控制技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:19:55
東北電力大學在山東預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-03-16 20:07:46
長江職業(yè)學院和江蘇電子信息職業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-03-16 20:06:21 


