當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年甘肅高考成績466分左右可以考慮上的大學(xué)有宜春學(xué)院、湖北民族大學(xué)、齊齊哈爾大學(xué)、華東交通大學(xué)、內(nèi)江師范學(xué)院、長春理工大學(xué)(預(yù)科)、華北科技學(xué)院、青海民族大學(xué)、大連民族大學(xué)、上海大學(xué)(嘉定區(qū))、寧德師范學(xué)院、南京特殊教育師范學(xué)院、鹽城師范學(xué)院、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)、廣州大學(xué)、保定學(xué)院、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))、華僑大學(xué)(廈門市)、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)、寧波工程學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 12793 |
| 2 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 3 | 淮陰師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 4 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)(定西市) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 5 | 安徽理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 23315 |
| 6 | 長江大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 23315 |
| 7 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 8 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 9 | 西北師范大學(xué)(預(yù)科)(聚居) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 465 | 12793 |
| 10 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 11 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 22316 |
| 12 | 南方醫(yī)科大學(xué)(佛山市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 471 | 20538 |
| 13 | 湖北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 14 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 23315 |
| 15 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 22047 |
| 16 | 溫州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 463 | 22991 |
| 17 | 安康學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 18 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 19 | 天水師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 12793 |
| 20 | 西北師范大學(xué)(聚居少數(shù)民族) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 470 | 11494 |
| 21 | 青海民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 22 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 23 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 22047 |
| 24 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 25 | 運(yùn)城學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 26 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 22316 |
| 27 | 商丘師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 28 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 464 | 22666 |
| 29 | 長春理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 460 | 24048 |
| 30 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 31 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 13852 |
| 32 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 33 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 34 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 461 | 23676 |
| 35 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 36 | 河南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 13852 |
| 37 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 460 | 23677 |
| 38 | 華僑大學(xué)(廈門市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 472 | 20218 |
| 39 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 14107 |
| 40 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 41 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 13587 |
| 42 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)(大連市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 43 | 六盤水師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 44 | 中國藥科大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 472 | 20218 |
| 45 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 46 | 東北電力大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 47 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(佳木斯市) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 48 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 49 | 華東交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 50 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 12793 |
| 51 | 西南民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 13587 |
| 52 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 53 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 54 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 55 | 上海電機(jī)學(xué)院(閔行區(qū)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 56 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 57 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 58 | 天津科技大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 23315 |
| 59 | 福建商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 13587 |
| 60 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 61 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 62 | 北方工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 460 | 24048 |
| 63 | 北京物資學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 64 | 天津科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 65 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 464 | 22666 |
| 66 | 廣州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 22316 |
| 67 | 西安郵電大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 68 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 69 | 石家莊學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 70 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 461 | 23676 |
| 71 | 寧德師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 72 | 宜春學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 73 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 74 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 75 | 廣東第二師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 76 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 77 | 華北科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 78 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 14107 |
| 79 | 西藏大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 80 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 13852 |
| 81 | 西安航空學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 82 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 83 | 廣西民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 13852 |
| 84 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 464 | 22666 |
| 85 | 華僑大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 472 | 20218 |
| 86 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 20538 |
| 87 | 濱州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 88 | 上海理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 461 | 23676 |
| 89 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 90 | 九江學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 14107 |
| 91 | 北京林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 92 | 蘭州交通大學(xué)(預(yù)科)(散居) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 471 | 11262 |
| 93 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 94 | 東北師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 22047 |
| 95 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 96 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 97 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 98 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 99 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 100 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)(河源市) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 101 | 蘭州理工大學(xué)(預(yù)科)(散居) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 472 | 11009 |
| 102 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 460 | 24048 |
| 103 | 吉首大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 468 | 12009 |
| 104 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 105 | 保定學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 106 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 107 | 長江大學(xué)(武漢市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 464 | 22666 |
| 108 | 福建理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 109 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 110 | 福州大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 471 | 20538 |
| 111 | 天津城建大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 112 | 天津科技大學(xué)(河西區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 113 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 114 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 13587 |
| 115 | 湖南工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 463 | 13332 |
| 116 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 117 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 22991 |
| 118 | 南通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 119 | 上海大學(xué)(嘉定區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 22316 |
| 120 | 長春理工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 471 | 11262 |
| 121 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(浦東新區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 461 | 23676 |
| 122 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 123 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 124 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 125 | 德州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 12793 |
| 126 | 新疆大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 127 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 128 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 129 | 湘南學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 130 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 469 | 21111 |
| 131 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 460 | 24048 |
| 132 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科)(散居) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 464 | 13033 |
| 133 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 134 | 宜賓學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 135 | 商洛學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 12793 |
| 136 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 137 | 江漢大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 138 | 西安工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的甘肅高考成績在466分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的甘肅高考成績在466分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是甘肅高考成績在466分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津科技大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 23315 |
| 2 | 長江大學(xué)(武漢市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 464 | 22666 |
| 3 | 河南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 13852 |
| 4 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 5 | 西安郵電大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 6 | 西藏大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 7 | 淮陰師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 8 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 464 | 22666 |
| 9 | 西華大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 13852 |
| 10 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 11 | 青海民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 12 | 西南民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 13587 |
| 13 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 14 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 15 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 16 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 17 | 天津城建大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 18 | 福建理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 19 | 西北師范大學(xué)(預(yù)科)(聚居) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 465 | 12793 |
| 20 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 21 | 西安航空學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 22 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科)(散居) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 464 | 13033 |
| 23 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 464 | 22666 |
| 24 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 25 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 22047 |
| 26 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 22316 |
| 27 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 28 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 22316 |
| 29 | 宜春學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 30 | 安徽理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 23315 |
| 31 | 華東交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 32 | 蘭州理工大學(xué)(預(yù)科)(散居) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 472 | 11009 |
| 33 | 華僑大學(xué)(廈門市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 472 | 20218 |
| 34 | 西南民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 12793 |
| 35 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 460 | 24048 |
| 36 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 12793 |
| 37 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 38 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 39 | 保定學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 40 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 41 | 南通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 42 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 13587 |
| 43 | 北京物資學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 44 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 22047 |
| 45 | 中國藥科大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 472 | 20218 |
| 46 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 47 | 東北電力大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 48 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 49 | 運(yùn)城學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 50 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 51 | 天津科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 52 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 464 | 22666 |
| 53 | 九江學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 14107 |
| 54 | 安康學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 55 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 460 | 23677 |
| 56 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 13587 |
| 57 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 58 | 廣東第二師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 59 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 13332 |
| 60 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 460 | 24048 |
| 61 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 62 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 63 | 上海大學(xué)(嘉定區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 22316 |
| 64 | 北方工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 460 | 24048 |
| 65 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 66 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 67 | 上海電機(jī)學(xué)院(閔行區(qū)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 68 | 蘭州交通大學(xué)(預(yù)科)(散居) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 471 | 11262 |
| 69 | 湖南工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 463 | 13332 |
| 70 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 71 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 72 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 73 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 74 | 東北師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 22047 |
| 75 | 華北科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 76 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 77 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 12515 |
| 78 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 469 | 21111 |
| 79 | 長春理工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 471 | 11262 |
| 80 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 461 | 23676 |
| 81 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 82 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 83 | 廣州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 22316 |
| 84 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 13852 |
| 85 | 南方醫(yī)科大學(xué)(佛山市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 471 | 20538 |
| 86 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 87 | 上海理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 461 | 23676 |
| 88 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 461 | 23676 |
| 89 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 90 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 91 | 福州大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 471 | 20538 |
| 92 | 濱州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 93 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 20538 |
| 94 | 湘南學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 11770 |
| 95 | 長江大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 23315 |
| 96 | 寧德師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 97 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 98 | 天水師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 12793 |
| 99 | 德州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 12793 |
| 100 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 101 | 宜賓學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 102 | 湖北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 12009 |
| 103 | 廣西民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 13852 |
| 104 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 14107 |
| 105 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 106 | 天津科技大學(xué)(河西區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 107 | 溫州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 463 | 22991 |
| 108 | 吉首大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 468 | 12009 |
| 109 | 華僑大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 472 | 20218 |
| 110 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 22991 |
| 111 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 112 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 11494 |
| 113 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 13033 |
| 114 | 六盤水師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 115 | 福建商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 13587 |
| 116 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)(定西市) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
| 117 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 118 | 西安工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 21413 |
| 119 | 西北師范大學(xué)(聚居少數(shù)民族) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 470 | 11494 |
| 120 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 121 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)(大連市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 470 | 20827 |
| 122 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 12258 |
| 123 | 北京林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 21741 |
| 124 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(浦東新區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 461 | 23676 |
| 125 | 商洛學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 12793 |
| 126 | 商丘師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 11262 |
| 127 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(佳木斯市) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 11009 |
