根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年甘肅高考成績416分左右可以考慮上的大學有西南交通大學希望學院、中國勞動關系學院、山東交通學院(威海市)、長春科技學院、北京物資學院、泉州信息工程學院、山東農業(yè)大學、湖北經濟學院、桂林信息科技學院、福建農林大學、重慶電力高等?茖W校、江蘇理工學院、濰坊醫(yī)學院、北京工業(yè)大學耿丹學院、廣東海洋大學(陽江市)、廣州民航職業(yè)技術學院、黑龍江工商學院、廣東石油化工學院、甘肅中醫(yī)藥大學、東莞理工學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 2 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 3 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 414 | 28054 |
| 4 | 山東交通學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 41310 |
| 5 | 廈門工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 6 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 7 | 荊楚理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 8 | 浙江水利水電學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 41805 |
| 9 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 10 | 中國勞動關系學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 40820 |
| 11 | 閩南科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 422 | 25521 |
| 12 | 銀川科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 13 | 河西學院(預科)(散居) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 415 | 27559 |
| 14 | 西南科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 41310 |
| 15 | 廣州工商學院(廣州市) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 16 | 開封大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 27423 |
| 17 | 陽光學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 18 | 沈陽工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 41805 |
| 19 | 洛陽理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 41805 |
| 20 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 414 | 28054 |
| 21 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 40820 |
| 22 | 湘南學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 43640 |
| 23 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 415 | 27728 |
| 24 | 西南民族大學(少數民族) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 25 | 福建農林大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 42742 |
| 26 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 27 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 410 | 29322 |
| 28 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 412 | 28688 |
| 29 | 長春大學旅游學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 30 | 天津城建大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 43169 |
| 31 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 32 | 溫州商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 33 | 西藏大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 39884 |
| 34 | 蘭州博文科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 35 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 418 | 26756 |
| 36 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 416 | 27423 |
| 37 | 桂林理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 41310 |
| 38 | 天津天獅學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 39 | 天津仁愛學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 40 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 414 | 28054 |
| 41 | 山東農業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 38971 |
| 42 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 417 | 27081 |
| 43 | 山東第一醫(yī)科大學(濟南市) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 39443 |
| 44 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 45 | 遼寧石油化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 41805 |
| 46 | 長春工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 47 | 上海立信會計金融學院(浦東新區(qū)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 48 | 四川護理職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 422 | 25521 |
| 49 | 金陵科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 38971 |
| 50 | 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 38971 |
| 51 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 52 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 38971 |
| 53 | 防災科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 41310 |
| 54 | 桂林信息科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 55 | 大連東軟信息學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 56 | 浙江傳媒學院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 57 | 河北外國語學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 58 | 長春建筑學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 59 | 河北地質大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 40325 |
| 60 | 湖南工業(yè)大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 419 | 40325 |
| 61 | 重慶工商大學(南岸區(qū)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 39443 |
| 62 | 甘肅政法學院(預科)(聚居) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 417 | 27081 |
| 63 | 內蒙古師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 64 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 40820 |
| 65 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 66 | 首都體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 67 | 延安大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 40325 |
| 68 | 廣州城市理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 69 | 浙江科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 40325 |
| 70 | 上海建橋學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 71 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 418 | 26756 |
| 72 | 河南工業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 73 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 419 | 26457 |
| 74 | 重慶工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 75 | 福州外語外貿學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 76 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 410 | 29322 |
| 77 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 78 | 銀川能源學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 79 | 天水師范學院(預科)(聚居) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 417 | 27081 |
| 80 | 河南農業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 42272 |
| 81 | 廣東海洋大學(陽江市) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 41805 |
| 82 | 上海應用技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 38971 |
| 83 | 廣西科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 40820 |
| 84 | 甘肅政法大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 85 | 泉州信息工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 86 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 412 | 28688 |
| 87 | 云南民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 40820 |
| 88 | 江蘇理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 41310 |
| 89 | 湖北民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 42742 |
| 90 | 青島恒星科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 91 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 410 | 29322 |
| 92 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 93 | 廣州軟件學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 94 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 41310 |
| 95 | 北京農學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 42272 |
| 96 | 武漢華夏理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 422 | 25521 |
| 97 | 柳州工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 98 | 廣東海洋大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 41805 |
| 99 | ?诮洕鷮W院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 100 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 421 | 25811 |
| 101 | 天津中德應用技術大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 102 | 黑龍江東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 103 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 104 | 河北科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 43169 |
| 105 | 泰山科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 106 | 江西應用科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 107 | 上海師范大學天華學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 108 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 414 | 28054 |
| 109 | 浙江海洋大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 38971 |
| 110 | 寶雞文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 111 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 28354 |
| 112 | 青島濱海學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 422 | 25521 |
| 113 | 沈陽師范大學(招英語考生) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 114 | 北京物資學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 42742 |
| 115 | 云南師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 39443 |
| 116 | 寧波工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 41310 |
| 117 | 廣東理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 118 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 119 | 西安歐亞學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 421 | 25811 |
| 120 | 蘇州城市學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 39884 |
| 121 | 華北科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 41805 |
| 122 | 甘肅中醫(yī)藥大學(預科)(散居) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 416 | 27423 |
| 123 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 414 | 28054 |
| 124 | 甘肅中醫(yī)藥大學(定西市) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 41310 |
| 125 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 410 | 29322 |
| 126 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 414 | 28054 |
| 127 | 新疆政法學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 421 | 25811 |
| 128 | 海南師范大學(高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 40820 |
| 129 | 西北民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 43169 |
| 130 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 42272 |
| 131 | 陜西學前師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 132 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 42272 |
| 133 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 42742 |
| 134 | 東莞理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 135 | 大連民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 38971 |
| 136 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 43640 |
| 137 | 菏澤醫(yī)學?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 411 | 28993 |
| 138 | 蘭州理工大學(預科)(散居) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 422 | 38971 |
| 139 | 上海杉達學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 140 | 保定理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 421 | 25811 |
| 141 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 142 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 39884 |
| 143 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 43169 |
| 144 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 411 | 28993 |
| 145 | 沈陽城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 146 | 南通理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 422 | 25521 |
| 147 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 148 | 山東英才學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 149 | 濰坊醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 38971 |
| 150 | 寧波財經學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 151 | 西北師范大學(預科)(聚居) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 417 | 41310 |
| 152 | 溫州理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 153 | 寧德師范學院(預科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 413 | 28354 |
| 154 | 湖北理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 42742 |
| 155 | 大連理工大學城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 156 | 宜春學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 157 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 158 | 渭南師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 43640 |
| 159 | 三亞學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 160 | 吉林建筑大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 161 | 重慶科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 42272 |
| 162 | 龍巖學院(預科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 413 | 28354 |
| 163 | 三亞學院(高收費) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 164 | 湖北第二師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 165 | 青島城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 166 | 蘭州工商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 167 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 40820 |
| 168 | 閩南理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 169 | 長治醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 38971 |
| 170 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 418 | 26756 |
| 171 | 南華大學船山學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 172 | 河北政法職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 416 | 27423 |
| 173 | 重慶三峽學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 39884 |
| 174 | 西安郵電大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 39884 |
| 175 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 41310 |
| 176 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 414 | 28054 |
| 177 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 178 | 沈陽科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 179 | 云南財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 40820 |
| 180 | 西安文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 41805 |
| 181 | 南寧學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 182 | 四川護理職業(yè)學院(成都市) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 422 | 25521 |
| 183 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 421 | 25811 |
| 184 | 廈門理工學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 40820 |
| 185 | 南京曉莊學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 186 | 青島黃海學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 421 | 25811 |
| 187 | 黑龍江工商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 188 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 28354 |
| 189 | 隴南師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 414 | 28054 |
| 190 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 41805 |
| 191 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 416 | 27423 |
| 192 | 濱州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 39884 |
| 193 | 安徽新華學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 421 | 25811 |
| 194 | 武昌工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 421 | 25811 |
| 195 | 江西農業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 43640 |
| 196 | 貴州財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 42272 |
| 197 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 422 | 25521 |
| 198 | 桂林理工大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 27423 |
| 199 | 新疆農業(yè)大學(高收費) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 200 | 西北師范大學(聚居少數民族) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 412 | 43640 |
| 201 | 北方民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 43640 |
| 202 | 蘭州信息科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 203 | 長春科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 204 | 長春電子科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 205 | 黑龍江科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 41805 |
| 206 | 臨沂大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 38971 |
| 207 | 天津中德應用技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 208 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 209 | 煙臺科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 210 | 西南交通大學希望學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 211 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 43640 |
| 212 | 長春大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 39884 |
| 213 | 井岡山大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 42272 |
| 214 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 412 | 28688 |
| 215 | 廣東石油化工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 216 | 綿陽師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 42742 |
| 217 | 湖北科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 43169 |
| 218 | 貴州理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 219 | 黑龍江財經學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 220 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 221 | 山西傳媒學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 222 | 南昌師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 223 | 魯東大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 40820 |
| 224 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 225 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 414 | 28054 |
| 226 | 北華大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 39884 |
| 227 | 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 417 | 27081 |
| 228 | 山西師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 40820 |
| 229 | 福州工商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 230 | 山東交通學院(威海市) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 40820 |
| 231 | 重慶文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 39443 |
| 232 | 湖北經濟學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 233 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 39884 |
| 234 | 寧夏財經職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 412 | 28688 |
| 235 | 中國勞動關系學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 410 | 29322 |
| 236 | 湖南工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 42272 |
| 237 | 鄭州輕工業(yè)大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 38971 |
當然,為了方便大家參考幾年的甘肅高考成績在416分能上的大學數據,我們也幫大家整理了三年的甘肅高考成績在416分的錄取數據!
以下是甘肅高考成績在416分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀川科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 2 | 河北政法職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 27423 |
| 3 | 湖南工業(yè)大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 419 | 40325 |
| 4 | 福州外語外貿學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 5 | 浙江海洋大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 38971 |
| 6 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 42272 |
| 7 | 長春科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 8 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 40820 |
| 9 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 414 | 28054 |
| 10 | 桂林理工大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 27423 |
| 11 | 溫州理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 12 | 湖北科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 43169 |
| 13 | 河北地質大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 40325 |
| 14 | 廣東海洋大學(陽江市) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 41805 |
| 15 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 412 | 28688 |
| 16 | 黑龍江東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 17 | 沈陽城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 18 | 廣東科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 19 | 湘南學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 43640 |
| 20 | 華北科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 41805 |
| 21 | 南通理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 422 | 25521 |
| 22 | 山西師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 40820 |
| 23 | 上海杉達學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 24 | 山東第一醫(yī)科大學(濟南市) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 39443 |
| 25 | 青島黃海學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 421 | 25811 |
| 26 | 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 417 | 27081 |
| 27 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 418 | 26756 |
| 28 | 西南科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 41310 |
| 29 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 42742 |
| 30 | 江蘇理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 41310 |
| 31 | 沈陽工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 416 | 41805 |
| 32 | 海南師范大學(高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 40820 |
| 33 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 38971 |
| 34 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 35 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 36 | 井岡山大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 415 | 42272 |
| 37 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 41310 |
| 38 | 寧夏財經職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 412 | 28688 |
| 39 | 廈門理工學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 40820 |
| 40 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 414 | 28054 |
| 41 | 西北民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 413 | 43169 |
| 42 | 臨沂大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 38971 |
| 43 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 41310 |
| 44 | 廣東理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 45 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 46 | 宜春學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 47 | 河北外國語學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 48 | 江西應用科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 49 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 50 | 南京曉莊學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 411 | 44137 |
| 51 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 43640 |
| 52 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 53 | 西安歐亞學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 421 | 25811 |
| 54 | 天津天獅學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 420 | 26139 |
| 55 | 廣東石油化工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 410 | 44642 |
| 56 | 福建農林大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 414 | 42742 |
