當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年黑龍江高考成績208分左右可以考慮上的大學有長春東方職業(yè)學院、唐山海運職業(yè)學院、江西工商職業(yè)技術學院、泉州輕工職業(yè)學院、廈門華天涉外職業(yè)技術學院、沈陽職業(yè)技術學院、廣西經(jīng)濟職業(yè)學院、廈門安防科技職業(yè)學院、大連裝備制造職業(yè)技術學院、曹妃甸職業(yè)技術學院、廣西理工職業(yè)技術學院、海南科技職業(yè)大學、桂林山水職業(yè)學院、西藏職業(yè)技術學院、黑龍江民族職業(yè)學院、巴音郭楞職業(yè)技術學院、黑龍江職業(yè)學院、渤海理工職業(yè)學院、大連汽車職業(yè)技術學院、河北科技學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 205 | 107593 |
| 2 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 202 | 108059 |
| 3 | 曹妃甸職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 204 | 107765 |
| 4 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 211 | 106480 |
| 5 | 長春信息技術職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 209 | 106877 |
| 6 | 煙臺城市科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 210 | 58634 |
| 7 | 天津藝術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 210 | 58634 |
| 8 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 214 | 58072 |
| 9 | 河北科技學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 211 | 106480 |
| 10 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 210 | 106669 |
| 11 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 210 | 106669 |
| 12 | 洛陽科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 207 | 107252 |
| 13 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院(賓西校區(qū)) | 公辦/理科/? | 2023 | 204 | 107765 |
| 14 | 唐山海運職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 202 | 108059 |
| 15 | 渤海理工職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 213 | 58223 |
| 16 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 211 | 106480 |
| 17 | 三亞理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 213 | 106106 |
| 18 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 204 | 107765 |
| 19 | 漳州科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 204 | 59487 |
| 20 | 保險職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 210 | 106669 |
| 21 | 大連裝備制造職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 214 | 105893 |
| 22 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 207 | 59068 |
| 23 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 210 | 106669 |
| 24 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 213 | 58223 |
| 25 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 202 | 108059 |
| 26 | 洛陽科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 210 | 58634 |
| 27 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 214 | 105893 |
| 28 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 204 | 107765 |
| 29 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 210 | 106669 |
| 30 | 江西科技學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 206 | 107430 |
| 31 | 大連汽車職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 209 | 106877 |
| 32 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 214 | 105893 |
| 33 | 漳州理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 203 | 107910 |
| 34 | 長春東方職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 206 | 107430 |
| 35 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 212 | 106287 |
| 36 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 202 | 108059 |
| 37 | 武夷山職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 207 | 59068 |
| 38 | 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 205 | 59345 |
| 39 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 203 | 107910 |
| 40 | 遼寧城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 202 | 108059 |
| 41 | 民辦萬博科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 205 | 107593 |
| 42 | 新疆維吾爾醫(yī)學?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 207 | 107252 |
| 43 | 欽州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 209 | 106877 |
| 44 | 廣東碧桂園職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 202 | 59739 |
| 45 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 208 | 58918 |
| 46 | 云南工商學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 207 | 59068 |
| 47 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 203 | 107910 |
| 48 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 211 | 106480 |
| 49 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 212 | 58381 |
| 50 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 213 | 58223 |
| 51 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 207 | 107252 |
| 52 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 204 | 59487 |
| 53 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 204 | 107765 |
| 54 | 博爾塔拉職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 204 | 59487 |
| 55 | 欽州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 213 | 58223 |
| 56 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 203 | 107910 |
| 57 | 大連航運職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 204 | 107765 |
| 58 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 204 | 59487 |
| 59 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 207 | 107252 |
| 60 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 213 | 58223 |
| 61 | 南充科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 204 | 59487 |
| 62 | 桂林山水職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 206 | 59210 |
| 63 | 巴音郭楞職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 204 | 107765 |
| 64 | 西藏職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 202 | 108059 |
| 65 | 云南新興職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 214 | 58072 |
| 66 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 204 | 107765 |
| 67 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 213 | 106106 |
| 68 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 213 | 58223 |
| 69 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 207 | 107252 |
| 70 | 巴中職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 212 | 106287 |
| 71 | 漳州理工職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 213 | 58223 |
當然,為了方便大家參考幾年的黑龍江高考成績在208分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的黑龍江高考成績在208分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是黑龍江高考成績在208分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民辦萬博科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 205 | 107593 |
| 2 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 214 | 105893 |
| 3 | 洛陽科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 210 | 58634 |
| 4 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 202 | 108059 |
| 5 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 208 | 58918 |
| 6 | 煙臺城市科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 210 | 58634 |
| 7 | 洛陽科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 207 | 107252 |
| 8 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院(賓西校區(qū)) | 公辦/理科/? | 2023 | 204 | 107765 |
| 9 | 大連航運職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 204 | 107765 |
| 10 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 204 | 107765 |
| 11 | 巴音郭楞職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 204 | 107765 |
| 12 | 廣東碧桂園職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 202 | 59739 |
| 13 | 云南新興職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 214 | 58072 |
| 14 | 桂林山水職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 206 | 59210 |
| 15 | 欽州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 209 | 106877 |
| 16 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 213 | 106106 |
| 17 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 214 | 105893 |
| 18 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 210 | 106669 |
| 19 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 204 | 59487 |
| 20 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 213 | 58223 |
| 21 | 保險職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 210 | 106669 |
| 22 | 漳州理工職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 213 | 58223 |
| 23 | 博爾塔拉職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 204 | 59487 |
| 24 | 三亞理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 213 | 106106 |
| 25 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 213 | 58223 |
| 26 | 渤海理工職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 213 | 58223 |
| 27 | 西藏職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 202 | 108059 |
| 28 | 天津藝術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 210 | 58634 |
| 29 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 204 | 107765 |
| 30 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 204 | 59487 |
| 31 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 205 | 107593 |
| 32 | 武夷山職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 207 | 59068 |
| 33 | 南充科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 204 | 59487 |
| 34 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 212 | 58381 |
| 35 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 202 | 108059 |
| 36 | 遼寧城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 202 | 108059 |
| 37 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 207 | 107252 |
| 38 | 唐山海運職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 202 | 108059 |
| 39 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 203 | 107910 |
| 40 | 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 205 | 59345 |
| 41 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 210 | 106669 |
| 42 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 207 | 107252 |
| 43 | 河北科技學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 211 | 106480 |
| 44 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 210 | 106669 |
| 45 | 長春信息技術職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 209 | 106877 |
| 46 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 207 | 59068 |
| 47 | 云南工商學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 207 | 59068 |
| 48 | 巴中職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 212 | 106287 |
| 49 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 202 | 108059 |
| 50 | 曹妃甸職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 204 | 107765 |
| 51 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 203 | 107910 |
| 52 | 漳州理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 203 | 107910 |
| 53 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 213 | 58223 |
| 54 | 大連汽車職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 209 | 106877 |
| 55 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 204 | 107765 |
| 56 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 214 | 58072 |
| 57 | 長春東方職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 206 | 107430 |
| 58 | 新疆維吾爾醫(yī)學?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 207 | 107252 |
| 59 | 漳州科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 204 | 59487 |
| 60 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 211 | 106480 |
| 61 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 203 | 107910 |
| 62 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 210 | 106669 |
| 63 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 211 | 106480 |
| 64 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 213 | 58223 |
| 65 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 211 | 106480 |
| 66 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 207 | 107252 |
| 67 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 204 | 107765 |
| 68 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 212 | 106287 |
| 69 | 江西科技學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 206 | 107430 |
| 70 | 大連裝備制造職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 214 | 105893 |
| 71 | 欽州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 213 | 58223 |
| 72 | 長垣烹飪職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 213 | 109487 |
| 73 | 渤海理工職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 204 | 58848 |
| 74 | 承德應用技術職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 214 | 109334 |
| 75 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 213 | 109487 |
| 76 | 廣西安全工程職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 211 | 109786 |
| 77 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 211 | 58234 |
| 78 | 漳州理工職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 207 | 58594 |
| 79 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 206 | 58674 |
| 80 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 210 | 58329 |
| 81 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 206 | 58674 |
| 82 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 204 | 58848 |
| 83 | 長春大學旅游學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 202 | 59018 |
| 84 | 民辦合肥濱湖職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 211 | 109786 |
| 85 | 廣東碧桂園職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 212 | 109649 |
| 86 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 207 | 110391 |
| 87 | 呼倫貝爾職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 208 | 58498 |
| 88 | 廣西物流職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 205 | 58758 |
| 89 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 204 | 110847 |
| 90 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 202 | 111117 |
| 91 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 203 | 110981 |
| 92 | 興安職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 204 | 110847 |
| 93 | 廣西安全工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 213 | 58025 |
| 94 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 208 | 110231 |
| 95 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 213 | 109487 |
| 96 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/? | 2022 | 204 | 110847 |
| 97 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 214 | 109334 |
| 98 | 上海震旦職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 209 | 110072 |
| 99 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 211 | 58234 |
| 100 | 黑龍江三江美術職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 207 | 110391 |
| 101 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳/理科/? | 2022 | 204 | 110847 |
| 102 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 212 | 109649 |
| 103 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 208 | 58498 |
| 104 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 206 | 110557 |
| 105 | 柳州職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 206 | 58674 |
| 106 | 山東英才學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 211 | 109786 |
| 107 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 212 | 109649 |
上海工商職業(yè)技術學院在黑
時間:2025-05-22 08:0:15黑龍江高考物理類313分能上
時間:2025-05-22 05:0:58黑龍江高考212分能上的
時間:2025-05-21 02:0:13河南理工大學在黑龍江錄取
時間:2025-05-20 23:0:59
黑龍江高考成績268分可以上什么大學20252024-06-30 03:22:59
黑龍江高考成績402分可以上什么大學20252024-06-30 02:19:25
重慶高考排名在9400的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:06:18
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院山西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:04:46
保定學院和華北科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:03:30
中國醫(yī)科大學在四川高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 12:02:22
江西高考排名在106150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:00:51
太原理工大學廣東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:59:23
重慶高考排名在12500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:57:52
湖南理工學院南湖學院和武漢華夏理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:56:22
泉州輕工職業(yè)學院在湖北預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:54:53
河北民族師范學院在河北預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:53:21
黑龍江工商學院和西安思源學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:52:09
金陵科技學院的動物科學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:50:53
2025年河北高考219分左右的大學有哪些院?梢陨2024-06-30 03:49:04
廣西高考304分:廣西高考304分能上什么大學20252024-06-30 03:47:50 


