當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南投檔線 > 正文
很多河南的同學(xué)問李老師,今年高考理科類210分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考河南高考理科210分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)河南高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道河南高考理科210分能上的大學(xué)名單具體有鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院(較高收費)、吉林建筑科技學(xué)院、長春光華學(xué)院、黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 207 | 498599 | ? |
| 2 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 209 | 498046 | ? |
| 3 | 長春光華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 212 | 497190 | ? |
| 4 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 205 | 499150 | 專科 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 207 | 498599 | ? |
| 2 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 209 | 498046 | ? |
| 3 | 長春光華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 212 | 497190 | 專科 |
| 4 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 205 | 499150 | ? |
| 5 | 長江大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 213 | 455308 | ? |
| 6 | 河南工程學(xué)院(單列中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 211 | 455911 | ? |
| 7 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 | ? |
| 8 | 信陽師范學(xué)院(計算機類單列專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 211 | 455911 | ? |
| 9 | 上海杉達學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 206 | 457281 | 專科 |
| 10 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 212 | 455597 | ? |
| 11 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 212 | 455597 | 專科 |
| 12 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 212 | 455597 | ? |
| 13 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | ? |
| 14 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 202 | 458390 | ? |
| 15 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 211 | 455911 | ? |
| 16 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 203 | 458113 | 專科 |
| 17 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | ? |
| 18 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 210 | 456186 | 專科 |
| 19 | 黃河科技學(xué)院(中外合作) | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | ? |
| 20 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 205 | 457553 | ? |
| 21 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 220 | 453026 | ? |
| 22 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 205 | 457553 | ? |
| 23 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 205 | 457553 | ? |
| 24 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 202 | 458390 | ? |
| 25 | 煙臺理工學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 209 | 456476 | ? |
| 26 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 205 | 457553 | 專科 |
| 27 | 南昌工學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 | ? |
| 28 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 202 | 458390 | 專科 |
| 29 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 213 | 455308 | ? |
| 30 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 212 | 455597 | 專科 |
| 31 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 202 | 458390 | ? |
| 32 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 207 | 457006 | ? |
| 33 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 202 | 458390 | ? |
| 34 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 204 | 457845 | 專科 |
| 35 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 | ? |
| 36 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 213 | 455308 | 專科 |
| 37 | 江西服裝學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | ? |
| 38 | 廣東理工學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 204 | 457845 | ? |
| 39 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | ? |
| 40 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 205 | 457553 | ? |
| 41 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 213 | 455308 | ? |
| 42 | 河南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | ? |
| 43 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 217 | 454032 | ? |
| 44 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 216 | 454376 | ? |
| 45 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | 專科 |
| 46 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 207 | 457006 | ? |
| 47 | 山東英才學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 216 | 454376 | 專科 |
| 48 | ?诮(jīng)濟學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 219 | 453382 | 專科 |
| 49 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 204 | 457845 | ? |
| 50 | 商丘工學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 | ? |
| 51 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 204 | 457845 | ? |
| 52 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 213 | 455308 | ? |
| 53 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 204 | 457845 | ? |
| 54 | 山東華宇工學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 216 | 454376 | ? |
| 55 | 牡丹江大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 209 | 456476 | 專科 |
| 56 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 213 | 455308 | ? |
| 57 | 長春健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 215 | 454702 | ? |
| 58 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 河南 | 220 | 453026 | 專科 |
| 59 | 河南測繪職業(yè)學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 213 | 455308 | ? |
| 60 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | 專科 |
| 61 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 214 | 455017 | ? |
| 62 | 商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 210 | 456186 | ? |
| 63 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 207 | 457006 | ? |
| 64 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 208 | 456752 | ? |
| 65 | 長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 209 | 456476 | 專科 |
| 66 | 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 212 | 455597 | ? |
| 67 | 和田師范?茖W(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 211 | 455911 | ? |
| 68 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 210 | 456186 | ? |
| 69 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 214 | 455017 | 專科 |
| 70 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 211 | 455911 | ? |
| 71 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 | 專科 |
| 72 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 202 | 458390 | ? |
| 73 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 213 | 455308 | ? |
| 74 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 219 | 453382 | ? |
| 75 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 212 | 455597 | 專科 |
| 76 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 204 | 457845 | ? |
| 77 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 210 | 456186 | 專科 |
| 78 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 208 | 456752 | ? | |
| 79 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | ? |
| 80 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 204 | 457845 | 專科 |
| 81 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(軟件類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 205 | 457553 | ? |
| 82 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 202 | 458390 | ? |
| 83 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 | 專科 |
| 84 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 211 | 455911 | ? |
| 85 | 七臺河職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 217 | 454032 | ? |
| 86 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 213 | 455308 | 專科 |
| 87 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 206 | 457281 | ? |
| 88 | 遼寧建筑職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 202 | 458390 | ? |
| 89 | 鐵嶺師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 219 | 453382 | ? |
| 90 | 武漢外語外事職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 202 | 458390 | 專科 |
| 91 | 頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | ? |
| 92 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | 專科 |
| 93 | 朝陽師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 206 | 457281 | ? |
| 94 | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 206 | 457281 | ? |
| 95 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 215 | 454702 | 專科 |
| 96 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 202 | 458390 | ? |
| 97 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 202 | 458390 | ? |
| 98 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 217 | 454032 | 專科 |
| 99 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 215 | 454702 | 專科 |
| 100 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 209 | 456476 | ? |
| 101 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 204 | 457845 | ? |
| 102 | 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 204 | 457845 | ? |
| 103 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 202 | 458390 | 專科 |
| 104 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 203 | 458113 | ? |
| 105 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 210 | 456186 | ? |
| 106 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 207 | 457006 | 專科 |
| 107 | 嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 208 | 456752 | ? |
| 108 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 202 | 458390 | ? |
| 109 | 鄭州信息工程職業(yè)學(xué)院(較高收費) | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | 專科 |
| 110 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 209 | 456476 | ? |
| 111 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 207 | 457006 | ? |
| 112 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 216 | 454376 | ? |
| 113 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 204 | 457845 | ? |
| 114 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 | 專科 |
| 115 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 213 | 455308 | 專科 |
| 116 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | ? |
| 117 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 207 | 457006 | 專科 |
| 118 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 207 | 457006 | ? |
| 119 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 207 | 457006 | ? |
| 120 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 205 | 457553 | 專科 |
| 121 | 鄭州亞歐交通職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 | ? |
| 122 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 207 | 457006 | 專科 |
| 123 | 河南對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 209 | 456476 | ? |
| 124 | 南陽科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | 專科 |
| 125 | 林州建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 | 專科 |
| 126 | 汝州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | ? |
| 127 | 濮陽石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | ? |
| 128 | 蘭考三農(nóng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | 專科 |
| 129 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 209 | 456476 | ? |
| 130 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 203 | 458113 | ? |
| 131 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | ? |
| 132 | 錦州師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 212 | 455597 | ? |
| 133 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | ? |
| 134 | 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | ? |
| 135 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 206 | 457281 | ? |
| 136 | 營口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 205 | 457553 | ? |
| 137 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 216 | 454376 | ? |
| 138 | 廣州城建職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | ? |
| 139 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 216 | 454376 | ? |
| 140 | 濟南職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 202 | 458390 | ? |
| 141 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 202 | 458390 | ? |
| 142 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 210 | 456186 | 專科 |
| 143 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 215 | 454702 | ? |
| 144 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | 專科 |
| 145 | 湖北健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 205 | 457553 | ? |
| 146 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 | ? |
| 147 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 | ? |
| 148 | 新疆現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 218 | 453704 | ? |
| 149 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 208 | 456752 | ? |
| 150 | 永城職業(yè)學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 207 | 457006 | ? |
| 151 | 江西冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 210 | 456186 | ? |
| 152 | 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 203 | 458113 | ? |
| 153 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 218 | 453704 | ? |
| 154 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 212 | 455597 | 專科 |
| 155 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 218 | 453704 | ? |
| 156 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | ? |
| 157 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 209 | 456476 | ? |
| 158 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 214 | 455017 | ? |
| 159 | 鄭州電子商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | 專科 |
| 160 | 鄭州軌道工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 202 | 458390 | ? |
| 161 | 鄭州體育職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | 專科 |
| 162 | 撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 206 | 457281 | ? |
| 163 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 217 | 454032 | 專科 |
| 164 | 亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 202 | 458390 | ? |
| 165 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 | ? |
| 166 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 205 | 457553 | ? |
| 167 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 202 | 458390 | 專科 |
| 168 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 202 | 458390 | ? |
| 169 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 217 | 454032 | 專科 |
| 170 | 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 202 | 458390 | ? |
| 171 | 吉林工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 209 | 456476 | 專科 |
| 172 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 205 | 457553 | ? |
| 173 | 河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(較高收費其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 204 | 457845 | ? |
| 174 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 | ? |
| 175 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 203 | 458113 | ? |
| 176 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 216 | 454376 | 專科 |
| 177 | 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 218 | 453704 | ? |
| 178 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 216 | 454376 | 專科 |
| 179 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 205 | 457553 | ? |
| 180 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | ? |
| 181 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 | ? |
| 182 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 202 | 458390 | ? |
| 183 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 208 | 456752 | ? |
| 184 | 武昌職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | ? |
| 185 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | ? |
| 186 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 214 | 455017 | ? |
| 187 | 鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | 專科 |
| 188 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 213 | 455308 | ? |
| 189 | 上海工商外國語職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 216 | 454376 | 專科 |
| 190 | 廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 206 | 457281 | ? |
| 191 | 長白山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 211 | 455911 | 專科 |
| 192 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 208 | 456752 | ? |
| 193 | 曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 219 | 453382 | ? |
| 194 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 215 | 454702 | 專科 |
| 195 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 210 | 456186 | ? |
| 196 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 203 | 458113 | ? |
| 197 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 203 | 458113 | 專科 |
| 198 | 遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 202 | 458390 | ? |
| 199 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 213 | 455308 | ? |
| 200 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 220 | 453026 | ? |
| 201 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費) | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 220 | 453026 | ? |
| 202 | 武漢科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 203 | 458113 | 專科 |
| 203 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 202 | 458390 | ? |
| 204 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 216 | 454376 | 專科 |
| 205 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 208 | 456752 | ? |
| 206 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 | 專科 |
| 207 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 219 | 453382 | ? |
| 208 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 | ? |
| 209 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 202 | 458390 | ? |
