當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北投檔線(xiàn) > 正文
《湖北高考206分可以報(bào)考大學(xué)名單及分?jǐn)?shù)定位學(xué)校心得》:高考志愿填報(bào)即將開(kāi)啟,如何依據(jù)自身分?jǐn)?shù)精準(zhǔn)鎖定心儀的大學(xué),這無(wú)疑是一場(chǎng)關(guān)鍵的博弈。在此為您呈上一份獨(dú)家心得,助力您將夢(mèng)想融入現(xiàn)實(shí)的抉擇之中。值得注意的是,本文王老師已為大家悉心整理了今年湖北高考594可以上的大學(xué)名單表,希望能為處于這一分?jǐn)?shù)段的考生提供有益的參考,助力大家在志愿填報(bào)中做出明智而滿(mǎn)意的選擇。

湖北高考在選擇大學(xué)和專(zhuān)業(yè)時(shí),考生還需要注意其他因素,如大學(xué)的基本情況(如綜合實(shí)力、學(xué)科優(yōu)勢(shì)等)、招生政策及錄取規(guī)則(如調(diào)檔比例、加分政策等)。特別是對(duì)于專(zhuān)業(yè)錄取規(guī)則,比如分?jǐn)?shù)優(yōu)先或志愿優(yōu)先等,這些都會(huì)影響到考生的專(zhuān)業(yè)錄取概率。今年湖北594分可以上的院校具體名單有電子科技大學(xué)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、山東大學(xué)威海分校、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、東北大學(xué)秦皇島分校、武漢理工大學(xué)、中國(guó)藥科大學(xué)、江南大學(xué)、大連海事大學(xué)、北京體育大學(xué)、云南大學(xué)、中國(guó)石油大學(xué)(華東)、上海政法學(xué)院、太原理工大學(xué)、重慶郵電大學(xué)、海南大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、中國(guó)計(jì)量大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)、河北大學(xué)等。
高考成績(jī)公布后,選擇合適的大學(xué)是一個(gè)重要且細(xì)致的過(guò)程,以下是一些關(guān)鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:
確定成績(jī)排名:首先,根據(jù)高考成績(jī)和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競(jìng)爭(zhēng)中的位置。
考慮個(gè)人興趣與職業(yè)規(guī)劃:選擇專(zhuān)業(yè)時(shí),考慮個(gè)人興趣、特長(zhǎng)以及未來(lái)的職業(yè)規(guī)劃。選擇一個(gè)自己感興趣的領(lǐng)域,可以提高學(xué)習(xí)動(dòng)力和未來(lái)就業(yè)的滿(mǎn)意度。
分析歷年錄取數(shù)據(jù):參考過(guò)去幾年各高校及專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和位次,結(jié)合今年的招生計(jì)劃和政策變化,預(yù)估自己被錄取的可能性。
評(píng)估學(xué)校質(zhì)量:不僅要看學(xué)校的綜合排名,還要考慮學(xué)科實(shí)力、師資力量、教學(xué)資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優(yōu)勢(shì),但一些非985、211的院校在某些專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域同樣具有很強(qiáng)的實(shí)力。
考慮地域因素:選擇在哪個(gè)城市就讀也是重要因素之一。不同地區(qū)的生活成本、氣候條件、教育資源、就業(yè)機(jī)會(huì)等均有所不同,應(yīng)根據(jù)個(gè)人偏好和家庭情況綜合考慮。
參加招生咨詢(xún)會(huì):利用線(xiàn)上或線(xiàn)下的招生咨詢(xún)會(huì),直接向高校招生辦咨詢(xún),獲取最直接、最準(zhǔn)確的信息。
制定梯度志愿:在志愿填報(bào)時(shí),采用“沖、穩(wěn)、!钡牟呗裕侠矸峙洳煌瑢哟蔚膶W(xué)校和專(zhuān)業(yè),增加被錄取的機(jī)會(huì)。
家庭經(jīng)濟(jì)狀況:考慮學(xué)費(fèi)、生活費(fèi)等經(jīng)濟(jì)因素,了解學(xué)校的獎(jiǎng)助學(xué)金政策,選擇符合家庭經(jīng)濟(jì)條件的學(xué)校。
未來(lái)深造與就業(yè):考慮學(xué)校提供的深造機(jī)會(huì)(如保研率、國(guó)際合作項(xiàng)目)和畢業(yè)生就業(yè)情況,這對(duì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展也很重要。
最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐充分溝通,聽(tīng)取他們的意見(jiàn),但最終的選擇應(yīng)基于個(gè)人的深思熟慮。
通過(guò)以上步驟,考生可以更加系統(tǒng)地評(píng)估和選擇適合自己的大學(xué)和專(zhuān)業(yè),為未來(lái)的學(xué)業(yè)和職業(yè)生涯打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 2821 |
| 2 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 599 | 2148 |
| 3 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 592 | 23010 |
| 4 | 上海理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 21107 |
| 5 | 北京體育大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 21107 |
| 6 | 貴州大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 21570 |
| 7 | 揚(yáng)州大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 594 | 22035 |
| 8 | 大連醫(yī)科大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 20215 |
| 9 | 西南大學(xué)(歷史+(化或地)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 2915 |
| 10 | 哈爾濱工程大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 599 | 19780 |
| 11 | 暨南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 2821 |
| 12 | 西北大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 2822 |
| 13 | 東北林業(yè)大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 591 | 23490 |
| 14 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 590 | 3022 |
| 15 | 成都理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 593 | 22527 |
| 16 | 北京交通大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 597 | 20672 |
| 17 | 廣西大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 594 | 22035 |
| 18 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 591 | 23490 |
| 19 | 南通大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 21570 |
| 20 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 21107 |
| 21 | 東北師范大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 597 | 20672 |
| 22 | 寧夏大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 591 | 23490 |
| 23 | 貴州大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 600 | 19328 |
| 24 | 西南石油大學(xué)(物理+(化或地)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 24886 |
| 25 | 重慶郵電大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 600 | 19328 |
| 26 | 華東理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 3225 |
| 27 | 太原理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 23984 |
| 28 | 長(zhǎng)安大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 21107 |
| 29 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 599 | 19780 |
| 30 | 武漢大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 590 | 3022 |
| 31 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 591 | 23490 |
| 32 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 589 | 3124 |
| 33 | 徐州醫(yī)科大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 21570 |
| 34 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 593 | 22527 |
| 35 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 599 | 19780 |
| 36 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 592 | 23010 |
| 37 | 山東大學(xué)威海分校(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 3225 |
| 38 | 西北大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 597 | 20672 |
| 39 | 大連理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 590 | 3022 |
| 40 | 南昌大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 599 | 19780 |
| 41 | 暨南大學(xué)(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 2821 |
| 42 | 華中師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 589 | 3124 |
| 43 | 河海大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 3225 |
| 44 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 20215 |
| 45 | 北京林業(yè)大學(xué)(歷史+(化或地)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 3225 |
| 46 | 東北林業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 20215 |
| 47 | 蘭州大學(xué)(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 2701 |
| 48 | 陜西師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 599 | 19780 |
| 49 | 云南大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 597 | 20216 |
| 50 | 北京郵電大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 2821 |
| 51 | 汕頭大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 24431 |
| 52 | 華中師范大學(xué)(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 599 | 2148 |
| 53 | 西南石油大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 23984 |
| 54 | 南昌大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 600 | 19328 |
| 55 | 大連醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 597 | 20672 |
| 56 | 廣東工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 594 | 22035 |
| 57 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 2604 |
| 58 | 東華大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 594 | 22035 |
| 59 | 青海大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 599 | 19780 |
| 60 | 西南大學(xué)(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 2915 |
| 61 | 上海海洋大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 592 | 23010 |
| 62 | 上海理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 594 | 22035 |
| 63 | 重慶師范大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 23984 |
| 64 | 北京工商大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 599 | 19780 |
| 65 | 太原理工大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 600 | 19328 |
| 66 | 福州大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 591 | 23490 |
| 67 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 599 | 19780 |
| 68 | 北京體育大學(xué)(物理+生物) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 594 | 22035 |
| 69 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 24431 |
| 70 | 南京審計(jì)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 599 | 19780 |
| 71 | 蘇州大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 593 | 22527 |
| 72 | 青海大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 594 | 22035 |
| 73 | 武漢理工大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 594 | 22035 |
| 74 | 南京工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 597 | 20672 |
| 75 | 海南大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 23984 |
| 76 | 海南大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 593 | 22527 |
| 77 | 西南大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 591 | 23490 |
| 78 | 寧夏大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 23984 |
| 79 | 長(zhǎng)安大學(xué)(物理+(化或地)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 20215 |
| 80 | 成都理工大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 24431 |
| 81 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 591 | 23490 |
| 82 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 590 | 3022 |
| 83 | 廣西大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 21107 |
| 84 | 蘇州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 590 | 3022 |
| 85 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 600 | 19328 |
| 86 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 594 | 22035 |
| 87 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 597 | 20672 |
| 88 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 593 | 22527 |
| 89 | 合肥工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 599 | 19780 |
| 90 | 武漢科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 24431 |
| 91 | 中國(guó)海洋大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 590 | 3022 |
| 92 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 599 | 19780 |
| 93 | 蘭州大學(xué)(歷史+地理) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 2604 |
| 94 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 21107 |
| 95 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 592 | 23010 |
| 96 | 南京信息工程大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 593 | 22527 |
| 97 | 上海師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 23984 |
| 98 | 河南大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 591 | 23490 |
| 99 | 成都理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 593 | 22527 |
| 100 | 北京工商大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 591 | 23490 |
| 101 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 594 | 22035 |
| 102 | 河南大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 24431 |
| 103 | 南京工業(yè)大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 594 | 22035 |
| 104 | 中國(guó)海洋大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 2604 |
| 105 | 東華大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 3225 |
| 106 | 太原理工大學(xué)(物理+政治) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 600 | 19328 |
| 107 | 中國(guó)藥科大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 21107 |
| 108 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 600 | 19328 |
| 109 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 594 | 22035 |
| 110 | 華中師范大學(xué)(歷史+地理) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 599 | 2148 |
| 111 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 593 | 22527 |
| 112 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2339 |
| 113 | 華東理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 3225 |
| 114 | 天津工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 594 | 22035 |
| 115 | 太原理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 599 | 19780 |
| 116 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 23984 |
| 117 | 南京師范大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 599 | 19780 |
| 118 | 江蘇大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 23984 |
| 119 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 600 | 19328 |
| 120 | 蘭州大學(xué)(歷史+(生或地)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 2821 |
| 121 | 天津醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 594 | 22035 |
| 122 | 貴州大學(xué)(物理+政治) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 593 | 22527 |
| 123 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 21570 |
| 124 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 600 | 19328 |
| 125 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 21107 |
| 126 | 山西醫(yī)科大學(xué)(物理+化和生) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 20215 |
| 127 | 華北電力大學(xué)(保定)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 20215 |
| 128 | 北京工商大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 591 | 23490 |
| 129 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 597 | 20672 |
| 130 | 廣州大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 21107 |
| 131 | 華東政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 2604 |
| 132 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 20215 |
| 133 | 成都理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 24886 |
| 134 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 23984 |
| 135 | 暨南大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 21570 |
| 136 | 云南大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 19781 |
| 137 | 浙江工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 23984 |
| 138 | 北京科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 590 | 3022 |
| 139 | 中國(guó)海洋大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 599 | 2148 |
| 140 | 云南大學(xué)(物理+(化或地)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 597 | 20216 |
| 141 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(物理+地理) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 597 | 20672 |
| 142 | 中國(guó)藥科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 23984 |
| 143 | 云南大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 597 | 20216 |
| 144 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(物理+不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 599 | 19780 |
| 145 | 汕頭大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 24886 |
| 146 | 華中師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 2915 |
| 147 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 597 | 20672 |
| 148 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 20215 |
| 149 | 中國(guó)人民公安大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2339 |
| 150 | 重慶郵電大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 594 | 22035 |
| 151 | 深圳技術(shù)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 597 | 20672 |
| 152 | 西南大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 591 | 23490 |
| 153 | 遼寧大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 594 | 22035 |
| 154 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 2821 |
| 155 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 21570 |
| 156 | 華中科技大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 599 | 19780 |
| 157 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 600 | 19328 |
| 158 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 23984 |
| 159 | 北京工業(yè)大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 20215 |
| 160 | 東北師范大學(xué)(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 2915 |
| 161 | 西南交通大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 597 | 20672 |
| 162 | 北京化工大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 597 | 20672 |
| 163 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 20215 |
| 164 | 蘇州大學(xué)(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2339 |
| 165 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 595 | 2512 |
| 166 | 河海大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 21570 |
| 167 | 南京工業(yè)大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 592 | 23010 |
| 168 | 山東師范大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 592 | 23010 |
| 169 | 中國(guó)海洋大學(xué)(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 2441 |
| 170 | 南京師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 590 | 3022 |
| 171 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 591 | 23490 |
| 172 | 南京師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 21107 |
| 173 | 合肥工業(yè)大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 592 | 23010 |
| 174 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 600 | 2071 |
| 175 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 21570 |
| 176 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 23984 |
| 177 | 海南大學(xué)(物理+化和生) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 24886 |
| 178 | 福州大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 599 | 19780 |
| 179 | 北京林業(yè)大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 599 | 19780 |
| 180 | 西南大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 20215 |
| 181 | 西南大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 600 | 19328 |
| 182 | 浙江理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 593 | 22527 |
| 183 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 21570 |
| 184 | 成都理工大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 21570 |
| 185 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 21107 |
| 186 | 東北電力大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 23984 |
| 187 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 593 | 22527 |
| 188 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 24431 |
| 189 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 592 | 23010 |
| 190 | 蘇州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 2441 |
| 191 | 湘潭大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 21107 |
| 192 | 中國(guó)海洋大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 590 | 3022 |
| 193 | 東北大學(xué)秦皇島分校(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 3225 |
| 194 | 貴州大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 20215 |
| 195 | 西南交通大學(xué)(物理+(化或生)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 593 | 22527 |
| 196 | 遼寧大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 23984 |
| 197 | 北京體育大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 20215 |
| 198 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 591 | 23490 |
| 199 | 蘇州大學(xué)(物理+生物) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 597 | 20672 |
| 200 | 北京體育大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 21570 |
| 201 | 北京林業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 21107 |
| 202 | 北京化工大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 24886 |
| 203 | 山西大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 24886 |
| 204 | 福州大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 600 | 19328 |
