很多江蘇的同學問李老師,今年高考物理類622分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考江蘇高考物理622分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)江蘇高考招生考試網站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道江蘇高考物理622分能上的大學名單具體有中國人民大學(蘇州校區(qū))、北京師范大學、華東師范大學、哈爾濱工業(yè)大學(威海)、哈爾濱工業(yè)大學(深圳)、北京理工大學、電子科技大學、電子科技大學(沙河校區(qū))、廈門大學、對外經濟貿易大學、中央財經大學、四川大學、首都醫(yī)科大學、中南大學、西安電子科技大學、華東政法大學、南京理工大學、蘇州大學、南京醫(yī)科大學、中國藥科大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 619 | 5936 | 本科 |
| 2 | 北京航空航天大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 631 | 3004 | 本科 |
| 3 | 同濟大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 630 | 3202 | 本科 |
| 4 | 北京師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 622 | 5049 | 本科 |
| 5 | 北京師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 625 | 4284 | 本科 |
| 6 | 武漢大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 624 | 4527 | 本科 |
| 7 | 武漢大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 626 | 4040 | 本科 |
| 8 | 武漢大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 627 | 3821 | 本科 |
| 9 | 南開大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 624 | 4527 | 本科 |
| 10 | 南開大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 625 | 4284 | 本科 |
| 11 | 華中科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 628 | 3626 | 本科 |
| 12 | 華東師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 622 | 5049 | 本科 |
| 13 | 華東師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 624 | 4527 | 本科 |
| 14 | 華東師范大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 626 | 4040 | 本科 |
| 15 | 華東師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 630 | 3202 | 本科 |
| 16 | 上海財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 620 | 5628 | 本科 |
| 17 | 哈爾濱工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 613 | 7958 | 本科 |
| 18 | 哈爾濱工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 624 | 4527 | 本科 |
| 19 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 618 | 6240 | 本科 |
| 20 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 631 | 3004 | 本科 |
| 21 | 北京理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 612 | 8350 | 本科 |
| 22 | 北京理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 628 | 3626 | 本科 |
| 23 | 電子科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 626 | 4040 | 本科 |
| 24 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 617 | 6556 | 本科 |
| 25 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 624 | 4527 | 本科 |
| 26 | 西安交通大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 626 | 4040 | 本科 |
| 27 | 西安交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 627 | 3821 | 本科 |
| 28 | 廈門大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 620 | 5628 | 本科 |
| 29 | 廈門大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 621 | 5346 | 本科 |
| 30 | 廈門大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 622 | 5049 | 本科 |
| 31 | 廈門大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 624 | 4527 | 本科 |
| 32 | 天津大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 620 | 5628 | 本科 |
| 33 | 天津大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 621 | 5346 | 本科 |
| 34 | 天津大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 623 | 4780 | 本科 |
| 35 | 東南大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 617 | 6556 | 本科 |
| 36 | 東南大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 631 | 3004 | 本科 |
| 37 | 北京郵電大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 621 | 5346 | 本科 |
| 38 | 對外經濟貿易大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 615 | 7287 | 本科 |
| 39 | 對外經濟貿易大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 616 | 6923 | 本科 |
| 40 | 中山大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 622 | 5049 | 本科 |
| 41 | 中山大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 623 | 4780 | 本科 |
| 42 | 華南理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 614 | 7583 | 本科 |
| 43 | 華南理工大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 619 | 5936 | 本科 |
| 44 | 華南理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 621 | 5346 | 本科 |
| 45 | 西北工業(yè)大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 615 | 7287 | 本科 |
| 46 | 西北工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 618 | 6240 | 本科 |
| 47 | 中央財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 616 | 6923 | 本科 |
| 48 | 四川大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 615 | 7287 | 本科 |
| 49 | 四川大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 632 | 2824 | 本科 |
| 50 | 首都醫(yī)科大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 614 | 7583 | 本科 |
| 51 | 山東大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 612 | 8350 | 本科 |
| 52 | 山東大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 617 | 6556 | 本科 |
| 53 | 山東大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 618 | 6240 | 本科 |
| 54 | 山東大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 621 | 5346 | 本科 |
| 55 | 中南大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 615 | 7287 | 本科 |
| 56 | 中南大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 618 | 6240 | 本科 |
| 57 | 重慶大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 612 | 8350 | 本科 |
| 58 | 西安電子科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 613 | 7958 | 本科 |
| 59 | 華東政法大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 612 | 8350 | 本科 |
| 60 | 南京航空航天大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 614 | 7583 | 本科 |
| 61 | 南京航空航天大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 618 | 6240 | 本科 |
| 62 | 南京航空航天大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 622 | 5049 | 本科 |
| 63 | 南京航空航天大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 625 | 4284 | 本科 |
| 64 | 大連理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 612 | 8350 | 本科 |
| 65 | 南京理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 615 | 7287 | 本科 |
| 66 | 南京理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 623 | 4780 | 本科 |
| 67 | 蘇州大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 613 | 7958 | 本科 |
| 68 | 北京交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 615 | 7287 | 本科 |
| 69 | 河海大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 615 | 7287 | 本科 |
| 70 | 南京醫(yī)科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 623 | 4780 | 本科 |
| 71 | 中國藥科大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 617 | 6556 | 本科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 619 | 5936 | 本科 |
| 2 | 北京航空航天大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 631 | 3004 | 本科 |
| 3 | 同濟大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 630 | 3202 | 本科 |
| 4 | 北京師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 622 | 5049 | 本科 |
| 5 | 北京師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 625 | 4284 | 本科 |
| 6 | 武漢大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 624 | 4527 | 本科 |
| 7 | 武漢大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 626 | 4040 | 本科 |
| 8 | 武漢大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 627 | 3821 | 本科 |
| 9 | 南開大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 624 | 4527 | 本科 |
| 10 | 南開大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 625 | 4284 | 本科 |
| 11 | 華中科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 628 | 3626 | 本科 |
| 12 | 華東師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 622 | 5049 | 本科 |
| 13 | 華東師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 624 | 4527 | 本科 |
| 14 | 華東師范大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 626 | 4040 | 本科 |
| 15 | 華東師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 630 | 3202 | 本科 |
| 16 | 上海財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 620 | 5628 | 本科 |
| 17 | 哈爾濱工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 613 | 7958 | 本科 |
| 18 | 哈爾濱工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 624 | 4527 | 本科 |
| 19 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 618 | 6240 | 本科 |
| 20 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 631 | 3004 | 本科 |
| 21 | 北京理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 612 | 8350 | 本科 |
| 22 | 北京理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 628 | 3626 | 本科 |
| 23 | 電子科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 626 | 4040 | 本科 |
| 24 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 617 | 6556 | 本科 |
| 25 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 624 | 4527 | 本科 |
| 26 | 西安交通大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 626 | 4040 | 本科 |
| 27 | 西安交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 627 | 3821 | 本科 |
| 28 | 廈門大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 620 | 5628 | 本科 |
| 29 | 廈門大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 621 | 5346 | 本科 |
| 30 | 廈門大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 622 | 5049 | 本科 |
| 31 | 廈門大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 624 | 4527 | 本科 |
| 32 | 天津大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 620 | 5628 | 本科 |
| 33 | 天津大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 621 | 5346 | 本科 |
| 34 | 天津大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 623 | 4780 | 本科 |
| 35 | 東南大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 617 | 6556 | 本科 |
| 36 | 東南大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 631 | 3004 | 本科 |
| 37 | 北京郵電大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 621 | 5346 | 本科 |
| 38 | 對外經濟貿易大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 615 | 7287 | 本科 |
| 39 | 對外經濟貿易大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 616 | 6923 | 本科 |
| 40 | 中山大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 622 | 5049 | 本科 |
| 41 | 中山大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 623 | 4780 | 本科 |
| 42 | 華南理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 614 | 7583 | 本科 |
| 43 | 華南理工大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 619 | 5936 | 本科 |
| 44 | 華南理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 621 | 5346 | 本科 |
| 45 | 西北工業(yè)大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 615 | 7287 | 本科 |
| 46 | 西北工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 618 | 6240 | 本科 |
| 47 | 中央財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 616 | 6923 | 本科 |
| 48 | 四川大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 615 | 7287 | 本科 |
| 49 | 四川大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 632 | 2824 | 本科 |
| 50 | 首都醫(yī)科大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 614 | 7583 | 本科 |
| 51 | 山東大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 612 | 8350 | 本科 |
| 52 | 山東大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 617 | 6556 | 本科 |
| 53 | 山東大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 618 | 6240 | 本科 |
| 54 | 山東大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 621 | 5346 | 本科 |
| 55 | 中南大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 615 | 7287 | 本科 |
| 56 | 中南大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 618 | 6240 | 本科 |
| 57 | 重慶大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 612 | 8350 | 本科 |
| 58 | 西安電子科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 613 | 7958 | 本科 |
| 59 | 華東政法大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 612 | 8350 | 本科 |
| 60 | 南京航空航天大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 614 | 7583 | 本科 |
| 61 | 南京航空航天大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 618 | 6240 | 本科 |
| 62 | 南京航空航天大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 622 | 5049 | 本科 |
| 63 | 南京航空航天大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 625 | 4284 | 本科 |
| 64 | 大連理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 612 | 8350 | 本科 |
| 65 | 南京理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 615 | 7287 | 本科 |
| 66 | 南京理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 623 | 4780 | 本科 |
| 67 | 蘇州大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 613 | 7958 | 本科 |
| 68 | 北京交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 615 | 7287 | 本科 |
| 69 | 河海大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 615 | 7287 | 本科 |
| 70 | 南京醫(yī)科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 623 | 4780 | 本科 |
| 71 | 中國藥科大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 617 | 6556 | 本科 |
| 72 | 上海交通大學醫(yī)學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 631 | 1512 | 本科 |
| 73 | 南京大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 627 | 1970 | 本科 |
| 74 | 南京大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 628 | 1845 | 本科 |
| 75 | 浙江大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 612 | 4578 | 本科 |
| 76 | 北京航空航天大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 622 | 2607 | 本科 |
| 77 | 同濟大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 620 | 2947 | 本科 |
| 78 | 同濟大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 623 | 2461 | 本科 |
| 79 | 同濟大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 624 | 2315 | 本科 |
| 80 | 同濟大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 624 | 2315 | 本科 |
| 81 | 北京師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 614 | 4107 | 本科 |
| 82 | 北京師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 615 | 3904 | 本科 |
| 83 | 武漢大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 613 | 4330 | 本科 |
| 84 | 武漢大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 615 | 3904 | 本科 |
| 85 | 武漢大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 616 | 3694 | 本科 |
| 86 | 南開大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 613 | 4330 | 本科 |
| 87 | 南開大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 614 | 4107 | 本科 |
| 88 | 華中科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 615 | 3904 | 本科 |
| 89 | 華中科技大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 616 | 3694 | 本科 |
| 90 | 華東師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 615 | 3904 | 本科 |
| 91 | 華東師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 616 | 3694 | 本科 |
| 92 | 華東師范大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 619 | 3130 | 本科 |
| 93 | 華東師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 620 | 2947 | 本科 |
| 94 | 上海財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 612 | 4578 | 本科 |
| 95 | 哈爾濱工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 613 | 4330 | 本科 |
| 96 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 619 | 3130 | 本科 |
| 97 | 北京理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 615 | 3904 | 本科 |
| 98 | 電子科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 614 | 4107 | 本科 |
| 99 | 西安交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 615 | 3904 | 本科 |
| 100 | 西安交通大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 615 | 3904 | 本科 |
| 101 | 西安交通大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 616 | 3694 | 本科 |
| 102 | 廈門大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 612 | 4578 | 本科 |
| 103 | 廈門大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 612 | 4578 | 本科 |
| 104 | 廈門大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 615 | 3904 | 本科 |
| 105 | 東南大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 621 | 2782 | 本科 |
| 106 | 中山大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 613 | 4330 | 本科 |
| 107 | 中山大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 613 | 4330 | 本科 |
| 108 | 中山大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 614 | 4107 | 本科 |
| 109 | 四川大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 619 | 3130 | 本科 |
| 110 | 中南大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 626 | 2069 | 本科 |
江蘇高考歷史類221分能上什
時間:2025-05-22 20:0:17江西洪州職業(yè)學院在江蘇錄
時間:2025-05-22 08:0:51揚州大學在江蘇錄取分數(shù)線
時間:2025-05-21 13:0:36江蘇高考物理類434分能上什
時間:2025-05-21 09:0:19
蘇州科技大學在江蘇錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2024-04-01 19:08:17
贛南醫(yī)學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2024-04-01 18:38:00
桂林航天工業(yè)學院在江西預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 12:20:16
廣東培正學院的漢語國際教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:18:48
上海工商外國語職業(yè)學院在甘肅預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 12:17:25
哈爾濱工程大學陜西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:15:54
湖北商貿學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 12:14:25
湖北開放職業(yè)學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 12:13:13
三明學院和延安大學西安創(chuàng)新學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:12:01
燕山大學和武漢體育學院體育科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:10:37
廣東高考排名在101300的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:09:10
河南高考排名在308900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:07:45
重慶高考排名在9400的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:06:18
廣東農工商職業(yè)技術學院山西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:04:46
浙江農林大學和河北北方學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-04-01 23:20:47
廣西經濟職業(yè)學院安徽錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-04-01 23:18:39 


