當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇投檔線 > 正文
很多江蘇的同學問李老師,今年高考物理類588分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考江蘇高考物理588分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)江蘇高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道江蘇高考物理588分能上的大學名單具體有中國傳媒大學、華中師范大學、中央民族大學、中國人民公安大學、蘇州大學、南京師范大學、北京化工大學、江南大學、合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))、中國醫(yī)科大學、中國地質(zhì)大學(武漢)、南昌大學、北京中醫(yī)藥大學、南京郵電大學、中國礦業(yè)大學(北京)、重慶郵電大學、浙江師范大學、上海師范大學、長沙理工大學、延邊大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 598 | 14927 | 本科 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 596 | 16066 | 本科 |
| 3 | 廈門大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 580 | 27305 | 本科 |
| 4 | 廈門大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 584 | 24286 | 本科 |
| 5 | 中國傳媒大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 598 | 14927 | 本科 |
| 6 | 吉林大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 587 | 22060 | 本科 |
| 7 | 華中師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 589 | 20681 | 本科 |
| 8 | 華中師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 595 | 16679 | 本科 |
| 9 | 華中師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 597 | 15470 | 本科 |
| 10 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 587 | 22060 | 本科 |
| 11 | 中南財經(jīng)政法大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 594 | 17335 | 本科 |
| 12 | 上海大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 584 | 24286 | 本科 |
| 13 | 中央民族大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 587 | 22060 | 本科 |
| 14 | 西南財經(jīng)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 | 本科 |
| 15 | 中國人民公安大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 598 | 14927 | 本科 |
| 16 | 南京理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 580 | 27305 | 本科 |
| 17 | 西南政法大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 598 | 14927 | 本科 |
| 18 | 北京電影學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 590 | 20035 | 本科 |
| 19 | 蘇州大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 581 | 26506 | 本科 |
| 20 | 蘇州大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 584 | 24286 | 本科 |
| 21 | 蘇州大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 585 | 23517 | 本科 |
| 22 | 蘇州大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 587 | 22060 | 本科 |
| 23 | 蘇州大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 591 | 19364 | 本科 |
| 24 | 蘇州大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 593 | 18019 | 本科 |
| 25 | 南京師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 588 | 21371 | 本科 |
| 26 | 南京師范大學(物理+政治) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 593 | 18019 | 本科 |
| 27 | 南京師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 595 | 16679 | 本科 |
| 28 | 南京師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 596 | 16066 | 本科 |
| 29 | 南京師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 598 | 14927 | 本科 |
| 30 | 東北大學秦皇島分校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 591 | 19364 | 本科 |
| 31 | 東北大學秦皇島分校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 593 | 18019 | 本科 |
| 32 | 華北電力大學(保定)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 596 | 16066 | 本科 |
| 33 | 華北電力大學(北京)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 587 | 22060 | 本科 |
| 34 | 華北電力大學(北京)(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 598 | 14927 | 本科 |
| 35 | 中國海洋大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 587 | 22060 | 本科 |
| 36 | 中國海洋大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 596 | 16066 | 本科 |
| 37 | 中國海洋大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 597 | 15470 | 本科 |
| 38 | 華東理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 587 | 22060 | 本科 |
| 39 | 北京交通大學(威海校區(qū))(物理+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 584 | 24286 | 本科 |
| 40 | 天津醫(yī)科大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 582 | 25742 | 本科 |
| 41 | 天津醫(yī)科大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 585 | 23517 | 本科 |
| 42 | 天津醫(yī)科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 591 | 19364 | 本科 |
| 43 | 海軍軍醫(yī)大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 588 | 21371 | 本科 |
| 44 | 深圳大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 595 | 16679 | 本科 |
| 45 | 暨南大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 582 | 25742 | 本科 |
| 46 | 暨南大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 597 | 15470 | 本科 |
| 47 | 暨南大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 598 | 14927 | 本科 |
| 48 | 陜西師范大學(物理+生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 590 | 20035 | 本科 |
| 49 | 陜西師范大學(物理+地理) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 595 | 16679 | 本科 |
| 50 | 陜西師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 596 | 16066 | 本科 |
| 51 | 陜西師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 596 | 16066 | 本科 |
| 52 | 華南師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 589 | 20681 | 本科 |
| 53 | 華南師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 598 | 14927 | 本科 |
| 54 | 武漢理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 589 | 20681 | 本科 |
| 55 | 武漢理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 595 | 16679 | 本科 |
| 56 | 河海大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 588 | 21371 | 本科 |
| 57 | 河海大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 590 | 20035 | 本科 |
| 58 | 河海大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 596 | 16066 | 本科 |
| 59 | 西南交通大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 582 | 25742 | 本科 |
| 60 | 西南交通大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 584 | 24286 | 本科 |
| 61 | 西南交通大學(物理+政治) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 586 | 22803 | 本科 |
| 62 | 西南交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 589 | 20681 | 本科 |
| 63 | 東華大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 588 | 21371 | 本科 |
| 64 | 東華大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 595 | 16679 | 本科 |
| 65 | 東北師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 580 | 27305 | 本科 |
| 66 | 南京醫(yī)科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 591 | 19364 | 本科 |
| 67 | 北京化工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 583 | 24972 | 本科 |
| 68 | 北京化工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 587 | 22060 | 本科 |
| 69 | 江南大學(物理+政治) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28089 | 本科 |
| 70 | 江南大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 579 | 27306 | 本科 |
| 71 | 江南大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 580 | 26507 | 本科 |
| 72 | 江南大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 586 | 22061 | 本科 |
| 73 | 江南大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 589 | 20036 | 本科 |
| 74 | 江南大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 594 | 16680 | 本科 |
| 75 | 西北大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 | 本科 |
| 76 | 西北大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 580 | 27305 | 本科 |
| 77 | 西北大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 581 | 26506 | 本科 |
| 78 | 西北大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 582 | 25742 | 本科 |
| 79 | 西北大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 584 | 24286 | 本科 |
| 80 | 西北大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 586 | 22803 | 本科 |
| 81 | 西北大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 588 | 21371 | 本科 |
| 82 | 湖南師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 | 本科 |
| 83 | 湖南師范大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 591 | 19364 | 本科 |
| 84 | 哈爾濱工程大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 580 | 27305 | 本科 |
| 85 | 哈爾濱工程大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 598 | 14927 | 本科 |
| 86 | 鄭州大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 580 | 27305 | 本科 |
| 87 | 鄭州大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 584 | 24286 | 本科 |
| 88 | 北京林業(yè)大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 | 本科 |
| 89 | 北京林業(yè)大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 592 | 18698 | 本科 |
| 90 | 合肥工業(yè)大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 579 | 28088 | 本科 |
| 91 | 合肥工業(yè)大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 579 | 28088 | 本科 |
| 92 | 合肥工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 587 | 22060 | 本科 |
| 93 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 584 | 24286 | 本科 |
| 94 | 中國醫(yī)科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 587 | 22060 | 本科 |
| 95 | 中國藥科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 | 本科 |
| 96 | 中國藥科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 585 | 23517 | 本科 |
| 97 | 中國藥科大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 593 | 18019 | 本科 |
| 98 | 安徽大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 583 | 24972 | 本科 |
| 99 | 西北農(nóng)林科技大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 584 | 24286 | 本科 |
| 100 | 西北農(nóng)林科技大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 586 | 22803 | 本科 |
| 101 | 西北農(nóng)林科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 587 | 22060 | 本科 |
| 102 | 西北農(nóng)林科技大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 588 | 21371 | 本科 |
| 103 | 中國石油大學(北京)(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 | 本科 |
| 104 | 中國石油大學(北京)(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 580 | 27305 | 本科 |
| 105 | 中國石油大學(北京)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 581 | 26506 | 本科 |
| 106 | 西南大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 580 | 27305 | 本科 |
| 107 | 西南大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 587 | 22060 | 本科 |
| 108 | 西南大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 592 | 18698 | 本科 |
| 109 | 中國美術(shù)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 587 | 22060 | 本科 |
| 110 | 云南大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28089 | 本科 |
| 111 | 云南大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 583 | 24287 | 本科 |
| 112 | 云南大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 593 | 17336 | 本科 |
| 113 | 福州大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 584 | 24286 | 本科 |
| 114 | 中國地質(zhì)大學(武漢)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 581 | 26506 | 本科 |
| 115 | 南昌大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 580 | 26507 | 本科 |
| 116 | 南昌大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 582 | 24973 | 本科 |
| 117 | 南昌大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 584 | 23518 | 本科 |
| 118 | 北京中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 582 | 25742 | 本科 |
| 119 | 杭州電子科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 | 本科 |
| 120 | 長安大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 | 本科 |
| 121 | 長安大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 579 | 28088 | 本科 |
| 122 | 長安大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 580 | 27305 | 本科 |
| 123 | 中國礦業(yè)大學(徐州)(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 580 | 27305 | 本科 |
| 124 | 中國礦業(yè)大學(徐州)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 585 | 23517 | 本科 |
| 125 | 中國礦業(yè)大學(徐州)(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 587 | 22060 | 本科 |
| 126 | 南京郵電大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 580 | 27305 | 本科 |
| 127 | 南京郵電大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 595 | 16679 | 本科 |
| 128 | 南京郵電大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 595 | 16679 | 本科 |
| 129 | 大連海事大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 579 | 28088 | 本科 |
| 130 | 中國石油大學(華東)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 581 | 26506 | 本科 |
| 131 | 中國石油大學(華東)(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 584 | 24286 | 本科 |
| 132 | 華中農(nóng)業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 | 本科 |
| 133 | 華中農(nóng)業(yè)大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 580 | 27305 | 本科 |
| 134 | 華中農(nóng)業(yè)大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 582 | 25742 | 本科 |
| 135 | 南京農(nóng)業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 581 | 26506 | 本科 |
| 136 | 南京農(nóng)業(yè)大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 581 | 26506 | 本科 |
| 137 | 中國礦業(yè)大學(北京)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 579 | 28088 | 本科 |
| 138 | 南京中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 | 本科 |
| 139 | 南京中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 595 | 16679 | 本科 |
| 140 | 河北工業(yè)大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 579 | 28088 | 本科 |
| 141 | 河北工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 580 | 27305 | 本科 |
| 142 | 中國地質(zhì)大學(北京)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 580 | 27305 | 本科 |
| 143 | 中國地質(zhì)大學(北京)(物理+地理) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 595 | 16679 | 本科 |
| 144 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 585 | 23517 | 本科 |
| 145 | 遼寧大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 579 | 28088 | 本科 |
| 146 | 遼寧大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 581 | 26506 | 本科 |
| 147 | 北京體育大學(物理+生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 | 本科 |
| 148 | 太原理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 | 本科 |
| 149 | 太原理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 579 | 28088 | 本科 |
| 150 | 廣州中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 594 | 17335 | 本科 |
| 151 | 上海電力大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 580 | 27305 | 本科 |
| 152 | 上海電力大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 586 | 22803 | 本科 |
| 153 | 重慶郵電大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 | 本科 |
| 154 | 南方醫(yī)科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 592 | 18698 | 本科 |
| 155 | 浙江師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 581 | 26506 | 本科 |
| 156 | 浙江師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 584 | 24286 | 本科 |
| 157 | 浙江師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 587 | 22060 | 本科 |
| 158 | 重慶醫(yī)科大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 581 | 26506 | 本科 |
| 159 | 重慶醫(yī)科大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 582 | 25742 | 本科 |
| 160 | 上海師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 | 本科 |
| 161 | 上海師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 586 | 22803 | 本科 |
| 162 | 安徽醫(yī)科大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 583 | 24972 | 本科 |
| 163 | 徐州醫(yī)科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 580 | 27305 | 本科 |
| 164 | 寧波大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 585 | 23517 | 本科 |
| 165 | 溫州醫(yī)科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 583 | 24972 | 本科 |
| 166 | 溫州醫(yī)科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 589 | 20681 | 本科 |
| 167 | 哈爾濱醫(yī)科大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 595 | 16679 | 本科 |
| 168 | 長沙理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 | 本科 |
| 169 | 天津中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 | 本科 |
| 170 | 延邊大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 | 本科 |
| 171 | 河北醫(yī)科大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 591 | 19364 | 本科 |
| 172 | 南通大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 | 本科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 598 | 14927 | 本科 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 596 | 16066 | 本科 |
| 3 | 廈門大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 580 | 27305 | 本科 |
| 4 | 廈門大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 584 | 24286 | 本科 |
| 5 | 中國傳媒大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 598 | 14927 | 本科 |
| 6 | 吉林大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 587 | 22060 | 本科 |
| 7 | 華中師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 589 | 20681 | 本科 |
| 8 | 華中師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 595 | 16679 | 本科 |
| 9 | 華中師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 597 | 15470 | 本科 |
| 10 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 587 | 22060 | 本科 |
| 11 | 中南財經(jīng)政法大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 594 | 17335 | 本科 |
| 12 | 上海大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 584 | 24286 | 本科 |
| 13 | 中央民族大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 587 | 22060 | 本科 |
| 14 | 西南財經(jīng)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 | 本科 |
| 15 | 中國人民公安大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 598 | 14927 | 本科 |
| 16 | 南京理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 580 | 27305 | 本科 |
| 17 | 西南政法大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 598 | 14927 | 本科 |
| 18 | 北京電影學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 590 | 20035 | 本科 |
| 19 | 蘇州大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 581 | 26506 | 本科 |
| 20 | 蘇州大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 584 | 24286 | 本科 |
| 21 | 蘇州大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 585 | 23517 | 本科 |
| 22 | 蘇州大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 587 | 22060 | 本科 |
| 23 | 蘇州大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 591 | 19364 | 本科 |
| 24 | 蘇州大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 593 | 18019 | 本科 |
| 25 | 南京師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 588 | 21371 | 本科 |
| 26 | 南京師范大學(物理+政治) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 593 | 18019 | 本科 |
| 27 | 南京師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 595 | 16679 | 本科 |
| 28 | 南京師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 596 | 16066 | 本科 |
| 29 | 南京師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 598 | 14927 | 本科 |
| 30 | 東北大學秦皇島分校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 591 | 19364 | 本科 |
| 31 | 東北大學秦皇島分校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 593 | 18019 | 本科 |
| 32 | 華北電力大學(保定)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 596 | 16066 | 本科 |
| 33 | 華北電力大學(北京)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 587 | 22060 | 本科 |
| 34 | 華北電力大學(北京)(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 598 | 14927 | 本科 |
| 35 | 中國海洋大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 587 | 22060 | 本科 |
| 36 | 中國海洋大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 596 | 16066 | 本科 |
| 37 | 中國海洋大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 597 | 15470 | 本科 |
| 38 | 華東理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 587 | 22060 | 本科 |
| 39 | 北京交通大學(威海校區(qū))(物理+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 584 | 24286 | 本科 |
| 40 | 天津醫(yī)科大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 582 | 25742 | 本科 |
| 41 | 天津醫(yī)科大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 585 | 23517 | 本科 |
| 42 | 天津醫(yī)科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 591 | 19364 | 本科 |
| 43 | 海軍軍醫(yī)大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 588 | 21371 | 本科 |
| 44 | 深圳大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 595 | 16679 | 本科 |
| 45 | 暨南大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 582 | 25742 | 本科 |
