當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏投檔線 > 正文
很多寧夏的同學(xué)問李老師,今年高考文科類451分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會(huì)由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對(duì)考生和家長(zhǎng)來講,一個(gè)明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考寧夏高考文科451分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)寧夏高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道寧夏高考文科451分能上的大學(xué)名單具體有成都東軟學(xué)院、四川工商學(xué)院、長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院、吉林外國(guó)語大學(xué)、西安思源學(xué)院、寧夏大學(xué)新華學(xué)院、常州大學(xué)懷德學(xué)院、天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院、河北東方學(xué)院、西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院、河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院、南昌理工學(xué)院、成都銀杏酒店管理學(xué)院、延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院、內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院、西安工商學(xué)院、西安歐亞學(xué)院、湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院、青島黃海學(xué)院等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | ? |
| 2 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 3 | 大連大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 4 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 5 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 6 | 河南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 7 | 武夷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 8 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 9 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 10 | 四川外國(guó)語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 458 | 6208 | 本二 |
| 11 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 12 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 457 | 6326 | 本二 |
| 13 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 14 | 四川工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 15 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 16 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 17 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 18 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 461 | 5891 | 本二 |
| 19 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 20 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 21 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 22 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 23 | 珠?萍紝W(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 24 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 458 | 6208 | 本二 |
| 25 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 26 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 27 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 28 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 29 | 吉林外國(guó)語大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 451 | 6960 | 本二 |
| 30 | 重慶工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 31 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 32 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 33 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 34 | 蚌埠工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 35 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 457 | 6326 | 本二 |
| 36 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 37 | 西安思源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 38 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 39 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 456 | 6394 | 本二 |
| 40 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 41 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 42 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 43 | 西京學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 | 本二 |
| 44 | 文華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 45 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 46 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 457 | 6326 | 本二 |
| 47 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 48 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 49 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 50 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 | 本二 |
| 51 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 52 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 53 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 54 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 55 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 56 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 57 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 58 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 59 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 | 本二 |
| 60 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 61 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 62 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 63 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 64 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 | 本二 |
| 65 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 | 本二 |
| 66 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 67 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 68 | 綿陽城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 451 | 6960 | 本二 |
| 69 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 70 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 | 本二 |
| 71 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 72 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 73 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 | 本二 |
| 74 | 江西科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 75 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 76 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 | 本二 |
| 77 | 南昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 78 | 青島工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 79 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 80 | 西安工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 81 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 82 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 83 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 84 | 上海外國(guó)語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 85 | 武昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 86 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 87 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 88 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 89 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 90 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 91 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 92 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 93 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 94 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 458 | 6208 | 本二 |
| 95 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 96 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 97 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 98 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 99 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 444 | 7759 | 本二 |
| 100 | 白城醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | ? |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | ? |
| 2 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 3 | 大連大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 4 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 5 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 6 | 河南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 7 | 武夷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 8 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 9 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 10 | 四川外國(guó)語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 458 | 6208 | 本二 |
| 11 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 12 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 457 | 6326 | 本二 |
| 13 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 14 | 四川工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 15 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 16 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 17 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 18 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 461 | 5891 | 本二 |
| 19 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 20 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 21 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 22 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 23 | 珠海科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 24 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 458 | 6208 | 本二 |
| 25 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 26 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 27 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 28 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 29 | 吉林外國(guó)語大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 451 | 6960 | 本二 |
| 30 | 重慶工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 31 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 32 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 33 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 34 | 蚌埠工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 35 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 457 | 6326 | 本二 |
| 36 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 37 | 西安思源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 38 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 39 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 456 | 6394 | 本二 |
| 40 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 41 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 42 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 43 | 西京學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 | 本二 |
| 44 | 文華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 45 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 46 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 457 | 6326 | 本二 |
| 47 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 48 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 49 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 50 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 | 本二 |
| 51 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 52 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 53 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 54 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 55 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 56 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 57 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 58 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 59 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 | 本二 |
| 60 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 61 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 62 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 63 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 64 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 | 本二 |
| 65 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 | 本二 |
| 66 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 67 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 68 | 綿陽城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 451 | 6960 | 本二 |
| 69 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 70 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 | 本二 |
| 71 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 72 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 73 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 | 本二 |
| 74 | 江西科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 75 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 76 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 | 本二 |
| 77 | 南昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 78 | 青島工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 79 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 80 | 西安工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 81 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 82 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 83 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 84 | 上海外國(guó)語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 85 | 武昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 86 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 87 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 88 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 89 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 90 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 91 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 92 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 93 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 94 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 458 | 6208 | 本二 |
| 95 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 96 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 97 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 98 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 99 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 444 | 7759 | 本二 |
| 100 | 白城醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | ? |
| 101 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 450 | 8154 | 專科 |
| 102 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 452 | 7980 | 本二 |
| 103 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 447 | 8430 | ? |
