當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年青海高考成績390分左右可以考慮上的大學(xué)有成都大學(xué)、陜西科技大學(xué)、寧夏大學(xué)(民族預(yù)科班)、綿陽城市學(xué)院、長治醫(yī)學(xué)院、浙江財經(jīng)大學(xué)、西安科技大學(xué)高新學(xué)院、廈門工學(xué)院、湖南師范大學(xué)、陜西國際商貿(mào)學(xué)院、武漢東湖學(xué)院、西安明德理工學(xué)院、文華學(xué)院、四川大學(xué)、長春電子科技學(xué)院、北京外國語大學(xué)(民族預(yù)科班)、陜西服裝工程學(xué)院、武漢輕工大學(xué)、晉中信息學(xué)院、大連財經(jīng)學(xué)院等。

| 序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧夏大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 392 | 7187 |
| 2 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 386 | 6616 |
| 3 | 西安工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 389 | 6320 |
| 4 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 396 | 6719 |
| 5 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 390 | 6220 |
| 6 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
| 7 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
| 8 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 390 | 6220 |
| 9 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語授課預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 393 | 7072 |
| 10 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 384 | 8063 |
| 11 | 文華學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 394 | 5823 |
| 12 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 389 | 7505 |
| 13 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 389 | 6320 |
| 14 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 391 | 6111 |
| 15 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 389 | 6320 |
| 16 | 東北師范大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 389 | 7505 |
| 17 | 遼寧大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 386 | 7839 |
| 18 | 保定理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 387 | 6523 |
| 19 | 河北外國語學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 389 | 6320 |
| 20 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 389 | 6320 |
| 21 | 銀川能源學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 386 | 6616 |
| 22 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 391 | 6111 |
| 23 | 長沙理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 390 | 7406 |
| 24 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 389 | 6320 |
| 25 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 389 | 6320 |
| 26 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 396 | 6719 |
| 27 | 青島城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
| 28 | 蘭州工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 389 | 6320 |
| 29 | 西安培華學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 394 | 5823 |
| 30 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 388 | 6425 |
| 31 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 391 | 6111 |
| 32 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 386 | 7839 |
| 33 | 南京郵電大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 392 | 7187 |
| 34 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 389 | 6320 |
| 35 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 389 | 6320 |
| 36 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 388 | 6425 |
| 37 | 合肥工業(yè)大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 386 | 7839 |
| 38 | 長春電子科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 387 | 6523 |
| 39 | 長春科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 387 | 6523 |
| 40 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 393 | 5935 |
| 41 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 388 | 6425 |
| 42 | 中國藥科大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 395 | 6832 |
| 43 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 390 | 7406 |
| 44 | 西南民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 393 | 7072 |
| 45 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 385 | 6710 |
| 46 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 386 | 7839 |
| 47 | 北京外國語大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 389 | 7505 |
| 48 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 387 | 6523 |
| 49 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 390 | 7406 |
| 50 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 391 | 6111 |
| 51 | 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 390 | 6220 |
| 52 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 387 | 6523 |
| 53 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 396 | 5643 |
| 54 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
| 55 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
| 56 | 山東師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 391 | 7293 |
| 57 | 武漢東湖學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 391 | 6111 |
| 58 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 394 | 5823 |
| 59 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 385 | 7953 |
| 60 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 395 | 5722 |
| 61 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 388 | 6425 |
| 62 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 386 | 6616 |
| 63 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 396 | 5643 |
| 64 | 西南交通大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 393 | 7072 |
| 65 | 西京學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 385 | 6710 |
| 66 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 388 | 7521 |
| 67 | 吉利學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
| 68 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 395 | 5722 |
| 69 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 394 | 5823 |
| 70 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 395 | 5722 |
| 71 | 浙江工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 392 | 7187 |
| 72 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 388 | 7624 |
| 73 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 388 | 6425 |
| 74 | 西安科技大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 384 | 8063 |
| 75 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
| 76 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(蒙漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 395 | 5722 |
| 77 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 385 | 6710 |
| 78 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 388 | 6425 |
| 79 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 392 | 6015 |
| 80 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 395 | 6832 |
| 81 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 391 | 6111 |
| 82 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 386 | 6616 |
| 83 | 青海大學(xué)(藏漢雙語授課預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 392 | 7187 |
| 84 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 387 | 7727 |
| 85 | 成都大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 394 | 6941 |
| 86 | 山西工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 388 | 7624 |
| 87 | 中原科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 387 | 6523 |
| 88 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
| 89 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 390 | 6220 |
| 90 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 385 | 7953 |
| 91 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 393 | 5935 |
| 92 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 391 | 7293 |
| 93 | 煙臺理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 395 | 5722 |
| 94 | 廈門工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 393 | 5935 |
| 95 | 四川大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 390 | 7406 |
| 96 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 393 | 5935 |
| 97 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 385 | 6710 |
| 98 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 394 | 5823 |
| 99 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 390 | 6220 |
| 100 | 集美大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 396 | 6719 |
| 101 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 387 | 6523 |
| 102 | 煙臺科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
| 103 | 陜西科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 394 | 6941 |
| 104 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 388 | 7624 |
| 105 | 青海警官職業(yè)學(xué)院(藏漢雙語授課) | 公辦/理科/? | 2023 | 390 | 7406 |
| 106 | 北京化工大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 393 | 7072 |
| 107 | 南寧理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 385 | 6710 |
| 108 | 南京審計大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 384 | 8063 |
| 109 | 青海民族大學(xué)(藏漢雙語授課預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 392 | 7187 |
| 110 | 青島工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 388 | 6425 |
| 111 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 393 | 5935 |
| 112 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 396 | 6719 |
| 113 | 綿陽城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 387 | 6523 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的青海高考成績在390分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的青海高考成績在390分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是青海高考成績在390分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 396 | 5643 |
| 2 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 390 | 6220 |
| 3 | 合肥工業(yè)大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 386 | 7839 |
| 4 | 長春電子科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 387 | 6523 |
| 5 | 寧夏大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 392 | 7187 |
| 6 | 吉利學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
| 7 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 391 | 6111 |
| 8 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 391 | 6111 |
| 9 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 390 | 7406 |
| 10 | 南京審計大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 384 | 8063 |
| 11 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 391 | 6111 |
| 12 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 391 | 6111 |
| 13 | 綿陽城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 387 | 6523 |
| 14 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 393 | 5935 |
| 15 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 389 | 6320 |
| 16 | 陜西科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 394 | 6941 |
| 17 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 396 | 5643 |
| 18 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 387 | 7727 |
| 19 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 389 | 6320 |
| 20 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 384 | 8063 |
| 21 | 山西工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 388 | 7624 |
| 22 | 文華學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 394 | 5823 |
| 23 | 保定理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 387 | 6523 |
| 24 | 山東師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 391 | 7293 |
| 25 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 387 | 6523 |
| 26 | 北京外國語大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 389 | 7505 |
| 27 | 西安工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 389 | 6320 |
| 28 | 西南交通大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 393 | 7072 |
| 29 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 386 | 6616 |
| 30 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
| 31 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
| 32 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
| 33 | 長春科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 387 | 6523 |
| 34 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 393 | 5935 |
| 35 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 393 | 5935 |
| 36 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 395 | 6832 |
| 37 | 東北師范大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 389 | 7505 |
| 38 | 四川大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 390 | 7406 |
| 39 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 388 | 6425 |
| 40 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 391 | 7293 |
| 41 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 386 | 6616 |
| 42 | 西安培華學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 394 | 5823 |
| 43 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
| 44 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
| 45 | 青海大學(xué)(藏漢雙語授課預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 392 | 7187 |
| 46 | 青海民族大學(xué)(藏漢雙語授課預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 392 | 7187 |
| 47 | 西京學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 385 | 6710 |
| 48 | 成都大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 394 | 6941 |
| 49 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 388 | 7624 |
| 50 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 390 | 7406 |
| 51 | 廈門工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 393 | 5935 |
| 52 | 南京郵電大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 392 | 7187 |
| 53 | 青島城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
| 54 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 395 | 5722 |
| 55 | 集美大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 396 | 6719 |
| 56 | 中國藥科大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 395 | 6832 |
| 57 | 中原科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 387 | 6523 |
| 58 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 386 | 7839 |
| 59 | 北京化工大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 393 | 7072 |
| 60 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 385 | 6710 |
| 61 | 煙臺科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
| 62 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 385 | 7953 |
| 63 | 南寧理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 385 | 6710 |
| 64 | 西安科技大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 384 | 8063 |
| 65 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 396 | 6719 |
| 66 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 386 | 7839 |
| 67 | 遼寧大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 386 | 7839 |
| 68 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 389 | 6320 |
| 69 | 長沙理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 390 | 7406 |
| 70 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 392 | 6015 |
| 71 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 387 | 6523 |
| 72 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 394 | 5823 |
| 73 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 389 | 6320 |
| 74 | 武漢東湖學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 391 | 6111 |
| 75 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 393 | 5935 |
| 76 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 385 | 6710 |
| 77 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 388 | 7624 |
| 78 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 390 | 6220 |
| 79 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 388 | 6425 |
| 80 | 銀川能源學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 386 | 6616 |
| 81 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 388 | 7521 |
| 82 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 386 | 6616 |
| 83 | 河北外國語學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 389 | 6320 |
| 84 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 395 | 5722 |
| 85 | 蘭州工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 389 | 6320 |
| 86 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 396 | 6719 |
| 87 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 384 | 6798 |
| 88 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 388 | 6425 |
| 89 | 青海警官職業(yè)學(xué)院(藏漢雙語授課) | 公辦/理科/? | 2023 | 390 | 7406 |
| 90 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 385 | 7953 |
| 91 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 385 | 6710 |
| 92 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(蒙漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 395 | 5722 |
| 93 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 389 | 6320 |
| 94 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 391 | 6111 |
| 95 | 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 390 | 6220 |
| 96 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語授課預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 393 | 7072 |
| 97 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 394 | 5823 |
| 98 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 387 | 6523 |
| 99 | 青島工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 388 | 6425 |
| 100 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 389 | 6320 |
| 101 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 394 | 5823 |
| 102 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 389 | 6320 |
| 103 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 389 | 7505 |
| 104 | 煙臺理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 395 | 5722 |
| 105 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 388 | 6425 |
| 106 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 388 | 6425 |
| 107 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 388 | 6425 |
| 108 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 396 | 6719 |
| 109 | 西南民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 393 | 7072 |
| 110 | 浙江工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 392 | 7187 |
| 111 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 395 | 5722 |
| 112 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 390 | 6220 |
| 113 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 390 | 6220 |
| 114 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 396 | 8478 |
| 115 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 387 | 6771 |
| 116 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 389 | 9268 |
| 117 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 386 | 6851 |
| 118 | 西南民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 396 | 8478 |
| 119 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 387 | 6771 |
| 120 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 388 | 6688 |
| 121 | 青海大學(xué)(藏漢雙語授課預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 384 | 9773 |
| 122 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 394 | 6210 |
| 123 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 388 | 6688 |
| 124 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 390 | 6516 |
| 125 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 388 | 6688 |
| 126 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 390 | 6516 |
| 127 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/本二 | 2022 | 387 | 6771 |
| 128 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 392 | 6359 |
| 129 | 隴南師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2022 | 390 | 6516 |
| 130 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語授課預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 386 | 9572 |
| 131 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 390 | 6516 |
| 132 | 陜西科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 394 | 8702 |
| 133 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 395 | 8574 |
| 134 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 385 | 9673 |
| 135 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 391 | 6436 |
| 136 | 三亞學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 384 | 7030 |
| 137 | 天津師范大學(xué) | 公辦/文科/? | 2022 | 384 | 7030 |
| 138 | 長江大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 385 | 9673 |
| 139 | 延邊大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 394 | 8702 |
| 140 | 西安工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 391 | 6436 |
| 141 | 綿陽城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 394 | 6210 |
| 142 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 391 | 9050 |
| 143 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/本二 | 2022 | 394 | 6210 |
| 144 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 391 | 6436 |
| 145 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 391 | 6436 |
| 146 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 395 | 8574 |
