當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年山東高考成績(jī)498分左右可以考慮上的大學(xué)有華北科技學(xué)院、內(nèi)江師范學(xué)院、甘肅政法大學(xué)、滄州師范學(xué)院、贛南師范大學(xué)、江西師范大學(xué)、南京特殊教育師范學(xué)院、昆明理工大學(xué)、山東政法學(xué)院、重慶科技學(xué)院、河南科技大學(xué)、陜西理工大學(xué)、興義民族師范學(xué)院、河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院、麗水學(xué)院、新疆醫(yī)科大學(xué)、南京傳媒學(xué)院、瓊臺(tái)師范學(xué)院、吉林師范大學(xué)、山東交通學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 501 | 165328 |
| 2 | 河北科技師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 499 | 170669 |
| 3 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 162139 |
| 4 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 162125 |
| 5 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 173079 |
| 6 | 臺(tái)州學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 496 | 176929 |
| 7 | 成都體育學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 497 | 174536 |
| 8 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 493 | 183532 |
| 9 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 186435 |
| 10 | 西南科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 158701 |
| 11 | 江西師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 495 | 180432 |
| 12 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 500 | 167207 |
| 13 | 西北民族大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 496 | 177537 |
| 14 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 180917 |
| 15 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 497 | 175572 |
| 16 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 171945 |
| 17 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 496 | 176302 |
| 18 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 501 | 166590 |
| 19 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159087 |
| 20 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 160249 |
| 21 | 青島理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 182094 |
| 22 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 496 | 178162 |
| 23 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 495 | 179455 |
| 24 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 181756 |
| 25 | 臨沂大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 187404 |
| 26 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161118 |
| 27 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161476 |
| 28 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 173641 |
| 29 | 山東理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 495 | 178992 |
| 30 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 493 | 183566 |
| 31 | 河北金融學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161962 |
| 32 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 500 | 168423 |
| 33 | 上海師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 502 | 164226 |
| 34 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 497 | 174069 |
| 35 | 井岡山大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 173361 |
| 36 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 499 | 170538 |
| 37 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 162185 |
| 38 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 502 | 162282 |
| 39 | 南京體育學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 501 | 164832 |
| 40 | 湖州學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 172003 |
| 41 | 安徽工程大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 172737 |
| 42 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 185962 |
| 43 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 496 | 178314 |
| 44 | 山東政法學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159201 |
| 45 | 北方民族大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 495 | 179587 |
| 46 | 湖北師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 495 | 179008 |
| 47 | 廣西科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 180990 |
| 48 | 西北師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 186960 |
| 49 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 500 | 168390 |
| 50 | 山東科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 499 | 170376 |
| 51 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 158822 |
| 52 | 安徽藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 496 | 178290 |
| 53 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 186949 |
| 54 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 162253 |
| 55 | 西藏民族大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 495 | 179264 |
| 56 | 云南師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 497 | 175924 |
| 57 | 湖北民族大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 171809 |
| 58 | 河北科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 500 | 168813 |
| 59 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 187309 |
| 60 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 496 | 176845 |
| 61 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 187268 |
| 62 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159683 |
| 63 | 滄州師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 186056 |
| 64 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 181407 |
| 65 | 華北科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 187516 |
| 66 | 青島科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 501 | 165320 |
| 67 | 張家口學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 499 | 171036 |
| 68 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159361 |
| 69 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 173411 |
| 70 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 495 | 180510 |
| 71 | 貴州民族大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 182160 |
| 72 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 183129 |
| 73 | 常熟理工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 496 | 176531 |
| 74 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 500 | 167975 |
| 75 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159785 |
| 76 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 501 | 166100 |
| 77 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 185615 |
| 78 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 182020 |
| 79 | 南華大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 501 | 166266 |
| 80 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 499 | 169912 |
| 81 | 銅陵學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 497 | 174679 |
| 82 | 海南師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 497 | 175649 |
| 83 | 滁州學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 183043 |
| 84 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 173274 |
| 85 | 聊城大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 493 | 185494 |
| 86 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 501 | 165231 |
| 87 | 聊城大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 495 | 178879 |
| 88 | 大連大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 493 | 184041 |
| 89 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 500 | 168795 |
| 90 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 181352 |
| 91 | 合肥學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 493 | 183380 |
| 92 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 496 | 176225 |
| 93 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 158181 |
| 94 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 173499 |
| 95 | 南寧師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 495 | 179328 |
| 96 | 廣西民族大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 187293 |
| 97 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 172435 |
| 98 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 497 | 173921 |
| 99 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161305 |
| 100 | 上海商學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 493 | 185173 |
| 101 | 南寧師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 181845 |
| 102 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 493 | 183455 |
| 103 | 贛南師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 187740 |
| 104 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 186531 |
| 105 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 493 | 183502 |
| 106 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 185594 |
| 107 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 180944 |
| 108 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 493 | 184986 |
| 109 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161867 |
| 110 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 499 | 169206 |
| 111 | 湖南工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 493 | 183482 |
| 112 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 495 | 178645 |
| 113 | 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 496 | 177945 |
| 114 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 502 | 162994 |
| 115 | 山東理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 501 | 166000 |
| 116 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 497 | 174545 |
| 117 | 南京傳媒學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 499 | 169365 |
| 118 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 187781 |
| 119 | 福建理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 496 | 176891 |
| 120 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 183146 |
| 121 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 500 | 168419 |
| 122 | 北京城市學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 495 | 179146 |
| 123 | 廣東海洋大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 497 | 174850 |
| 124 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 495 | 180607 |
| 125 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 185851 |
| 126 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 186411 |
| 127 | 麗水學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 493 | 184228 |
| 128 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 501 | 165120 |
| 129 | 中北大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 499 | 169972 |
| 130 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 157963 |
| 131 | 天津體育學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 173625 |
| 132 | 浙大城市學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 182853 |
| 133 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 182531 |
| 134 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 180861 |
| 135 | 北方民族大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 182138 |
| 136 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 495 | 180331 |
| 137 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159592 |
| 138 | 安慶師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 501 | 164858 |
| 139 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 497 | 174340 |
| 140 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 187233 |
| 141 | 華北理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 186791 |
| 142 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159190 |
| 143 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 502 | 162654 |
| 144 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161572 |
| 145 | 湖北工程學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 500 | 167895 |
| 146 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 502 | 163044 |
| 147 | 昆明理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 496 | 177341 |
| 148 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 495 | 178551 |
| 149 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 500 | 166948 |
| 150 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 171545 |
| 151 | 山東理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161995 |
| 152 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 500 | 168151 |
| 153 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 171871 |
| 154 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 500 | 167925 |
| 155 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 173433 |
| 156 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 501 | 165783 |
| 157 | 天津城建大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 502 | 162412 |
| 158 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 496 | 176795 |
| 159 | 河南科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 182589 |
| 160 | 陜西科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 502 | 162734 |
| 161 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161890 |
| 162 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 496 | 177345 |
| 163 | 寧夏大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159369 |
| 164 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 493 | 183263 |
| 165 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 172382 |
| 166 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 172656 |
| 167 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 160243 |
| 168 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161515 |
| 169 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 497 | 175917 |
| 170 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 187012 |
| 171 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159241 |
| 172 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159942 |
| 173 | 北部灣大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 172937 |
| 174 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 497 | 175160 |
| 175 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 495 | 179558 |
| 176 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 501 | 166007 |
| 177 | 臨沂大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 499 | 170630 |
| 178 | 興義民族師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 497 | 174998 |
| 179 | 燕山大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 496 | 176198 |
| 180 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 187620 |
| 181 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 500 | 168519 |
| 182 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 493 | 185068 |
| 183 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 497 | 175333 |
| 184 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 497 | 174089 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的山東高考成績(jī)?cè)?98分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的山東高考成績(jī)?cè)?98分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山東高考成績(jī)?cè)?98分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臨沂大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 187404 |
| 2 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 158822 |
| 3 | 張家口學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 499 | 171036 |
| 4 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 499 | 169912 |
| 5 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 497 | 175160 |
| 6 | 燕山大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 496 | 176198 |
| 7 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 496 | 176845 |
| 8 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 186435 |
| 9 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 173411 |
| 10 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 160243 |
| 11 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 500 | 166948 |
| 12 | 西藏民族大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 495 | 179264 |
| 13 | 河南科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 182589 |
| 14 | 中北大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 499 | 169972 |
| 15 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 183129 |
| 16 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 497 | 173921 |
| 17 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 500 | 168423 |
| 18 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 495 | 180331 |
| 19 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 173433 |
| 20 | 安徽藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 496 | 178290 |
| 21 | 安徽工程大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 172737 |
| 22 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 173641 |
| 23 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 180861 |
| 24 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 186411 |
| 25 | 山東理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 495 | 178992 |
| 26 | 江西師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 495 | 180432 |
| 27 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 162185 |
| 28 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 172435 |
| 29 | 安慶師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 501 | 164858 |
| 30 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161572 |
| 31 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 172656 |
| 32 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 496 | 176225 |
| 33 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 500 | 167925 |
| 34 | 華北科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 187516 |
| 35 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 173079 |
| 36 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 493 | 185068 |
| 37 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 497 | 175333 |
| 38 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 162253 |
| 39 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 186949 |
| 40 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 183146 |
| 41 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 182531 |
| 42 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 171945 |
| 43 | 山東理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 501 | 166000 |
| 44 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 497 | 174089 |
| 45 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 500 | 168519 |
| 46 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 493 | 183532 |
| 47 | 麗水學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 493 | 184228 |
| 48 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 160249 |
| 49 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 501 | 166007 |
| 50 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 493 | 183455 |
| 51 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 185962 |
| 52 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 497 | 174069 |
| 53 | 北方民族大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 182138 |
| 54 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159592 |
| 55 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 493 | 183263 |
| 56 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 185851 |
| 57 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 172382 |
| 58 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 492 | 185594 |
| 59 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 499 | 170538 |
| 60 | 南京體育學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 501 | 164832 |
| 61 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 501 | 166590 |
| 62 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 493 | 183566 |
| 63 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 496 | 177345 |
| 64 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 496 | 176302 |
| 65 | 廣西科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 180990 |
| 66 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 180917 |
| 67 | 南京傳媒學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 499 | 169365 |
| 68 | 南寧師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 495 | 179328 |
| 69 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 497 | 174340 |
| 70 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 493 | 184986 |
| 71 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 497 | 175917 |
| 72 | 河北科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 500 | 168813 |
| 73 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 494 | 181352 |
| 74 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159683 |
| 75 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 171545 |
| 76 | 天津城建大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 502 | 162412 |
| 77 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 162125 |
