當前位置:高考升學網(wǎng) > 新疆高考志愿 > 正文
新疆高考理科469分能考上什么大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年高考理科469分錄取的大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

新疆高考理科469分能上的大學名單有華中科技大學、重慶大學(預科)、蘭州大學(護理類專業(yè))、西北農林科技大學、北京第二外國語學院、上海對外經貿大學、上海政法學院、湘潭大學、天津工業(yè)大學、河南大學、北京信息科技大學、四川師范大學、西南石油大學、中國計量大學、浙江中醫(yī)藥大學、陜西中醫(yī)藥大學、海南醫(yī)學院、新疆醫(yī)科大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 465 | 824 | 本一(單列類外語) |
| 2 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 824 | 本一(單列類外語) |
| 3 | 上海財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 457 | 824 | 本一(單列類外語) |
| 4 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 483 | 645 | 本一(單列類外語) |
| 5 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 455 | 920 | 本一(單列類外語) |
| 6 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 456 | 920 | 本一(單列類外語) |
| 7 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 449 | 963 | 本一(單列類外語) |
| 8 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 486 | 645 | 本一(單列類外語) |
| 9 | 對外經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 824 | 本一(單列類外語) |
| 10 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 824 | 本一(單列類外語) |
| 11 | 中央財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 469 | 824 | 本一(單列類外語) |
| 12 | 四川大學(護理類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 | 本一 |
| 13 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 474 | 645 | 本一(單列類外語) |
| 14 | 重慶大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 483 | 6215 | 本一 |
| 15 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 483 | 6215 | 本一 |
| 16 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 新疆 | 460 | 8718 | 本一 |
| 17 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 479 | 645 | 本一(單列類外語) |
| 18 | 蘭州大學(護理類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 453 | 9664 | 本一 |
| 19 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 本一 |
| 20 | 武漢理工大學(定向) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 487 | 5816 | 本一 |
| 21 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 478 | 6690 | 本一 |
| 22 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 473 | 7231 | 本一 |
| 23 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 458 | 8980 | 本一 |
| 24 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 本一 |
| 25 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 479 | 6586 | 本一 |
| 26 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 482 | 6289 | 本一 |
| 27 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 482 | 6289 | 本一 |
| 28 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 469 | 7686 | 本一 |
| 29 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 457 | 9123 | 本一 |
| 30 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 480 | 6470 | 本一 |
| 31 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 482 | 6289 | 本一 |
| 32 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 | 本一 |
| 33 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 | 本一 |
| 34 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 453 | 9664 | 本一 |
| 35 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 477 | 6806 | 本一 |
| 36 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 | 本一 |
| 37 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 | 本一 |
| 38 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 469 | 7686 | 本一 |
| 39 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 本一 |
| 40 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 本一 |
| 41 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 471 | 7461 | 本一 |
| 42 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 486 | 5917 | 本一 |
| 43 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 | 本一 |
| 44 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 471 | 7461 | 本一 |
| 45 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 8363 | 本一 |
| 46 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 470 | 7572 | 本一 |
| 47 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 468 | 7789 | 本一 |
| 48 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 | 本一 |
| 49 | 東北財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 | 本一 |
| 50 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 464 | 8220 | 本一 |
| 51 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 474 | 7123 | 本一 |
| 52 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 | 本一 |
| 53 | 安徽醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 | 本一 |
| 54 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 471 | 7461 | 本一 |
| 55 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 484 | 6129 | 本一 |
| 56 | 海南大學(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8834 | 本一 |
| 57 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 464 | 8220 | 本一 |
| 58 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 449 | 10207 | 本一 |
| 59 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 458 | 8980 | 本一 |
| 60 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 458 | 8980 | 本一 |
| 61 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8834 | 本一 |
| 62 | 四川農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 453 | 9664 | 本一 |
| 63 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 456 | 9252 | 本一 |
| 64 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 462 | 8496 | 本一 |
| 65 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 454 | 9526 | 本一 |
| 66 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 475 | 7009 | 本一 |
| 67 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 467 | 7888 | 本一 |
| 68 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 454 | 9526 | 本一 |
| 69 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 8363 | 本一 |
| 70 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 451 | 9933 | 本一 |
| 71 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 467 | 7888 | 本一 |
| 72 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 454 | 9526 | 本一 |
| 73 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 | 本一 |
| 74 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 475 | 7009 | 本一 |
| 75 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 457 | 9123 | 本一 |
| 76 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 456 | 9252 | 本一 |
| 77 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 本一 |
| 78 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 | 本一 |
| 79 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 480 | 6470 | 本一 |
| 80 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 452 | 9793 | 本一 |
| 81 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 484 | 6129 | 本一 |
| 82 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 8363 | 本一 |
| 83 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 450 | 10063 | 本一 |
| 84 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 480 | 6470 | 本一 |
| 85 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 460 | 8718 | 本一 |
| 86 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8834 | 本一 |
| 87 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 473 | 7231 | 本一 |
| 88 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8834 | 本一 |
| 89 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 | 本一 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 465 | 824 | 本一(單列類外語) |
| 2 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 824 | 本一(單列類外語) |
| 3 | 上海財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 457 | 824 | 本一(單列類外語) |
| 4 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 483 | 645 | 本一(單列類外語) |
| 5 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 455 | 920 | 本一(單列類外語) |
| 6 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 456 | 920 | 本一(單列類外語) |
| 7 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 449 | 963 | 本一(單列類外語) |
| 8 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 486 | 645 | 本一(單列類外語) |
| 9 | 對外經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 824 | 本一(單列類外語) |
| 10 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 824 | 本一(單列類外語) |
| 11 | 中央財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 469 | 824 | 本一(單列類外語) |
| 12 | 四川大學(護理類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 | 本一 |
| 13 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 474 | 645 | 本一(單列類外語) |
| 14 | 重慶大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 483 | 6215 | 本一 |
| 15 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 483 | 6215 | 本一 |
| 16 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 新疆 | 460 | 8718 | 本一 |
| 17 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 479 | 645 | 本一(單列類外語) |
| 18 | 蘭州大學(護理類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 453 | 9664 | 本一 |
| 19 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 本一 |
| 20 | 武漢理工大學(定向) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 487 | 5816 | 本一 |
| 21 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 478 | 6690 | 本一 |
| 22 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 473 | 7231 | 本一 |
| 23 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 458 | 8980 | 本一 |
| 24 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 本一 |
| 25 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 479 | 6586 | 本一 |
| 26 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 482 | 6289 | 本一 |
| 27 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 482 | 6289 | 本一 |
| 28 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 469 | 7686 | 本一 |
| 29 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 457 | 9123 | 本一 |
| 30 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 480 | 6470 | 本一 |
| 31 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 482 | 6289 | 本一 |
| 32 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 | 本一 |
| 33 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 | 本一 |
| 34 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 453 | 9664 | 本一 |
| 35 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 477 | 6806 | 本一 |
| 36 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 | 本一 |
| 37 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 | 本一 |
| 38 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 469 | 7686 | 本一 |
| 39 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 本一 |
| 40 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 本一 |
| 41 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 471 | 7461 | 本一 |
| 42 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 486 | 5917 | 本一 |
| 43 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 | 本一 |
| 44 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 471 | 7461 | 本一 |
| 45 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 8363 | 本一 |
| 46 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 470 | 7572 | 本一 |
| 47 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 468 | 7789 | 本一 |
| 48 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 | 本一 |
| 49 | 東北財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 485 | 6027 | 本一 |
| 50 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 464 | 8220 | 本一 |
| 51 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 474 | 7123 | 本一 |
| 52 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 | 本一 |
| 53 | 安徽醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 472 | 7346 | 本一 |
| 54 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 471 | 7461 | 本一 |
| 55 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 484 | 6129 | 本一 |
| 56 | 海南大學(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8834 | 本一 |
| 57 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 464 | 8220 | 本一 |
| 58 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 449 | 10207 | 本一 |
| 59 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 458 | 8980 | 本一 |
| 60 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 458 | 8980 | 本一 |
| 61 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8834 | 本一 |
| 62 | 四川農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 453 | 9664 | 本一 |
| 63 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 456 | 9252 | 本一 |
| 64 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 462 | 8496 | 本一 |
| 65 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 454 | 9526 | 本一 |
| 66 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 475 | 7009 | 本一 |
| 67 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 467 | 7888 | 本一 |
| 68 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 454 | 9526 | 本一 |
| 69 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 8363 | 本一 |
| 70 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 451 | 9933 | 本一 |
| 71 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 467 | 7888 | 本一 |
| 72 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 454 | 9526 | 本一 |
| 73 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 | 本一 |
| 74 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 475 | 7009 | 本一 |
| 75 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 457 | 9123 | 本一 |
| 76 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 456 | 9252 | 本一 |
| 77 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 488 | 5727 | 本一 |
| 78 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 | 本一 |
| 79 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 480 | 6470 | 本一 |
| 80 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 452 | 9793 | 本一 |
| 81 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 484 | 6129 | 本一 |
| 82 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 8363 | 本一 |
| 83 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 450 | 10063 | 本一 |
| 84 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 480 | 6470 | 本一 |
| 85 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 460 | 8718 | 本一 |
| 86 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8834 | 本一 |
| 87 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 473 | 7231 | 本一 |
| 88 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8834 | 本一 |
| 89 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7989 | 本一 |
| 90 | 中央財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 477 | 8651 | 本一 |
| 91 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 新疆 | 455 | 11144 | 本一 |
| 92 | 蘭州大學(護理類專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 451 | 11650 | 本一 |
| 93 | 福州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 489 | 7466 | 本一 |
| 94 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 474 | 8968 | 本一 |
| 95 | 北京體育大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 482 | 8162 | 本一 |
| 96 | 上海電力大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 480 | 8362 | 本一 |
| 97 | 廣西大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 479 | 8436 | 本一 |
| 98 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 479 | 8436 | 本一 |
| 99 | 上海師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 487 | 7668 | 本一 |
| 100 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 488 | 7573 | 本一 |
| 101 | 海南大學(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 460 | 10569 | 本一 |
| 102 | 海南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 477 | 8651 | 本一 |
| 103 | 貴州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 463 | 10213 | 本一 |
| 104 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 480 | 8362 | 本一 |
| 105 | 天津師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 469 | 9534 | 本一 |
| 106 | 寧波大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 469 | 9534 | 本一 |
| 107 | 湘潭大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 477 | 8651 | 本一 |
| 108 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 477 | 8651 | 本一 |
| 109 | 揚州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 463 | 10213 | 本一 |
| 110 | 四川農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 481 | 8255 | 本一 |
| 111 | 天津財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 472 | 9188 | 本一 |
| 112 | 上海海事大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 465 | 9961 | 本一 |
| 113 | 河南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 469 | 9534 | 本一 |
| 114 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 452 | 11540 | 本一 |
| 115 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 460 | 10569 | 本一 |
| 116 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 480 | 8362 | 本一 |
| 117 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 472 | 9188 | 本一 |
| 118 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 466 | 9865 | 本一 |
| 119 | 西安理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 484 | 7970 | 本一 |
| 120 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 476 | 8766 | 本一 |
| 121 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 477 | 8651 | 本一 |
| 122 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 482 | 8162 | 本一 |
| 123 | 湖北大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 462 | 10332 | 本一 |
| 124 | 成都理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 487 | 7668 | 本一 |
| 125 | 西南石油大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 467 | 9745 | 本一 |
| 126 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 466 | 9865 | 本一 |
| 127 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 485 | 7860 | 本一 |
| 128 | 天津中醫(yī)藥大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 449 | 11874 | 本一 |
| 129 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 460 | 10569 | 本一 |
| 130 | 青島大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 456 | 11016 | 本一 |
| 131 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 457 | 10907 | 本一 |
| 132 | 中國計量大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 482 | 8162 | 本一 |
| 133 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 455 | 11144 | 本二 |
| 134 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 479 | 8436 | 本一 |
| 135 | 成都信息工程大學(定向) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 481 | 8210 | 本一 |
| 136 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 457 | 10907 | 本一 |
| 137 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 454 | 11283 | 本一 |
| 138 | 中國民航大學(男) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 470 | 9428 | 本一 |
| 139 | 江蘇大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 469 | 9534 | 本一 |
| 140 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 470 | 9428 | 本一 |
| 141 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 465 | 9961 | 本一 |
| 142 | 華僑大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 450 | 11749 | 本一 |
| 143 | 西安科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 466 | 9865 | 本一 |
| 144 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 450 | 11749 | 本一 |
| 145 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 454 | 11283 | 本一 |
| 146 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 465 | 9961 | 本一 |
| 147 | 天津理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 456 | 11016 | 本一 |
| 148 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 475 | 8869 | 本一 |
| 149 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 470 | 9428 | 本一 |
| 150 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 461 | 10435 | 本一 |
| 151 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 457 | 10907 | 本一 |
| 152 | 中南民族大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 457 | 10907 | 本一 |
| 153 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 460 | 10569 | 本一 |
| 154 | 西南民族大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 449 | 11874 | 本一 |
| 155 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 449 | 11874 | 本一 |
| 156 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 456 | 11016 | 本一 |
| 157 | 西安石油大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 449 | 11874 | 本一 |
| 158 | 華東交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 453 | 11402 | 本一 |
| 159 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 479 | 8436 | 本一 |
| 160 | 成都大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 459 | 10674 | 本一 |
| 161 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 477 | 8651 | 本一 |
| 162 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 477 | 8651 | 本一 |
| 163 | 天津商業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 新疆 | 455 | 11144 | 本一 |
