當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
浙江高考綜合639分能考上什么大學(xué),本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年高考綜合639分錄取的大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

浙江高考綜合639分能上的大學(xué)名單有浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、北京理工大學(xué)、電子科技大學(xué)、北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))、上海外國語大學(xué)、中南大學(xué)、重慶大學(xué)、中國人民公安大學(xué)、西南政法大學(xué)、南京師范大學(xué)、天津醫(yī)科大學(xué)、海軍軍醫(yī)大學(xué)、陜西師范大學(xué)、湖南師范大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)、北京體育大學(xué)、上海音樂學(xué)院等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 649 | 8740 | 1段 |
| 2 | 浙江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 651 | 7697 | 1段 |
| 3 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 657 | 5271 | 1段 |
| 4 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 658 | 4963 | 1段 |
| 5 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 656 | 5665 | 1段 |
| 6 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 657 | 5446 | 1段 |
| 7 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 654 | 6730 | 1段 |
| 8 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 654 | 6416 | 1段 |
| 9 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 649 | 8846 | 1段 |
| 10 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 653 | 6739 | 1段 |
| 11 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 653 | 7102 | 1段 |
| 12 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27106 | 1段 |
| 13 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21350 | 1段 |
| 14 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 657 | 5504 | 1段 |
| 15 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 652 | 7522 | 1段 |
| 16 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 651 | 7580 | 1段 |
| 17 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 641 | 12474 | 1段 |
| 18 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 639 | 14081 | 1段 |
| 19 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 651 | 7712 | 1段 |
| 20 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 649 | 8486 | 1段 |
| 21 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 651 | 7595 | 1段 |
| 22 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 641 | 12496 | 1段 |
| 23 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 650 | 8384 | 1段 |
| 24 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 652 | 7452 | 1段 |
| 25 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 644 | 11208 | 1段 |
| 26 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 650 | 8242 | 1段 |
| 27 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 650 | 8052 | 1段 |
| 28 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16139 | 1段 |
| 29 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 650 | 8222 | 1段 |
| 30 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15422 | 1段 |
| 31 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 653 | 7109 | 1段 |
| 32 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 646 | 10059 | 1段 |
| 33 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 643 | 11698 | 1段 |
| 34 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15394 | 1段 |
| 35 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16122 | 1段 |
| 36 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 641 | 12941 | 1段 |
| 37 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 638 | 14599 | 1段 |
| 38 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 642 | 12025 | 1段 |
| 39 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 648 | 9075 | 1段 |
| 40 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21473 | 1段 |
| 41 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 632 | 18779 | 1段 |
| 42 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 623 | 25276 | 1段 |
| 43 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 635 | 16222 | 1段 |
| 44 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 619 | 28845 | 1段 |
| 45 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15004 | 1段 |
| 46 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20939 | 1段 |
| 47 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 642 | 12377 | 2段 |
| 48 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 640 | 13485 | 1段 |
| 49 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16001 | 1段 |
| 50 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20818 | 1段 |
| 51 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22811 | 1段 |
| 52 | 中國人民公安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 653 | 7073 | 1段 |
| 53 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 634 | 17072 | 1段 |
| 54 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 643 | 11897 | 1段 |
| 55 | 北京電影學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 630 | 19730 | 1段 |
| 56 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 630 | 20135 | 1段 |
| 57 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21631 | 1段 |
| 58 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15071 | 1段 |
| 59 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 630 | 20303 | 1段 |
| 60 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 632 | 18484 | 1段 |
| 61 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20340 | 1段 |
| 62 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 15937 | 1段 |
| 63 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 638 | 14597 | 2段 |
| 64 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22781 | 1段 |
| 65 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 15613 | 1段 |
| 66 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 633 | 18104 | 1段 |
| 67 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 634 | 17142 | 1段 |
| 68 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20634 | 1段 |
| 69 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 635 | 16678 | 1段 |
| 70 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 625 | 23667 | 1段 |
| 71 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 631 | 18979 | 1段 |
| 72 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 631 | 19478 | 1段 |
| 73 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16141 | 1段 |
| 74 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 14919 | 1段 |
| 75 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24474 | 1段 |
| 76 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 619 | 29064 | 1段 |
| 77 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27563 | 1段 |
| 78 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 620 | 28113 | 1段 |
| 79 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 625 | 24097 | 1段 |
| 80 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 620 | 28086 | 1段 |
| 81 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24833 | 1段 |
| 82 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21360 | 1段 |
| 83 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 620 | 27887 | 1段 |
| 84 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27087 | 1段 |
| 85 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20885 | 1段 |
| 86 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27663 | 1段 |
| 87 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24993 | 1段 |
| 88 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24830 | 1段 |
| 89 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27406 | 1段 |
| 90 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 625 | 23739 | 1段 |
| 91 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22870 | 1段 |
| 92 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24573 | 1段 |
| 93 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27274 | 1段 |
| 94 | 上海音樂學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 633 | 18024 | 1段 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 649 | 8740 | 1段 |
| 2 | 浙江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 651 | 7697 | 1段 |
| 3 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 657 | 5271 | 1段 |
| 4 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 658 | 4963 | 1段 |
| 5 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 656 | 5665 | 1段 |
| 6 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 657 | 5446 | 1段 |
| 7 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 654 | 6730 | 1段 |
| 8 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 654 | 6416 | 1段 |
| 9 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 649 | 8846 | 1段 |
| 10 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 653 | 6739 | 1段 |
| 11 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 653 | 7102 | 1段 |
| 12 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27106 | 1段 |
| 13 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21350 | 1段 |
| 14 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 657 | 5504 | 1段 |
| 15 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 652 | 7522 | 1段 |
| 16 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 651 | 7580 | 1段 |
| 17 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 641 | 12474 | 1段 |
| 18 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 639 | 14081 | 1段 |
| 19 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 651 | 7712 | 1段 |
| 20 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 649 | 8486 | 1段 |
| 21 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 651 | 7595 | 1段 |
| 22 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 641 | 12496 | 1段 |
| 23 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 650 | 8384 | 1段 |
| 24 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 652 | 7452 | 1段 |
| 25 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 644 | 11208 | 1段 |
| 26 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 650 | 8242 | 1段 |
| 27 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 650 | 8052 | 1段 |
| 28 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16139 | 1段 |
| 29 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 650 | 8222 | 1段 |
| 30 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15422 | 1段 |
| 31 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 653 | 7109 | 1段 |
| 32 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 646 | 10059 | 1段 |
| 33 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 643 | 11698 | 1段 |
| 34 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15394 | 1段 |
| 35 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16122 | 1段 |
| 36 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 641 | 12941 | 1段 |
| 37 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 638 | 14599 | 1段 |
| 38 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 642 | 12025 | 1段 |
| 39 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 648 | 9075 | 1段 |
| 40 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21473 | 1段 |
| 41 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 632 | 18779 | 1段 |
| 42 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 623 | 25276 | 1段 |
| 43 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 635 | 16222 | 1段 |
| 44 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 619 | 28845 | 1段 |
| 45 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15004 | 1段 |
| 46 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20939 | 1段 |
| 47 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 642 | 12377 | 2段 |
| 48 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 640 | 13485 | 1段 |
| 49 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16001 | 1段 |
| 50 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20818 | 1段 |
| 51 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22811 | 1段 |
| 52 | 中國人民公安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 653 | 7073 | 1段 |
| 53 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 634 | 17072 | 1段 |
| 54 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 643 | 11897 | 1段 |
| 55 | 北京電影學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 630 | 19730 | 1段 |
| 56 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 630 | 20135 | 1段 |
| 57 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21631 | 1段 |
| 58 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15071 | 1段 |
| 59 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 630 | 20303 | 1段 |
| 60 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 632 | 18484 | 1段 |
| 61 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20340 | 1段 |
| 62 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 15937 | 1段 |
| 63 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 638 | 14597 | 2段 |
| 64 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22781 | 1段 |
| 65 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 15613 | 1段 |
| 66 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 633 | 18104 | 1段 |
| 67 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 634 | 17142 | 1段 |
| 68 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20634 | 1段 |
| 69 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 635 | 16678 | 1段 |
| 70 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 625 | 23667 | 1段 |
| 71 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 631 | 18979 | 1段 |
| 72 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 631 | 19478 | 1段 |
| 73 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16141 | 1段 |
| 74 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 14919 | 1段 |
| 75 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24474 | 1段 |
| 76 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 619 | 29064 | 1段 |
| 77 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27563 | 1段 |
| 78 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 620 | 28113 | 1段 |
| 79 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 625 | 24097 | 1段 |
| 80 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 620 | 28086 | 1段 |
| 81 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24833 | 1段 |
| 82 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21360 | 1段 |
| 83 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 620 | 27887 | 1段 |
| 84 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27087 | 1段 |
| 85 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20885 | 1段 |
| 86 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27663 | 1段 |
| 87 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24993 | 1段 |
| 88 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24830 | 1段 |
| 89 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27406 | 1段 |
| 90 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 625 | 23739 | 1段 |
| 91 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22870 | 1段 |
| 92 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24573 | 1段 |
| 93 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 621 | 27274 | 1段 |
| 94 | 上海音樂學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 633 | 18024 | 1段 |
| 95 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 646 | 8833 | 1段 |
| 96 | 浙江大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 647 | 8223 | 1段 |
| 97 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 655 | 5375 | 1段 |
| 98 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 654 | 5882 | 1段 |
| 99 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 655 | 5389 | 1段 |
| 100 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 655 | 5400 | 1段 |
| 101 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 649 | 7588 | 1段 |
| 102 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 652 | 6414 | 1段 |
| 103 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 636 | 13925 | 1段 |
| 104 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 653 | 6095 | 1段 |
| 105 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 655 | 5621 | 1段 |
| 106 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 647 | 8283 | 1段 |
| 107 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 629 | 18102 | 1段 |
| 108 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 655 | 5499 | 1段 |
| 109 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 648 | 7885 | 1段 |
| 110 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 648 | 8118 | 1段 |
| 111 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 642 | 10619 | 1段 |
| 112 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 648 | 8036 | 1段 |
| 113 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 649 | 7704 | 1段 |
| 114 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 647 | 8169 | 1段 |
| 115 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 648 | 7940 | 1段 |
| 116 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 633 | 15591 | 1段 |
| 117 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 645 | 9367 | 1段 |
| 118 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 649 | 7689 | 1段 |
| 119 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 652 | 6507 | 1段 |
| 120 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 651 | 6939 | 1段 |
| 121 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 647 | 8255 | 1段 |
| 122 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 632 | 16264 | 1段 |
| 123 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 648 | 7981 | 1段 |
| 124 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 631 | 16583 | 1段 |
| 125 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 650 | 7291 | 1段 |
| 126 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 649 | 7720 | 1段 |
| 127 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 639 | 11838 | 1段 |
| 128 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 631 | 16494 | 1段 |
| 129 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 637 | 12892 | 1段 |
| 130 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 637 | 12927 | 1段 |
| 131 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 636 | 13851 | 1段 |
| 132 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 637 | 12899 | 1段 |
| 133 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 639 | 11875 | 1段 |
| 134 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 648 | 8101 | 1段 |
| 135 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 626 | 20373 | 1段 |
| 136 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 634 | 14788 | 1段 |
| 137 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 632 | 15906 | 1段 |
