當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院日語專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院日語專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在河北省份2021年的天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院日語專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是455分,對應(yīng)的最低錄取位次在129310名;
2、在內(nèi)蒙古省份2019年的天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院日語專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是391分,對應(yīng)的最低錄取位次在47255名;
3、在海南省份2020年的天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院日語專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是526分,對應(yīng)的最低錄取位次在23149名;
4、在貴州省份2020年的天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院日語專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是398分,對應(yīng)的最低錄取位次在115254名;
5、在陜西省份2019年的天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院日語專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是437分,對應(yīng)的最低錄取位次在85821名;
6、在甘肅省份2022年的天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院日語專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是442分,對應(yīng)的最低錄取位次在20250名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (18000元,只招英語、日語考生)日語專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | - | - |
2 | (18000元,只招英語、日語考生)日語專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 472 | 32264 |
3 | (只招英語、日語考生)(辦學(xué)地點:校本部)日語專業(yè) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 516 | 6951 |
4 | (18000元,只招英語、日語考生)(辦學(xué)地點校本部)日語專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 463 | 32157 |
5 | (校本部;招英語,日語語種考生)日語專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 486 | 36500 |
6 | 日語專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 505 | 34919 |
7 | (招英語,日語語種考生)日語專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 460 | 7858 |
8 | (招英語,日語語種考生)日語專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 440 | 26169 |
9 | (口試:否)(校本部;招英語,日語語種考生)日語專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 468 | 41250 |
10 | 只招英語,日語語種考生日語專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 466 | 132235 |
11 | 只招英語,日語語種考生日語專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 487 | 40700 |
12 | (只招英語,日語語種考生)日語專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 493 | 41200 |
13 | (只招英語,日語語種考生)日語專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 455 | 129310 |
14 | (只招英語,日語語種考生)日語專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 508 | 35200 |
15 | (只招英語,日語語種考生)日語專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 473 | 141236 |
16 | (只招英語,日語語種考生)日語專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 515 | 33876 |
17 | 日語專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 480 | 108372 |
18 | (外語語種英語、日語)日語專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 453 | 2500 |
19 | (外語語種英語、日語)日語專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 402 | 10128 |
20 | (外語語種英語、日語)日語專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 453 | 6852 |
21 | (外語語種英語、日語)日語專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 415 | 28024 |
22 | (外語語種英語、日語)日語專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 473 | 4795 |
23 | (外語語種英語、日語)日語專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 419 | 17631 |
24 | (外語語種英語、日語)日語專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 448 | 1601 |
25 | (外語語種英語,日語)(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年)日語專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 461 | 15269 |
26 | (外語語種:英語,日語)(辦學(xué)地點:校本部)日語專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 472 | 14063 |
27 | (外語語種:英語,日語)(辦學(xué)地點:校本部)日語專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 391 | 47255 |
28 | 日語專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 488 | 15699 |
29 | (只招英語、日語考生)日語專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 534 | 12918 |
30 | (語種英日)日語專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 538 | 11956 |
31 | (語種英日)日語專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 450 | 64153 |
32 | 日語專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 530 | 13735 |
33 | 日語專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 475 | 55965 |
34 | (招英語、日語考生)日語專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 428 | 12906 |
35 | (招英語、日語考生)日語專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 447 | 14241 |
36 | (招英語、日語考生)日語專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 445 | 14739 |
37 | (招英語,日語考生)日語專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 445 | 11504 |
38 | (招英語,日語考生)日語專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 428 | 16420 |
39 | (招英語,日語考生)日語專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 405 | 56037 |
40 | (招英語,日語考生)日語專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 438 | 16895 |
41 | (招英語,日語考生)日語專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 402 | 62632 |
42 | (招英語,日語考生)日語專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 357 | 65517 |
43 | (只招英語或日語考生)日語專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 491 | 46462 |
44 | (只招英語或日語考生)日語專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 301 | 44183 |
45 | (只招英語或日語考生)日語專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 324 | 132656 |
46 | (只招英語或日語考生)日語專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 297 | 45055 |
47 | 日語專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 317 | 132856 |
48 | (只招英語或日語考生)日語專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 487 | 45745 |
49 | 日語專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 551 | 105838 |
50 | 日語專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 544 | 105442 |
51 | 日語專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
52 | 日語專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 551 | 100784 |
53 | 日語專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
54 | 日語專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 550 | 102126 |
55 | (18000元/年)日語專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 543 | 33568 |
56 | (18000元/年)日語專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 517 | 36834 |
57 | (18000元/年)日語專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 469 | 125449 |
58 | 日語專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 524 | 37076 |
59 | 日語專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 457 | 119502 |
60 | (18000元/年)日語專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 519 | 24383 |
61 | 日語專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 478 | 23587 |
62 | 日語專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 471 | 56575 |
63 | 日語專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 486 | 23266 |
64 | 日語專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 429 | 66875 |
65 | 日語專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 523 | 31421 |
66 | 日語專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 470 | 91446 |
67 | 日語專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 512 | 27545 |
68 | 日語專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 466 | 101217 |
69 | 日語專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 527 | 24043 |
70 | 日語專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 477 | 75729 |
71 | 日語專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 458 | 108217 |
72 | 日語專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 499 | 32834 |
73 | (外語語種為英語,日語)日語專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 482 | 192119 |
74 | (外語語種為英語、日語)日語專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 488 | 178309 |
75 | 日語專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 487 | 195654 |
76 | 日語專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 523 | 38804 |
77 | 日語專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 492 | 122442 |
78 | (18000元/年;只招英語,日語語種考生)日語專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 517 | 50796 |
79 | (18000元/年;只招英語,日語語種考生)日語專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 467 | 193798 |
80 | (18000元/年;只招英語、日語語種考生)日語專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 516 | 50004 |
81 | (18000元/年;只招英語、日語語種考生)日語專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 469 | 217220 |
82 | (只招英語,日語語種考生)(學(xué)費如有調(diào)整,執(zhí)行省物價部門審定標(biāo)準(zhǔn)。)日語專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 489 | 58141 |
83 | (只招英語,日語語種考生)日語專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 442 | 195442 |
84 | (18000元/年;只招英語、日語語種考生)日語專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 424 | 279381 |
85 | (18000元/年;只招英語、日語語種考生)日語專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 474 | 68793 |
86 | (外語語種英語,日語)日語專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 520 | 27768 |
87 | (外語語種英語,日語)日語專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 486 | 25244 |
88 | (外語語種英語,日語)日語專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 510 | 21395 |
89 | (外語語種英語,日語)日語專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 480 | 29658 |
90 | (只招英語、日語語種考生)日語專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 523 | 30569 |
91 | (外語語種英語、日語)日語專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 491 | 49578 |
92 | (外語語種:英語、日語)日語專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 521 | 38822 |
93 | (理工類,4年,18000元/年)日語專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 380 | 110579 |
94 | (文史類,4年,18000元/年)日語專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 386 | 48512 |
95 | (理工類,4年,18000元/年)日語專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 365 | 121199 |
96 | 日語專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 408 | 43189 |
97 | 日語專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 355 | 121954 |
98 | (理工類,4年,18000元/年)日語專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 362 | 128450 |
99 | (文史類,4年,18000元/年)日語專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 432 | 48668 |
100 | 日語專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 531 | 23183 |
101 | 日語專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 526 | 23149 |
102 | 日語專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 596 | 6225 |
103 | 日語專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
104 | 日語專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 560 | 17973 |
105 | (只招外語語種為英語、日語的考生。)日語專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 476 | 19480 |
106 | (外語語種為英語,日語。)日語專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 522 | 18356 |
107 | (語種英語,日語)日語專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 457 | 62913 |
108 | 日語專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 505 | 20646 |
109 | (語種英語日語)日語專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 474 | 65397 |
110 | (招收英語,日語語種考生)日語專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 451 | 156754 |
111 | (招收英語,日語語種考生)日語專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 490 | 40428 |
112 | (招收英語,日語語種考生)日語專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 455 | 159242 |
113 | (招收英語,日語語種考生)日語專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 495 | 48237 |
114 | (招收英語,日語語種考生)日語專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 488 | 138681 |
115 | (招收英語,日語語種考生)日語專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 459 | 147612 |
116 | (招收英語,日語語種考生)日語專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 493 | 51127 |
117 | (語種英日)日語專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 489 | 31492 |
118 | (語種英日)日語專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 398 | 115254 |
119 | 日語專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 461 | 43112 |
120 | 日語專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 386 | 112576 |
121 | (語種:英日)日語專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 377 | 115108 |
122 | (語種:英日)日語專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 477 | 40820 |
123 | (只招英語、日語語種)日語專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 465 | 72328 |
124 | 日語專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 523 | 21262 |
125 | (只招英語日語語種)日語專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 482 | 60208 |
126 | (只招英語、日語語種)日語專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 436 | 93244 |
127 | (只招英語、日語語種)日語專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 542 | 25080 |
128 | (招英語,日語語種考生)日語專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 459 | 26254 |
129 | (招英語、日語語種考生)日語專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 492 | 21122 |
130 | (招英語、日語語種考生)日語專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 409 | 92355 |
131 | (招英語、日語語種考生,教學(xué)地點:天津市市轄區(qū)濱海新區(qū)大港學(xué)府路60號校本部)日語專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 480 | 27363 |
132 | (招英語、日語語種考生;教學(xué)地點:天津市市轄區(qū)濱海新區(qū)大港學(xué)府路60號校本部)日語專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 437 | 85821 |
133 | (招英語、日語語種考生)日語專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 412 | 44208 |
134 | (招英語,日語考生)日語專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 369 | 70455 |
135 | (招英語,日語考生)日語專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 476 | 19652 |
136 | (招英語,日語考生)日語專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 400 | 68259 |
137 | (招英語,日語考生)日語專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 471 | 20554 |
138 | (招英語,日語考生)日語專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 414 | 70118 |
139 | (招英語,日語考生)日語專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 347 | 82800 |
140 | (招英語,日語考生)日語專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 442 | 20250 |
141 | (語種英日)日語專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 503 | 4845 |
142 | (語種英日)日語專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 462 | 5784 |
143 | 日語專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 386 | 9428 |
144 | 日語專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 338 | 29162 |
145 | 日語專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 409 | 9376 |
146 | 日語專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 463 | 6613 |
147 | 日語專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 406 | 24205 |
148 | (招英語、日語語種考生)日語專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 305 | 36227 |
149 | (招英語、日語語種考生)日語專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 350 | 11595 |
"天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院是2004年經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立,由天津外國語大學(xué)與天津天外教育投資有限公司按照新的機制和模式合作辦學(xué),從事全日制普通本科教育的獨立學(xué)院,實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的院長負責(zé)制。學(xué)院坐落于天津市濱海新區(qū),地處大港生態(tài)高教園內(nèi),文化氣息濃厚,環(huán)境優(yōu)美,交通便利! W(xué)院以外國語言文學(xué)為優(yōu)勢學(xué)科,文學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、醫(yī)學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,緊緊依托母體校——天津外國語大學(xué)豐富的教育教學(xué)資源,繼承和發(fā)揚天津外國語大學(xué)的優(yōu)良辦學(xué)傳統(tǒng),努力踐行“中外求索 德業(yè)競進”的校訓(xùn)精神,認真貫徹以人為本的辦學(xué)理念,致力于培養(yǎng)學(xué)生的自主學(xué)習(xí)能力和跨文化交際能力,突出外語教學(xué)的權(quán)重,以增強學(xué)生的語言優(yōu)勢,培養(yǎng)了一大批應(yīng)用型、復(fù)合型和涉外型人才! W(xué)院著眼于未來經(jīng)濟和社會發(fā)展對人才的需求,探索人才培養(yǎng)的多元化模式,主動適應(yīng)專業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的要求,結(jié)合濱海新區(qū)開發(fā)開放的專業(yè)需求,先后共設(shè)置了19個本科專業(yè),即英語、翻譯、商務(wù)英語、日語、朝鮮語(韓國語)、法語、德語、西班牙語、俄語、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(xué)、法學(xué)、國際事務(wù)與國際關(guān)系、行政管理、酒店管理、新聞學(xué)、學(xué)前教育、漢語國際教育和護理學(xué)。 學(xué)院擁有一支精良的專兼職教師隊伍,有享受國務(wù)院特殊津貼的老教授,有在本專業(yè)領(lǐng)域享有較深學(xué)術(shù)造詣的學(xué)者,有在我市相關(guān)學(xué)科享有較大影響力的專家,還有一批年富力強、愛崗敬業(yè)、潛心科研的具有碩士、博士學(xué)位的中青年教師,在各專業(yè)已初步建成了學(xué)科梯隊,F(xiàn)有專任教師269人,其中正、副教授69人,每年聘請外籍教師10余人,F(xiàn)有在校生5800余人,生源覆蓋28個省、市、自治區(qū)和直轄市! 建校以來,我院以國際化辦學(xué)為特色,大力開展與國外院校的交流與合作。隨著時代的發(fā)展,“外語+專業(yè)”“專業(yè)+外語”的復(fù)合型、應(yīng)用型國際化人才已成時代之需。我院始終致力于具有國際視野、通曉國際規(guī)則,懂外語、精專業(yè)的創(chuàng)新型人才的培養(yǎng),先后與美國、澳大利亞、加拿大、英國、日本、韓國、法國、西班牙、德國、俄羅斯等10余國家40余所院校建立了友好合作關(guān)系,并合作舉辦了“2+2”(雙學(xué)士學(xué)位)、“3+1”(語言進修)、“3+1+1”或“2+4”(本碩連讀)、“4+2”(研究生)及假期短期游學(xué)項目,其中還包括對方學(xué)校獎學(xué)金生、政府獎學(xué)金生項目、海外實習(xí)項目及線上學(xué)習(xí)項目。截至2019年底,學(xué)院累計派出1600余名學(xué)生赴海外留學(xué)深造,其中不少學(xué)生畢業(yè)后就讀于所在國名校研究生院,也有不少學(xué)生畢業(yè)后就職于世界五百強企業(yè)! 此外,學(xué)院每年還邀請來自美國、澳大利亞、日本、韓國、德國、法國、西班牙、俄羅斯等語言對象國的外籍專家來校講學(xué),開展學(xué)術(shù)交流活動。積極引進國外知名院校的課程、教材和教師進行教學(xué)合作,成為學(xué)院國際化辦學(xué)的鮮明特色! W(xué)院擁有現(xiàn)代化的教學(xué)手段和先進的電化教學(xué)儀器設(shè)備,建有語音實驗室21間,多媒體
天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)
時間:2025-07-17 22:0:48天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院的環(huán)
時間:2025-07-17 21:0:16天津天獅學(xué)院的市場營銷專
時間:2025-07-17 09:0:03天津財經(jīng)大學(xué)的計算機科學(xué)
時間:2025-07-17 05:0:59