深爱激情网站,激情五月,婷婷五月,丁香五月,日韩三级αⅴ电影网站,成人午夜性a一级毛片免费看,欧美亚洲日本韩国工具男人插,图片小说亚洲中文字幕,一级q片视频久久久

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考 > 正文

2025新疆高考成績(jī)?cè)?07分能上什么大學(xué) 算什么水平

更新:2025-06-23 23:24:27 高考升學(xué)網(wǎng)

高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于新疆高考407分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)新疆教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 新疆高考成績(jī)?cè)?07分能上的大學(xué)名單有中國民用航空飛行學(xué)院(定向)、成都大學(xué)、山東財(cái)經(jīng)大學(xué)、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、沈陽工業(yè)大學(xué)、長(zhǎng)江大學(xué)、綿陽師范學(xué)院、河北醫(yī)科大學(xué)(定向)、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)、天津醫(yī)科大學(xué)、中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院、上海大學(xué)、中國民航大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、浙江師范大學(xué)行知學(xué)院等。

2025新疆高考成績(jī)?cè)?07分能上什么大學(xué) 算什么水平

新疆高考成績(jī)?cè)?07分能上的大學(xué)匯總表

當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是新疆高考成績(jī)?cè)?07分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。

大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 綿陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 402 5444
2 西安石油大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 413 14502
3 青島理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 406 5186
4 福建中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 401 16411
5 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 409 4973
6 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 407 873
7 大連外國語大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 403 16072
8 無錫學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 402 5444
9 齊齊哈爾大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 410 4947
10 長(zhǎng)江大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 405 15753
11 江西理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 409 15155
12 南京信息工程大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 401 2809
13 山東航空學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 407 5114
14 云南大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 404 15908
15 南京林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 411 14884
16 吉林大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 406 2607
17 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 413 2322
18 西安醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 404 2683
19 哈爾濱工程大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 402 2771
20 成都大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 401 16411
21 中國民用航空飛行學(xué)院(定向) 公辦/理科/本二 2024 408 15316
22 閩南師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 411 4885
23 北京印刷學(xué)院 公辦/理科/本一 2024 406 15605
24 曲阜師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 407 5114
25 河南大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 401 974
26 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 412 791
27 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 民辦/文科/本二 2024 403 5370
28 南京醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 406 2607
29 山東石油化工學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 402 5444
30 川北醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 411 799
31 福建醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 402 2771
32 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 406 5186
33 天津師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 406 15605
34 塔里木大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 404 15908
35 華僑大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 401 16411
36 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 402 5444
37 吉林警察學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 410 4947
38 蘭州交通大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 401 5606
39 西南科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 404 15908
40 中國民航大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 412 791
41 大理大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 406 5186
42 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 409 15155
43 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 413 4785
44 新疆大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 410 15016
45 青海師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 402 5444
46 天津外國語大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 401 16411
47 大連交通大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 404 5308
48 天津醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 407 15445
49 武漢理工大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 408 2526
50 中國石油大學(xué)(北京) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 409 2486
51 福建理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 412 4839
52 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 401 5606
53 河北醫(yī)科大學(xué)(定向) 公辦/理科/本二 2024 409 15155
54 上海大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 404 2683
55 天津理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 411 14884
56 陜西理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 413 4785
57 太原科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 401 5606
58 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 405 5247
59 河南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 409 4973
60 河海大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 404 2683
61 東華理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 404 15908
62 新疆醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 413 4785
63 山西大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 405 15753
64 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 403 16072
65 青海大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 411 14884
66 福建醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 407 15445
67 上海電機(jī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2024 413 14563
68 西北大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 413 768
69 浙江農(nóng)林大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 404 15908
70 黑龍江大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 411 14884
71 濟(jì)南大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 411 14884
72 湖南師范大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 402 955
73 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 411 4885
74 深圳大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 412 2361
75 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 413 768
76 沈陽工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 411 14884
77 浙江師范大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 405 908
78 山東建筑大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 409 4973
79 湖南科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 402 16236
80 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) 公辦/文科/本二 2024 402 5444
81 南京藝術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 408 5037
82 青島科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 412 14714
83 西南醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 401 2809
84 上海政法學(xué)院 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 401 974
85 江南大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 404 2683
86 南華大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 405 15753
87 山西師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 412 4839
88 廣東金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 413 4785
89 西北政法大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 413 768
90 哈爾濱工程大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 404 918
91 魯東大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 407 5114
92 攀枝花學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 405 5247
93 大連民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 402 16236
94 東華大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 401 2809
95 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 412 14714
96 重慶科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 403 5370

同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的新疆高407分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的新疆高考成績(jī)?cè)?07分的錄取數(shù)據(jù)!

新疆高考成績(jī)?cè)?07分左右可以上的大學(xué)

以下是新疆高考成績(jī)?cè)?07分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 西安石油大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 413 14502
2 華僑大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 401 16411
3 中國民航大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 412 791
4 魯東大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 407 5114
5 江西理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 409 15155
6 天津理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 411 14884
7 蘭州交通大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 401 5606
8 浙江農(nóng)林大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 404 15908
9 西安醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 404 2683
10 重慶科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 403 5370
11 西北大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 413 768
12 沈陽工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 411 14884
13 黑龍江大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 411 14884
14 江南大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 404 2683
15 中國石油大學(xué)(北京) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 409 2486
16 云南大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 404 15908
17 浙江師范大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 405 908
18 新疆醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 413 4785
19 青海大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 411 14884
20 福建理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 412 4839
21 北京印刷學(xué)院 公辦/理科/本一 2024 406 15605
22 曲阜師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 407 5114
23 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 407 873
24 大連交通大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 404 5308
25 南京藝術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 408 5037
26 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 409 4973
27 湖南師范大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 402 955
28 福建中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 401 16411
29 青島理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 406 5186
30 攀枝花學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 405 5247
31 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 405 5247
32 天津醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 407 15445
33 大連民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 402 16236
34 上海政法學(xué)院 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 401 974
35 閩南師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 411 4885
36 山西師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 412 4839
37 湖南科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 402 16236
38 河南大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 401 974
39 河北醫(yī)科大學(xué)(定向) 公辦/理科/本二 2024 409 15155
40 青海師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 402 5444
41 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 401 5606
42 哈爾濱工程大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 402 2771
43 天津師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 406 15605
44 大連外國語大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 403 16072
45 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 413 2322
46 上海電機(jī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2024 413 14563
47 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) 公辦/文科/本二 2024 402 5444
48 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 411 4885
49 綿陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 402 5444
50 山東石油化工學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 402 5444
51 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 403 16072
52 哈爾濱工程大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 404 918
53 塔里木大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 404 15908
54 新疆大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 410 15016
55 川北醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 411 799
56 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 民辦/文科/本二 2024 403 5370
57 上海大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 404 2683
58 太原科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 401 5606
59 山西大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 405 15753
60 陜西理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 413 4785
61 東華大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 401 2809
62 無錫學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 402 5444
63 吉林警察學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 410 4947
64 南京林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 411 14884
65 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 413 768
66 山東建筑大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 409 4973
67 河南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 409 4973
68 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 412 791
69 濟(jì)南大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 411 14884
70 南京信息工程大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 401 2809
71 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 412 14714
72 西北政法大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 413 768
73 長(zhǎng)江大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 405 15753
74 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 402 5444
75 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 409 15155
76 福建醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 402 2771
77 廣東金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 413 4785
78 齊齊哈爾大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 410 4947
79 吉林大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 406 2607
80 青島科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 412 14714
81 河海大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 404 2683
82 福建醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 407 15445
83 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 413 4785
84 大理大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 406 5186
85 成都大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 401 16411
86 武漢理工大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 408 2526
87 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 406 5186
88 山東航空學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 407 5114
89 西南醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 401 2809
90 南京醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 406 2607
91 東華理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 404 15908
92 深圳大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 412 2361
93 中國民用航空飛行學(xué)院(定向) 公辦/理科/本二 2024 408 15316
94 天津外國語大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 401 16411
95 南華大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 405 15753
96 西南科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 404 15908
97 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 405 7986
98 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 413 15470
99 武漢工程大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 410 1281
100 西北政法大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 413 1976
101 福建技術(shù)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 412 7315
102 北京建筑大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 403 17107
103 北京物資學(xué)院 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 402 1491
104 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 410 7500
105 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 411 15791
106 蘭州交通大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 410 7500
107 重慶醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 401 17447
108 青海民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 408 7689
109 隴東學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 412 7315
110 北京石油化工學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 404 16938
111 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 404 16938
112 安陽工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 401 8376
113 西安外國語大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 410 15954
114 華東理工大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 412 2008
115 西安醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 405 16763
116 長(zhǎng)春工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 401 8376
117 廣州大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 405 16763
118 重慶師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 402 17269
119 寧夏大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 408 1333
120 延安大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 403 17107
121 南京航空航天大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 409 2113
122 福建中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 410 15954
123 江蘇科技大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 403 1463
124 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 404 16938
125 寧德師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 413 7233
126 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 411 1251
127 湖北第二師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 408 7689
128 北方工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 407 1360
129 中北大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 403 1463
130 上海海事大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 404 1437
131 浙江海洋大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 405 16763
132 湖南工商大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 410 15954
133 浙江傳媒學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 412 15613
134 吉林工商學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 413 7233
135 中國藥科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 403 2331
136 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 402 8281
137 楚雄師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 409 7594
138 廈門工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 407 7789
139 中南民族大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 413 1205
140 青島理工大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 409 16116
141 廣西藝術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 406 7910
142 浙大城市學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 403 17107
143 湖南女子學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 409 7594
144 白城師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 402 8281
145 河北醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 405 16763
146 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 401 8376
147 西南石油大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 413 1205
148 九江學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 410 7500
149 贛南師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 410 7500
150 華東交通大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 405 16763
151 江西師范大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 404 1437
152 青島科技大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 407 1360
153 沈陽師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 404 16938
154 蘇州科技大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 408 1333
155 西南大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 412 2008
156 新疆醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 408 16276
157 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 409 7594
158 西南民族大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 405 1418
159 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 402 1491
160 塔里木大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 401 8376
161 哈爾濱學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 405 7986
162 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 411 15791
163 西安外國語大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 413 1205
164 西南政法大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 411 15791
165 三峽大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 405 1418
166 貴州大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 404 16938
167 金陵科技學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 404 16938
168 河北大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 412 1228
169 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 405 16763
170 西安石油大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 401 1524
171 華北電力大學(xué)(保定) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 407 2184
172 武夷學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 407 7789
173 遼寧科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 407 7789
174 三明學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 408 7689
175 深圳大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 404 2287
176 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 410 7500
177 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 411 7413
178 桂林旅游學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 404 8099
179 嘉興學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 402 17269
180 內(nèi)蒙古大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 404 16938
181 蘭州大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 404 2287
182 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 408 7689
183 鞍山師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 408 7689
184 中國計(jì)量大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 413 1205
185 晉中學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 406 7910
186 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 402 8281
187 煙臺(tái)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 408 16276
188 南陽理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 402 8281
189 海南醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 408 16276
190 徐州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 406 16595
191 蘇州大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 409 2113
192 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 401 17447
193 信陽農(nóng)林學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 402 8281
194 福建醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 403 2331
195 煙臺(tái)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 412 15613
196 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 401 8376
197 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 408 7689
198 黑龍江工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 405 7986
199 山東第一醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 405 16763
200 武漢輕工大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 406 16595
201 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 406 7910
202 通化師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 403 8193
203 中央民族大學(xué)(哈薩克) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 401 1524
204 華北科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 412 7315
205 西安醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 402 2371
206 龍巖學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 406 7910
207 萍鄉(xiāng)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 413 7233
208 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 402 17269
209 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 405 7986
210 海南師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 405 16763
211 西南交通大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 406 2217
212 廣東石油化工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 404 8099
213 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 403 8193
214 重慶文理學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 413 7233
215 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 408 16276
216 湖北科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 409 7594
217 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 410 7500
218 四川輕化工大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 401 17447
219 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 401 17447
220 天津外國語大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 413 15470
221 西安工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 410 15954
222 海南熱帶海洋學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 413 7233
223 成都工業(yè)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 401 17447
224 集美大學(xué) 公辦/理科/本二 2022 404 16966
225 湖北科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 405 6300
226 四川文理學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 412 5770
227 昆明醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2022 409 16093
228 南京特殊教育師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 405 6300
229 浙江海洋大學(xué) 公辦/理科/本二 2022 403 17150
230 廣州航海學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 407 6145
231 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 410 5916
232 內(nèi)蒙古大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 405 16783
233 北方民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 407 6145
234 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 407 16434
235 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 公辦/理科/本二 2022 402 17339
236 沈陽藥科大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 403 17150
237 河南大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2022 410 699
238 東北師范大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2022 408 720
239 福建中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二 2022 403 17150
240 黑龍江科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 402 6533
241 天水師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 405 6300
242 西北大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2022 412 675
243 中國計(jì)量大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2022 412 675
244 西安工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2022 403 17150
245 攀枝花學(xué)院 公辦/文科/本二 2022 413 5695
246 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 407 6145
