深爱激情网站,激情五月,婷婷五月,丁香五月,日韩三级αⅴ电影网站,成人午夜性a一级毛片免费看,欧美亚洲日本韩国工具男人插,图片小说亚洲中文字幕,一级q片视频久久久

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考 > 正文

2025新疆高考成績(jī)?cè)?58分能上什么大學(xué) 算什么水平

更新:2025-06-24 13:00:03 高考升學(xué)網(wǎng)

高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于新疆高考358分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)新疆教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 新疆高考成績(jī)?cè)?58分能上的大學(xué)名單有內(nèi)蒙古科技大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、聊城大學(xué)、伊犁師范大學(xué)、三峽大學(xué)、南昌醫(yī)學(xué)院、北京物資學(xué)院、白城師范學(xué)院、鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院、西華師范大學(xué)、大連外國(guó)語大學(xué)、海南師范大學(xué)、南陽理工學(xué)院、湖南師范大學(xué)、贛南科技學(xué)院、河北大學(xué)等。

2025新疆高考成績(jī)?cè)?58分能上什么大學(xué) 算什么水平

新疆高考成績(jī)?cè)?58分能上的大學(xué)匯總表

當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是新疆高考成績(jī)?cè)?58分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。

大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 成都大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 361 2078
2 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 360 5651
3 山東交通學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 358 23712
4 福建師范大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 362 2040
5 上海第二工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 353 2356
6 隴東學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 359 8629
7 新疆大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 363 2008
8 河北大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 353 6400
9 江蘇科技大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 359 5786
10 寧夏大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 357 5968
11 西華師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 358 23712
12 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 353 6400
13 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 355 6205
14 大理大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 357 23898
15 石河子大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 362 2040
16 沈陽航空航天大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 357 23898
17 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 359 23500
18 長(zhǎng)春理工大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 352 6506
19 成都信息工程大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 356 2248
20 中華女子學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 363 22784
21 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 354 24471
22 重慶交通大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 359 5786
23 廣東技術(shù)師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 364 22585
24 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 362 23130
25 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 359 23500
26 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 357 8817
27 伊犁師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 355 8975
28 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 361 23146
29 衡水學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 357 8817
30 東北林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 357 5968
31 四川文理學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 354 24471
32 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 358 23712
33 長(zhǎng)春大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 357 23898
34 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 356 6084
35 贛南科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 362 8373
36 榆林學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 354 24471
37 安陽工學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 354 9084
38 陜西學(xué)前師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 364 8200
39 天津商業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 358 5836
40 沈陽藥科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 358 5836
41 上海工程技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 354 9084
42 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 364 8200
43 臨沂大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 363 22784
44 滁州學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 352 9275
45 河北地質(zhì)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 356 24004
46 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 364 5283
47 江蘇大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 352 6506
48 上饒師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 352 24832
49 攀枝花學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 358 23712
50 武夷學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 357 8817
51 黑龍江工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 359 8629
52 遼寧石油化工大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 364 22585
53 三峽大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 353 6400
54 北京服裝學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 364 1957
55 江西理工大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 362 2040
56 河北科技大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 359 23500
57 新疆第二醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 362 23130
58 湘潭大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 360 2111
59 新余學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 362 8373
60 濰坊學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 355 24273
61 天津城建大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 355 24273
62 南昌醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 358 2195
63 中國(guó)民航大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 362 5464
64 石河子大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 361 5559
65 集美大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 362 2040
66 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二 2024 364 22585
67 青海師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 355 24273
68 遼寧工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 358 23712
69 桂林理工大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 356 24085
70 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 359 8629
71 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 355 6205
72 北京物資學(xué)院 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 353 6400
73 邵陽學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 356 24085
74 曲靖師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 355 8975
75 北京信息科技大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 358 5836
76 遼寧科技大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 357 23898
77 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 355 6205
78 北京農(nóng)學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 359 2146
79 天津理工大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 364 5283
80 北京建筑大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 354 6307
81 哈爾濱金融學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 356 24085
82 蘇州科技大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 355 6205
83 湖南文理學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 359 23500
84 湖南工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 363 8297
85 莆田學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 364 22585
86 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 364 22585
87 上海海事大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 364 5283
88 大連外國(guó)語大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 354 6307
89 湖南師范大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 363 5368
90 西南民族大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 352 6506
91 瓊臺(tái)師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 359 23500
92 吉林警察學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 358 23712
93 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 361 23146
94 防災(zāi)科技學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 361 23146
95 廈門工學(xué)院 民辦/文科/本二 2024 364 8200
96 湖北大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 358 5836
97 洛陽理工學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 360 23322
98 北方工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 361 5559
99 大連大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 355 2286
100 揚(yáng)州大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 360 5651
101 湖北理工學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 357 23898
102 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 359 23500
103 南昌醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 358 5836
104 吉林工商學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 358 8715
105 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 355 6205
106 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 353 2356
107 新余學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 355 24273
108 西安石油大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 356 6084
109 成都信息工程大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 359 5786
110 中南林業(yè)科技大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 355 2286
111 海南師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 364 22585
112 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 355 2286
113 福建江夏學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 360 8550
114 呂梁學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 362 8373
115 廣州航海學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 357 23898
116 江蘇理工學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 361 23146
117 閩江學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 360 23322
118 濱州醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 353 24644
119 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 353 6400
120 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 360 8550
121 青島大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 356 6084
122 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 363 22784
123 天津城建大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 359 8629
124 河南財(cái)政金融學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 364 22585
125 西安理工大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 358 5836
126 南京工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 356 6084
127 遼寧師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 353 24644
128 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 357 23898
129 湖南女子學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 357 8817
130 上海商學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 358 23712
131 四川電影電視學(xué)院 民辦/文科/本二 2024 353 9179
132 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 352 24832
133 福建師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 357 23898
134 聊城大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 364 22585
135 南陽理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 363 8297
136 白城師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 358 8715
137 瓊臺(tái)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 360 8550
138 浙江工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 362 5464
139 楚雄師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 352 9275
140 咸陽師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 360 23322
141 魯東大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 363 22784
142 南京藝術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 357 2226
143 天津體育學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 358 8715
144 大連大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 362 23130
145 湖北民族大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 362 23130
146 新鄉(xiāng)學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 362 8373
147 天津農(nóng)學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 353 24644
148 中原工學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 363 8297
149 大連海洋大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 357 23898
150 成都理工大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 361 5559
151 西南林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 359 23500
152 天津科技大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 356 6084

同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的新疆高358分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的新疆高考成績(jī)?cè)?58分的錄取數(shù)據(jù)!

新疆高考成績(jī)?cè)?58分左右可以上的大學(xué)

以下是新疆高考成績(jī)?cè)?58分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 362 23130
2 重慶交通大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 359 5786
3 榆林學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 354 24471
4 蘇州科技大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 355 6205
5 上饒師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 352 24832
6 天津商業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 358 5836
7 長(zhǎng)春大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 357 23898
8 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 352 24832
9 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 353 6400
10 南昌醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 358 2195
11 魯東大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 363 22784
12 江西理工大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 362 2040
13 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 353 2356
14 湘潭大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 360 2111
15 中華女子學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 363 22784
16 黑龍江工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 359 8629
17 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 355 2286
18 集美大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 362 2040
19 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 359 23500
20 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 356 6084
21 新鄉(xiāng)學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 362 8373
22 白城師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 358 8715
23 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 363 22784
24 北方工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 361 5559
25 南陽理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 363 8297
26 四川電影電視學(xué)院 民辦/文科/本二 2024 353 9179
27 天津農(nóng)學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 353 24644
28 西南林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 359 23500
29 江蘇理工學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 361 23146
30 天津科技大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 356 6084
31 邵陽學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 356 24085
32 哈爾濱金融學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 356 24085
33 湖南女子學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 357 8817
34 南京工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 356 6084
35 遼寧科技大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 357 23898
36 桂林理工大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 356 24085
37 江蘇大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 352 6506
38 南京藝術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 357 2226
39 江蘇科技大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 359 5786
40 浙江工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 362 5464
41 中南林業(yè)科技大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 355 2286
42 成都理工大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 361 5559
43 四川文理學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 354 24471
44 沈陽藥科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 358 5836
45 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 355 6205
46 攀枝花學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 358 23712
47 防災(zāi)科技學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 361 23146
48 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 359 8629
49 長(zhǎng)春理工大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 352 6506
50 上海海事大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 364 5283
51 中國(guó)民航大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 362 5464
52 青海師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 355 24273
53 武夷學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 357 8817
54 西安石油大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 356 6084
55 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 355 6205
56 吉林工商學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 358 8715
57 洛陽理工學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 360 23322
58 閩江學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 360 23322
59 西南民族大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 352 6506
60 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 353 6400
61 河北大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 353 6400
62 湖北理工學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 357 23898
63 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二 2024 364 22585
64 伊犁師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 355 8975
65 河南財(cái)政金融學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 364 22585
66 贛南科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 362 8373
67 青島大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 356 6084
68 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 355 6205
69 河北地質(zhì)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 356 24004
70 大連大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 362 23130
71 海南師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 364 22585
72 福建江夏學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 360 8550
73 河北科技大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 359 23500
74 大連大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 355 2286
75 大理大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 357 23898
76 安陽工學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 354 9084
77 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 359 23500
78 隴東學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 359 8629
79 湖北大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 358 5836
80 東北林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 357 5968
81 莆田學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 364 22585
82 大連外國(guó)語大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 354 6307
83 楚雄師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 352 9275
84 瓊臺(tái)師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 359 23500
85 天津城建大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 355 24273
86 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 354 24471
87 西華師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 358 23712
88 吉林警察學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 358 23712
89 遼寧工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 358 23712
90 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 360 8550
91 濱州醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 353 24644
92 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 361 23146
93 廣州航海學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 357 23898
94 湖南工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 363 8297
95 石河子大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 361 5559
96 新疆第二醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 362 23130
97 湖南文理學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 359 23500
98 北京物資學(xué)院 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 353 6400
99 聊城大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 364 22585
100 成都信息工程大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 359 5786
101 廈門工學(xué)院 民辦/文科/本二 2024 364 8200
102 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 358 23712
103 北京農(nóng)學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 359 2146
104 北京建筑大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 354 6307
105 天津體育學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 358 8715
106 北京信息科技大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 358 5836
107 福建師范大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 362 2040
108 廣東技術(shù)師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 364 22585
109 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 357 23898
110 沈陽航空航天大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 357 23898
111 曲靖師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 355 8975
112 上海商學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 358 23712
113 上海第二工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 353 2356
114 三峽大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 353 6400
115 新余學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 362 8373
116 西安理工大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 358 5836
117 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 364 5283
118 山東交通學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 358 23712
119 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 364 22585
120 遼寧師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 353 24644
121 新疆大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 363 2008
122 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 361 23146
123 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 355 6205
124 滁州學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 352 9275
125 上海工程技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 354 9084
126 福建師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 357 23898
127 寧夏大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 357 5968
128 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 357 8817
129 濰坊學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 355 24273
130 南昌醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 358 5836
131 衡水學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 357 8817
132 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 364 8200
133 臨沂大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 363 22784
134 大連海洋大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 357 23898
135 湖北民族大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 362 23130
136 石河子大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 362 2040
137 遼寧石油化工大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 364 22585
138 中原工學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 363 8297
139 呂梁學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 362 8373
140 陜西學(xué)前師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 364 8200
141 瓊臺(tái)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 360 8550
142 天津城建大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 359 8629
143 成都信息工程大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 356 2248
144 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 360 5651
145 天津理工大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 364 5283
146 北京服裝學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 364 1957
147 咸陽師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 360 23322
148 湖南師范大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 363 5368
149 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 359 23500
150 揚(yáng)州大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 360 5651
151 成都大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 361 2078
152 新余學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 355 24273
153 天水師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 354 26082
154 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 357 25455
155 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 354 13812
156 中國(guó)民航大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 354 5567
157 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 352 14065
158 成都銀杏酒店管理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 358 13305
159 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 354 13812
160 廣州新華學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 358 13305
161 北方工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 355 5472
162 蘭州文理學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 358 25227
163 曲靖師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 358 25227
164 吉林建筑大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 361 24619
165 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 352 5755
166 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 355 13696
167 牡丹江醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 361 24619
168 肇慶學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 356 3348
169 浙江越秀外國(guó)語學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 354 13812
170 西北民族大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 358 3261
171 武漢華夏理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 358 13305
172 中原工學(xué)院(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 358 25227
173 新余學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 361 24619
174 廣東理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 354 13812
175 廣東醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 353 5660
176 太原科技大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 362 3045
177 大連海洋大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 362 3045
178 江蘇大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 364 4731
179 西安明德理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 358 13305
180 河北外國(guó)語學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 354 13812
181 蘭州博文科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 360 13033
182 長(zhǎng)春光華學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 356 13574
