當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于浙江高考395分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)浙江教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 浙江高考成績(jī)?cè)?95分能上的大學(xué)名單有長(zhǎng)沙文創(chuàng)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、武漢民政職業(yè)學(xué)院、江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院、浙江長(zhǎng)征職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、長(zhǎng)沙軌道交通職業(yè)學(xué)院、遼寧金融職業(yè)學(xué)院、新疆和田學(xué)院、南充文化旅游職業(yè)學(xué)院、山東職業(yè)學(xué)院、武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院、長(zhǎng)春金融高等?茖W(xué)校、南昌交通學(xué)院、海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是浙江高考成績(jī)?cè)?95分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長(zhǎng)春金融高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 398 | 248520 |
2 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 397 | 248958 |
3 | 長(zhǎng)沙文創(chuàng)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 389 | 252911 |
4 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 390 | 252211 |
5 | 南昌交通學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 248167 |
6 | 滿洲里俄語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 396 | 249636 |
7 | 浙江長(zhǎng)征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 390 | 252516 |
8 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 395 | 250256 |
9 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 394 | 250493 |
10 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 398 | 248776 |
11 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 398 | 248940 |
12 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 396 | 249701 |
13 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 247126 |
14 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 398 | 248935 |
15 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 247729 |
16 | 蘭州科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 392 | 251272 |
17 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 394 | 250773 |
18 | 山東職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 247872 |
19 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 394 | 250780 |
20 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 389 | 252985 |
21 | 長(zhǎng)沙軌道交通職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 394 | 250397 |
22 | 新疆和田學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 392 | 251698 |
23 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 395 | 250219 |
24 | 萬(wàn)博科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 396 | 249713 |
25 | 南昌工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 247530 |
26 | 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 394 | 250566 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的浙江高395分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的浙江高考成績(jī)?cè)?95分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是浙江高考成績(jī)?cè)?95分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滿洲里俄語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 396 | 249636 |
2 | 長(zhǎng)春金融高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 398 | 248520 |
3 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 394 | 250780 |
4 | 山東職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 247872 |
5 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 390 | 252211 |
6 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 398 | 248940 |
7 | 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 394 | 250566 |
8 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 395 | 250219 |
9 | 蘭州科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 392 | 251272 |
10 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 247126 |
11 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 398 | 248776 |
12 | 長(zhǎng)沙文創(chuàng)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 389 | 252911 |
13 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 394 | 250773 |
14 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 395 | 250256 |
15 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 398 | 248935 |
16 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 397 | 248958 |
17 | 新疆和田學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 392 | 251698 |
18 | 長(zhǎng)沙軌道交通職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 394 | 250397 |
19 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 247729 |
20 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 396 | 249701 |
21 | 萬(wàn)博科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 396 | 249713 |
22 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 389 | 252985 |
23 | 南昌工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 247530 |
24 | 南昌交通學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 248167 |
25 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 394 | 250493 |
26 | 浙江長(zhǎng)征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 390 | 252516 |
27 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 393 | 247567 |
28 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 244092 |
29 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 395 | 246217 |
30 | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 397 | 245363 |
31 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 391 | 248299 |
32 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 390 | 248574 |
33 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 397 | 245072 |
34 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 244309 |
35 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 401 | 243033 |
36 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 401 | 242820 |
37 | 長(zhǎng)春金融高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 244079 |
38 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 397 | 245418 |
39 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 389 | 249265 |
40 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 397 | 245117 |
41 | 江西外語(yǔ)外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 401 | 242883 |
42 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 394 | 246897 |
43 | 和田師范?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 401 | 242720 |
44 | 上海建橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 397 | 245219 |
45 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 393 | 247134 |
46 | 南昌理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 391 | 248464 |
47 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 244231 |
48 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 395 | 246015 |
49 | 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 398 | 244807 |
50 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 395 | 246106 |
51 | 西安交通工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 393 | 247449 |
52 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 389 | 246792 |
53 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 394 | 244577 |
54 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 399 | 242419 |
55 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 401 | 241319 |
56 | 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 396 | 243844 |
57 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 396 | 243764 |
58 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 391 | 245991 |
59 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 396 | 243779 |
60 | 江西科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 395 | 244040 |
61 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 398 | 242743 |
62 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 396 | 243761 |
63 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 392 | 245269 |
64 | 浙江國(guó)際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 399 | 242665 |
65 | 武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 400 | 241789 |
66 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 395 | 244247 |
67 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 399 | 242589 |
68 | 江西洪州職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 391 | 245772 |
69 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 389 | 246738 |
70 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 395 | 244019 |
71 | 桂林旅游學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 391 | 245809 |
72 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 401 | 241579 |
73 | 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 389 | 246707 |
2025浙江高考成績(jī)?cè)?95分能
時(shí)間:2025-06-24 05:0:182025浙江高考成績(jī)?cè)?85分能
時(shí)間:2025-06-24 02:0:562025浙江高考成績(jī)?cè)?78分能
時(shí)間:2025-06-23 23:0:012025浙江高考成績(jī)?cè)?97分能
時(shí)間:2025-06-23 22:0:48