當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于安徽建筑大學(xué)和韶關(guān)學(xué)院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看安徽建筑大學(xué)VS韶關(guān)學(xué)院,包括安徽建筑大學(xué)和韶關(guān)學(xué)院建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出安徽建筑大學(xué)和韶關(guān)學(xué)院哪個好。
根據(jù)2023年最新安徽建筑大學(xué)和韶關(guān)學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),安徽建筑大學(xué)和韶關(guān)學(xué)院哪個好對比如下:
1、安徽建筑大學(xué)在天津2022年綜合最低分為522分,韶關(guān)學(xué)院在天津2022年綜合最低分為501分,從最低錄取分數(shù)線對比,安徽建筑大學(xué)已經(jīng)超過韶關(guān)學(xué)院,分數(shù)線排名的角度來說安徽建筑大學(xué)更好;
2、安徽建筑大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、韶關(guān)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
3、安徽建筑大學(xué)院校類型是理工類高校、韶關(guān)學(xué)院院校類型是大學(xué);
4、安徽建筑大學(xué)和韶關(guān)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1958年;
5、安徽建筑大學(xué)辦學(xué)層次為本科、韶關(guān)學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
6、安徽建筑大學(xué)是在安徽合肥市;韶關(guān)學(xué)院是在廣東韶關(guān)市;
下面是安徽建筑大學(xué)和韶關(guān)學(xué)院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體安徽建筑大學(xué)和韶關(guān)學(xué)院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供安徽建筑大學(xué)和韶關(guān)學(xué)院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院;A(chǔ)信息 | 安徽建筑大學(xué) | 韶關(guān)學(xué)院 |
綜合排名 | 325 | 527 |
所屬地區(qū) | 安徽合肥市 | 廣東韶關(guān)市 |
創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 1958年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 11 | 19 |
專業(yè)數(shù) | 61 | 85 |
博士點 | 1 | 0 |
碩士點 | 26 | 0 |
男生占比 | 60 | 64 |
女生占比 | 40 | 36 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 | 不限 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 576 | 11722 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 15095 | 物 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 15882 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 561 | 93363 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 554 | 23759 | 不限 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 549 | 7331 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 548 | 12152 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 544 | 11014 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 543 | 11238 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 541 | 10024 | 歷史+不限 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 540 | 16182 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 539 | 10312 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 535 | 70647 | 物理+地理 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 534 | 9807 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 28210 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 93731 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 95497 | 物理+不限 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 36602 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+不限 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 526 | 103089 | 物理+化學(xué) |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 29807 | 物 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 524 | 95771 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 30424 | 化 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 30424 | 物 或 化 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 522 | 24199 | 歷史+不限 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 37151 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+化學(xué) |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 513 | 75878 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 511 | 125215 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 508 | 41848 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 64111 | 物理+地理 |
2022 | 安徽建筑大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 508 | 30483 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 48165 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+不限 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+不限 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+化學(xué) |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+不限 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 500 | 13510 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 496 | 35641 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+不限 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 491 | 96517 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+化學(xué) |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 482 | 29066 | 物 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 480 | 29437 | 不限 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 16477 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 477 | 18108 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 474 | 50530 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 468 | 24465 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 464 | 21046 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 456 | 9964 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 455 | 8915 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 452 | 8388 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 448 | 28491 | 物 或 地 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 447 | 28679 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 442 | 29590 | 化 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 442 | 66242 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 437 | 33059 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 30533 | 物 或 化 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 436 | 60099 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 435 | 30887 | 不限 |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 430 | 37366 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
2022 | 安徽建筑大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 405 | 36075 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 584 | 12363 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 11861 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13970 | 不限 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 15646 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 563 | 12202 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 562 | 12427 | 歷史+不限 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 17249 | 物 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 555 | 68314 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 554 | 93429 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 551 | 12768 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 548 | 12173 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 544 | 7503 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 543 | 6297 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 33222 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 80955 | 物理+不限 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 538 | 9353 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 25717 | 不限 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 532 | 23046 | 歷史+不限 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 26762 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 531 | 15826 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 25383 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 94869 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 94981 | 物理+不限 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 96662 | 物理+化學(xué) |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 524 | 58650 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 41189 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 | 物理+不限 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 523 | 48921 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 | 物理+不限 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 65197 | 物理+地理 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 517 | 36830 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 68988 | 物理+地理 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+不限 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+不限 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 30067 | 物 或 化 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 516 | 116975 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 30301 | 化 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 30504 | 物 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 514 | 52244 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 60211 | 物理+化學(xué) |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 | 物理+化學(xué) |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 77713 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+不限 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 49206 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 47945 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 500 | 86521 | 物理+化學(xué) |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 492 | 41437 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 488 | 17065 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 484 | 46040 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 478 | 8659 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 477 | 21445 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 8317 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 465 | 8816 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 460 | 30210 | 不限 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 458 | 30484 | 物 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 454 | 25900 | 物 或 地 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 447 | 27341 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 27542 | 化 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 441 | 28484 | 不限 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 441 | 28484 | 物 或 化 |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 428 | 69561 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 72499 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 407 | 35616 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 362 | 56029 | |
2021 | 安徽建筑大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 47445 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 600 | 47121 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 12549 | 物 |
2020 | 安徽建筑大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 12880 | 不限 |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 72367 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 14622 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 569 | 54579 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 568 | 7064 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 15240 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 560 | 12796 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 11204 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 30388 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 554 | 50552 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 551 | 25020 | 不限 |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 12405 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 546 | 65692 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 545 | 11555 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 540 | 8670 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 539 | 6403 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 533 | 119845 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 533 | 15161 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 532 | 45501 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本二 | 532 | 12090 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 29456 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 529 | 29902 | 物 或 化 |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 30127 | 化 |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 528 | 6037 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 527 | 118113 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本二 | 526 | 13875 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 526 | 25541 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 522 | 33583 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 31644 | 物 |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 521 | 41602 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 515 | 22175 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 514 | 46028 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 514 | 91270 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本二 | 513 | 59385 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 512 | 15049 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 510 | 37276 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本二 | 505 | 75621 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 502 | 42923 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 497 | 27983 | 物 |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 493 | 8060 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 28886 | 不限 |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 482 | 8425 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本二 | 458 | 62444 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué)(05) | 上海 | 綜合 | 本科 | 452 | 26776 | 地 或 物 |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 451 | 62737 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 449 | 27408 | 不限 |
2020 | 安徽建筑大學(xué)(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 449 | 27408 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 安徽建筑大學(xué)(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 447 | 27835 | 物 或 化 |
2020 | 安徽建筑大學(xué)(06) | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 28039 | 化 |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 444 | 42719 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 410 | 34767 | 物 |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 406 | 38820 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 352 | 71646 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本一 | 345 | 18374 | |
2020 | 安徽建筑大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 344 | 60581 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 561 | 93567 | |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 不限 |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 78751 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 527 | 101776 | 物理+不限 |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 526 | 11571 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 105683 | 物理+政治 |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17679 | |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 107626 | 物理+不限 |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 520 | 13761 | |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 114506 | 物理+不限 |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 114796 | 物理+不限 |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 115833 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 514 | 120112 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 513 | 123021 | 物理+不限 |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 511 | 32907 | 歷史+政治 |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 511 | 125958 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 35431 | |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 510 | 126997 | 物理+不限 |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 | |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 127819 | 物理+化學(xué) |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 34954 | 歷史+不限 |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 131098 | 物理+不限 |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 131376 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 33712 | 不限 |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 505 | 30401 | |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 505 | 34153 | 歷史+不限 |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33505 | |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 505 | 37095 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 505 | 37644 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 134695 | 物理+不限 |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 504 | 136103 | 物理+不限 |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 504 | 136986 | 物理+不限 |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 503 | 38647 | 歷史+不限 |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 39469 | 歷史+不限 |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 502 | 138717 | 物理+不限 |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 501 | 34748 | 物 |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 39980 | 歷史+化學(xué) |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 40198 | 歷史+不限 |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 142635 | 物理+不限 |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 499 | 22378 | 歷史+不限 |
2022 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 41559 | 歷史+不限 |
