深爱激情网站,激情五月,婷婷五月,丁香五月,日韩三级αⅴ电影网站,成人午夜性a一级毛片免费看,欧美亚洲日本韩国工具男人插,图片小说亚洲中文字幕,一级q片视频久久久

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東投檔線 > 正文

山東高考514分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)

更新:2025-07-15 09:29:54 高考升學(xué)網(wǎng)

很多山東的同學(xué)問李老師,今年高考514分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會(huì)由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對(duì)考生和家長來講,一個(gè)明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考山東高考綜合514分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

山東高考514分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)

一、山東高考514分能上什么大學(xué)

根據(jù)山東高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道山東高考綜合514分能上的大學(xué)名單具體有西南醫(yī)科大學(xué)、新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院、桂林電子科技大學(xué)、昆明理工大學(xué)、廣西師范大學(xué)、山西財(cái)經(jīng)大學(xué)、長江大學(xué)、湖北中醫(yī)藥大學(xué)、華北水利水電大學(xué)、桂林醫(yī)學(xué)院、中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院、西華師范大學(xué)、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)、濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院、金陵科技學(xué)院、廣東海洋大學(xué)、云南警官學(xué)院、鄭州輕工業(yè)大學(xué)、寧波工程學(xué)院、塔里木大學(xué)等。

二、山東高考514分能上的公辦民辦大學(xué)名單表

序號(hào) 大學(xué)名稱 辦學(xué)性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 批次
1 安徽醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 523 102789 1段
2 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 136557 1段
3 寧夏醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 524 101045 1段
4 山東師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 517 114162 1段
5 山東師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 523 101865 1段
6 燕山大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 515 118308 1段
7 湖北大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 518 111537 1段
8 青島大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 521 106146 1段
9 西安郵電大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 512 123155 1段
10 昆明醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 518 112372 1段
11 西南醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 508 132443 1段
12 武漢工程大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 518 111915 1段
13 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 522 103398 1段
14 河北師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 133681 1段
15 江蘇科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 515 117647 1段
16 福建師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 521 106336 1段
17 山東科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 511 126235 1段
18 山東科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 524 100564 1段
19 遵義醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 513 122747 1段
20 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 508 133209 1段
21 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 513 120892 1段
22 濟(jì)南大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 511 125624 1段
23 濟(jì)南大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 518 111425 1段
24 濟(jì)南大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 519 109831 2段
25 天津科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 523 101377 1段
26 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 519 109660 1段
27 湖南科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 519 109990 1段
28 西南民族大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 515 117641 1段
29 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 134371 1段
30 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 508 133235 1段
31 石家莊鐵道大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 519 110206 1段
32 青島科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 134491 1段
33 青島科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 522 104173 1段
34 桂林電子科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 517 114621 1段
35 廣西醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 504 141653 1段
36 東北電力大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 510 127432 1段
37 東北電力大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 516 116046 1段
38 浙大城市學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 515 118573 1段
39 昆明理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 509 129504 1段
40 昆明理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 524 100551 1段
41 華東交通大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 524 99775 1段
42 沈陽藥科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 133654 1段
43 廣西師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 521 106553 1段
44 曲阜師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 513 121949 1段
45 曲阜師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 520 108730 1段
46 北京印刷學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 522 104286 1段
47 西南科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 516 116580 1段
48 海南師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 137313 1段
49 海南師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 512 123946 1段
50 海南師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 513 121132 1段
51 南華大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 509 129526 1段
52 中南林業(yè)科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 520 107444 1段
53 安徽工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 510 128412 1段
54 湖南工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 137926 1段
55 常州大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 522 104988 1段
56 長春理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 510 127006 1段
57 青島理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 138425 1段
58 青島理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 514 120397 1段
59 青島理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 522 103218 1段
60 甘肅政法大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 515 118233 1段
61 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 515 117605 1段
62 華北理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 135312 1段
63 大連交通大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 521 105798 1段
64 長江大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 522 104179 1段
65 中國人民警察大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 522 104660 1段
66 東莞理工學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 508 131754 1段
67 西安工程大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 516 115512 1段
68 江西理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 504 139854 1段
69 東華理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 133373 1段
70 東華理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 508 131494 1段
71 淮北師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 522 103810 1段
72 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 514 119861 1段
73 山西醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 520 107759 2段
74 山東中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 518 111277 2段
75 華北水利水電大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 519 109358 1段
76 煙臺(tái)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 136459 1段
77 上海電機(jī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 518 112585 1段
78 桂林醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 516 115274 1段
79 湖北師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 513 121718 1段
80 西藏大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 523 102528 1段
81 江蘇第二師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 505 139093 1段
82 浙江科技學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 507 135021 1段
83 河南科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 509 129114 1段
84 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 133538 1段
85 蘭州理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 504 140546 1段
86 長春中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 517 113750 1段
87 遼寧師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 510 127302 1段
88 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 522 103352 1段
89 南京曉莊學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 520 107440 1段
90 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 523 101841 1段
91 中華女子學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 524 99670 1段
92 安徽建筑大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 511 125215 1段
93 武漢紡織大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 523 102057 1段
94 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 133814 1段
95 西華師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 517 113562 1段
96 大連大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 517 114230 1段
97 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 504 140289 1段
98 廈門理工學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 518 112461 1段
99 廈門理工學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 524 100991 1段
100 云南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 134032 1段
101 北京服裝學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 516 115728 1段
102 河南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 508 133166 1段
103 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 138675 1段
104 沈陽理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 516 116623 1段
105 濰坊醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 511 126848 2段
106 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 504 141789 1段
107 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 138586 1段
108 河南理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 136684 1段
109 上海健康醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 511 126923 1段
110 陜西理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 517 113313 1段
111 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 512 124696 1段
112 北京石油化工學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 515 117531 1段
113 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 504 140082 2段
114 云南民族大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 504 140823 1段
115 湖北第二師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 517 113098 1段
116 湖南醫(yī)藥學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 513 120885 1段
117 河南工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 509 130746 1段
118 北京農(nóng)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 512 123080 1段
119 河北北方學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 515 117497 1段
120 大連工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 520 107079 1段
121 金陵科技學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 508 131349 1段
122 廣東海洋大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 511 125022 1段
123 云南警官學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 504 141694 1段
124 閩南師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 524 101193 2段
125 廣東技術(shù)師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 137654 1段
126 中國民用航空飛行學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 511 126457 1段
127 中國民用航空飛行學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 521 105232 2段
128 沈陽醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 507 134581 1段
129 武漢商學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 513 121071 1段
130 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 504 141974 1段
131 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 136208 1段
132 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 138249 1段
133 濱州醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 508 131472 2段
134 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 138440 1段
135 鄭州師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 504 140872 1段
136 吉林師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 135391 1段
137 渤海大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 136732 1段
138 廣東以色列理工學(xué)院 中外/港澳 2022 綜合 山東 509 129270 1段
139 沈陽大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 504 141442 1段
140 湖北科技學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 507 133293 1段
141 天津城建大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 519 108978 1段
142 河北地質(zhì)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 509 131105 1段
143 西安文理學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 509 129981 1段
144 寧波工程學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 507 133403 1段
145 沈陽工程學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 518 111241 1段
146 廣州體育學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 519 109339 1段
147 常州工學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 508 132079 1段
148 無錫學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 506 136763 1段
149 湖北警官學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 507 133697 1段
150 泉州師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 504 141854 2段
151 山西大同大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 135514 1段
152 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 513 121567 1段
153 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 512 124830 1段
154 廣州航海學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 505 138578 1段
155 長沙醫(yī)學(xué)院 民辦 2022 綜合 山東 504 140191 1段
156 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 民辦 2022 綜合 山東 509 129676 1段
157 塔里木大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 133820 2段
158 天津美術(shù)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 523 101802 1段

三、近三年山東高考綜合514分錄取的大學(xué)名單匯總表

序號(hào) 大學(xué)名稱 辦學(xué)性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 批次
1 安徽醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 523 102789 1段
2 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 136557 1段
3 寧夏醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 524 101045 1段
4 山東師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 517 114162 1段
5 山東師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 523 101865 1段
6 燕山大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 515 118308 1段
7 湖北大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 518 111537 1段
8 青島大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 521 106146 1段
9 西安郵電大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 512 123155 1段
10 昆明醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 518 112372 1段
11 西南醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 508 132443 1段
12 武漢工程大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 518 111915 1段
13 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 522 103398 1段
14 河北師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 133681 1段
15 江蘇科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 515 117647 1段
16 福建師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 521 106336 1段
17 山東科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 511 126235 1段
18 山東科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 524 100564 1段
19 遵義醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 513 122747 1段
20 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 508 133209 1段
21 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 513 120892 1段
22 濟(jì)南大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 511 125624 1段
23 濟(jì)南大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 518 111425 1段
24 濟(jì)南大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 519 109831 2段
25 天津科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 523 101377 1段
26 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 519 109660 1段
27 湖南科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 519 109990 1段
28 西南民族大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 515 117641 1段
29 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 134371 1段
30 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 508 133235 1段
31 石家莊鐵道大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 519 110206 1段
32 青島科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 134491 1段
33 青島科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 522 104173 1段
34 桂林電子科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 517 114621 1段
35 廣西醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 504 141653 1段
36 東北電力大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 510 127432 1段
37 東北電力大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 516 116046 1段
38 浙大城市學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 515 118573 1段
39 昆明理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 509 129504 1段
40 昆明理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 524 100551 1段
41 華東交通大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 524 99775 1段
42 沈陽藥科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 133654 1段
43 廣西師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 521 106553 1段
44 曲阜師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 513 121949 1段
45 曲阜師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 520 108730 1段
46 北京印刷學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 522 104286 1段
47 西南科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 516 116580 1段
48 海南師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 137313 1段
49 海南師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 512 123946 1段
50 海南師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 513 121132 1段
51 南華大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 509 129526 1段
52 中南林業(yè)科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 520 107444 1段
53 安徽工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 510 128412 1段
54 湖南工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 137926 1段
55 常州大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 522 104988 1段
56 長春理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 510 127006 1段
57 青島理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 138425 1段
58 青島理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 514 120397 1段
59 青島理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 522 103218 1段
60 甘肅政法大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 515 118233 1段
61 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 515 117605 1段
62 華北理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 135312 1段
63 大連交通大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 521 105798 1段
64 長江大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 522 104179 1段
65 中國人民警察大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 522 104660 1段
66 東莞理工學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 508 131754 1段
67 西安工程大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 516 115512 1段
68 江西理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 504 139854 1段
69 東華理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 133373 1段
70 東華理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 508 131494 1段
71 淮北師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 522 103810 1段
72 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 514 119861 1段
73 山西醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 520 107759 2段
74 山東中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 518 111277 2段
75 華北水利水電大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 519 109358 1段
76 煙臺(tái)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 136459 1段
77 上海電機(jī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 518 112585 1段
78 桂林醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 516 115274 1段
79 湖北師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 513 121718 1段
80 西藏大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 523 102528 1段
81 江蘇第二師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 505 139093 1段
82 浙江科技學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 507 135021 1段
83 河南科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 509 129114 1段
84 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 133538 1段
85 蘭州理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 504 140546 1段
86 長春中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 517 113750 1段
87 遼寧師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 510 127302 1段
88 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 522 103352 1段
89 南京曉莊學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 520 107440 1段
90 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 523 101841 1段
91 中華女子學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 524 99670 1段
92 安徽建筑大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 511 125215 1段
93 武漢紡織大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 523 102057 1段
94 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 133814 1段
95 西華師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 517 113562 1段
96 大連大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 517 114230 1段
97 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 504 140289 1段
98 廈門理工學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 518 112461 1段
99 廈門理工學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 524 100991 1段
100 云南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 134032 1段
101 北京服裝學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 516 115728 1段
102 河南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 508 133166 1段
103 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 138675 1段
104 沈陽理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 516 116623 1段
105 濰坊醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 511 126848 2段
106 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 504 141789 1段
107 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 138586 1段
108 河南理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 136684 1段
109 上海健康醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 511 126923 1段
110 陜西理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 517 113313 1段
111 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 512 124696 1段
112 北京石油化工學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 515 117531 1段
113 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 504 140082 2段
114 云南民族大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 504 140823 1段
115 湖北第二師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 517 113098 1段
116 湖南醫(yī)藥學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 513 120885 1段
117 河南工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 509 130746 1段
118 北京農(nóng)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 512 123080 1段
119 河北北方學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 515 117497 1段
120 大連工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 520 107079 1段
121 金陵科技學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 508 131349 1段
122 廣東海洋大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 511 125022 1段
123 云南警官學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 504 141694 1段
124 閩南師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 524 101193 2段
125 廣東技術(shù)師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 137654 1段
126 中國民用航空飛行學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 511 126457 1段
127 中國民用航空飛行學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 521 105232 2段
128 沈陽醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 507 134581 1段
129 武漢商學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 513 121071 1段
130 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 504 141974 1段
131 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 136208 1段
132 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 138249 1段
133 濱州醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 508 131472 2段
134 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 505 138440 1段
135 鄭州師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 504 140872 1段
136 吉林師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 135391 1段
137 渤海大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 136732 1段
138 廣東以色列理工學(xué)院 中外/港澳 2022 綜合 山東 509 129270 1段
139 沈陽大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 504 141442 1段
140 湖北科技學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 507 133293 1段
141 天津城建大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 519 108978 1段
142 河北地質(zhì)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 509 131105 1段
143 西安文理學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 509 129981 1段
144 寧波工程學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 507 133403 1段
145 沈陽工程學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 518 111241 1段
146 廣州體育學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 519 109339 1段
147 常州工學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 508 132079 1段
148 無錫學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 506 136763 1段
149 湖北警官學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 507 133697 1段
150 泉州師范學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 504 141854 2段
151 山西大同大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 506 135514 1段
152 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 513 121567 1段
153 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 512 124830 1段
154 廣州航海學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 505 138578 1段
155 長沙醫(yī)學(xué)院 民辦 2022 綜合 山東 504 140191 1段
156 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 民辦 2022 綜合 山東 509 129676 1段
157 塔里木大學(xué) 公辦 2022 綜合 山東 507 133820 2段
158 天津美術(shù)學(xué)院 公辦 2022 綜合 山東 523 101802 1段
159 安徽醫(yī)科大學(xué) 公辦 2021 綜合 山東 518 113061 1段
160 山東師范大學(xué) 公辦 2021 綜合 山東 521 107045 1段
161 燕山大學(xué) 公辦 2021 綜合 山東 519 110594 1段
162 湖北大學(xué) 公辦 2021 綜合 山東 521 106654 1段
163 西南石油大學(xué) 公辦 2021 綜合 山東 509 130505 1段
164 昆明醫(yī)科大學(xué) 公辦 2021 綜合 山東 511 127656 1段
165 西南醫(yī)科大學(xué) 公辦 2021 綜合 山東 515 117739 1段
166 武漢工程大學(xué) 公辦 2021 綜合 山東 519 110543 1段
167 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2021 綜合 山東 523 103071 1段
168 河北師范大學(xué) 公辦 2021 綜合 山東 505 138347 1段
169 江蘇科技大學(xué) 公辦 2021 綜合 山東 517 114913 1段
170 山東科技大學(xué) 公辦 2021 綜合 山東 512 124768 1段
171 山東科技大學(xué) 公辦 2021 綜合 山東 521 106335 1段
172 山東科技大學(xué) 公辦 2021 綜合 山東 522 104995 1段
173 遵義醫(yī)科大學(xué) 公辦 2021 綜合 山東 515 118590 1段
174 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2021 綜合 山東 512 124740 1段
175 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2021 綜合 山東 523 102575 1段
176 濟(jì)南大學(xué) 公辦 2021 綜合 山東 505 140150 1段
177 濟(jì)南大學(xué) 公辦 2021 綜合 山東 521 107062 1段
